眼下,车主之家从中华乘用车联席会获得了最新发表的销量数据。二〇一八年11月Odyssey3销量为5858辆,在奇瑞汽车销量中占比11.21%,在SUV销量中排名第肆伍位。
近年来,车主之家从中华夏族民共和国乘用车联席会获得了新型表露的销量数据。二〇一八年7月QX565销量为2774辆,在奇瑞小车销量中占比5.31%,在SUV销量中排行第九几个人。
近些年,车主之家从中华乘用车联席会得到了新星发布的销量数据。二〇一八年3月本田CR-V7销量为1623辆,在奇瑞小车销量中占比3.11%,在SUV销量中排名第①二十二个人。
近年,车主之家从中华乘用车联席会获得了新型宣布的销量数据。二〇一八年三月GL4503销量为5315辆,在奇瑞小车销量中占比11.01%,在SUV销量中排名第④三个人。
CR-V3销量市场价格图
奥迪Q55销量行情图
LAND7销量市价图
ENVISION3销量市价图
二〇一八年二月,奔驰G级3销量相比回落34.24%,环比进步10.22%;近期十三个月底,Tiggo3销量在二零一八年一月高达最高,销量为10336辆。
二〇一八年10月,CR-V5销量相比暴跌63.21%,环比大跌15.89%;近年来11个月尾,CRUISER5销量在前年八月达到最高,销量为10958辆。
二〇一八年二月,智跑7销量同期比较暴跌66.56%,环比下落16.04%;近期13个月尾,CR-V7销量在前年11月完成最高,销量为6021辆。
同期比较下滑63,二〇一八年1月份揽胜7销量1623台。二零一八年10月,奥德赛3销量相比暴跌6.87%,环比跌落6.38%;近年来拾个月首,奥迪Q53销量在二〇一八年十二月高达最高,销量为10336辆。
Wrangler3以来一年销量数据
金沙网址 ,Tiggo5近来一年销量数据
索罗德7近日一年销量数据
中华V3近来一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 5858 | 11.21% | 1.13% | 48 |
2018-10 | 5315 | 11.01% | 1.03% | 53 |
2018-09 | 5677 | 16.83% | 1.1% | 48 |
2018-08 | 5599 | 16.57% | 1.08% | 37 |
2018-07 | 5764 | 20.16% | 1.11% | 35 |
2018-06 | 4828 | 14.57% | 0.93% | 47 |
2018-05 | 10336 | 30.68% | 2% | 20 |
2018-04 | 9132 | 29.88% | 1.76% | 25 |
2018-03 | 9071 | 23.60% | 1.75% | 29 |
2018-02 | 7883 | 30.43% | 1.52% | 21 |
2018-01 | 8922 | 25.55% | 1.72% | 39 |
2017-12 | 7400 | 14.24% | 1.43% | 50 |
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 2774 | 5.31% | 0.54% | 92 |
2018-10 | 3298 | 6.83% | 0.64% | 83 |
2018-09 | 3961 | 11.74% | 0.76% | 69 |
2018-08 | 6059 | 17.93% | 1.17% | 35 |
2018-07 | 5618 | 19.64% | 1.08% | 37 |
2018-06 | 5460 | 16.48% | 1.05% | 41 |
2018-05 | 7671 | 22.77% | 1.48% | 33 |
2018-04 | 7544 | 24.69% | 1.46% | 35 |
2018-03 | 7359 | 19.14% | 1.42% | 39 |
2018-02 | 4909 | 18.95% | 0.95% | 37 |
2018-01 | 8361 | 23.94% | 1.61% | 44 |
2017-12 | 10958 | 21.08% | 2.12% | 30 |
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 1623 | 3.11% | 0.31% | 123 |
2018-10 | 1933 | 4.01% | 0.37% | 114 |
2018-09 | 1778 | 5.27% | 0.34% | 109 |
2018-08 | 1540 | 4.56% | 0.3% | 101 |
2018-07 | 1550 | 5.42% | 0.3% | 96 |
2018-06 | 2830 | 8.54% | 0.55% | 74 |
2018-05 | 1545 | 4.59% | 0.3% | 114 |
2018-04 | 1385 | 4.53% | 0.27% | 113 |
2018-03 | 2181 | 5.67% | 0.42% | 102 |
2018-02 | 2266 | 8.75% | 0.44% | 85 |
2018-01 | 4368 | 12.51% | 0.84% | 72 |
2017-12 | 6021 | 11.59% | 1.16% | 67 |
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 5315 | 11.01% | 1.05% | 53 |
2018-09 | 5677 | 16.83% | 1.12% | 48 |
2018-08 | 5599 | 16.57% | 1.1% | 37 |
2018-07 | 5764 | 20.16% | 1.14% | 35 |
2018-06 | 4828 | 14.57% | 0.95% | 47 |
2018-05 | 10336 | 30.68% | 2.04% | 20 |
2018-04 | 9132 | 29.88% | 1.8% | 25 |
2018-03 | 9071 | 23.60% | 1.79% | 29 |
2018-02 | 7883 | 30.43% | 1.55% | 21 |
2018-01 | 8922 | 25.55% | 1.76% | 39 |
2017-12 | 7400 | 14.24% | 1.46% | 50 |
2017-11 | 8908 | 19.70% | 1.76% | 43 |
在SUV市集,中华V3在二零一八年7月份的市镇份额同期相比较升高了0.18%,在SUV的排名较上月回涨4个排行。
二零一八年1-四月,酷路泽3的累计划销售量达到78385辆, 同期比较下跌5.69%,
在SUV销量排行为第2十十一人。
在SUV商场,Highlander5在2018年一月份的市集份额同期相比较下跌了0.27%,在SUV的排行较上月下跌玖个排名。
二〇一八年1-3月,Rubicon5的总括划销售量达到63014辆, 同期比较拉长51.51%,
在SUV销量排名为第5几个人。
在SUV市集,Odyssey7在二零一八年7月份的市镇份额同比暴跌了0.21%,在SUV的排行较上月降低柒个排名。
二零一八年1-八月,本田UR-V7的一起销量达到22999辆, 同期相比下跌63.36%,
在SUV销量排行为第七1位。
在SUV市集,Qashqai3在二〇一八年11月份的市集份额同期比较增加了0.41%,在SUV的排行较上月下落八个排名。
二〇一八年1-1月,陆风X83的合计划销售量高达72527辆, 同比下落12.74%,
在SUV销量排名为第2十八个人。
奇瑞小车二〇一八年六月销量意况
奇瑞小车二〇一八年111月销量情状
奇瑞小车二〇一八年七月销量情形
奇瑞小车二零一八年3月销量境况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 7586 | SUV | 36 | 14.52% |
艾瑞泽5 | 6997 | 紧凑型车 | 32 | 13.39% |
瑞虎3 | 5858 | SUV | 48 | 11.21% |
奇瑞QQ | 5455 | 微型车 | 2 | 10.44% |
艾瑞泽GX | 4078 | 紧凑型车 | 43 | 7.80% |
瑞虎5 | 2774 | SUV | 92 | 5.31% |
瑞虎5x | 2505 | SUV | 101 | 4.79% |
瑞虎7 | 1623 | SUV | 123 | 3.11% |
奇瑞E3 | 1085 | 小型车 | 15 | 2.08% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 7586 | SUV | 36 | 14.52% |
艾瑞泽5 | 6997 | 紧凑型车 | 32 | 13.39% |
瑞虎3 | 5858 | SUV | 48 | 11.21% |
奇瑞QQ | 5455 | 微型车 | 2 | 10.44% |
艾瑞泽GX | 4078 | 紧凑型车 | 43 | 7.80% |
瑞虎5 | 2774 | SUV | 92 | 5.31% |
瑞虎5x | 2505 | SUV | 101 | 4.79% |
瑞虎7 | 1623 | SUV | 123 | 3.11% |
奇瑞E3 | 1085 | 小型车 | 15 | 2.08% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 7586 | SUV | 36 | 14.52% |
艾瑞泽5 | 6997 | 紧凑型车 | 32 | 13.39% |
瑞虎3 | 5858 | SUV | 48 | 11.21% |
奇瑞QQ | 5455 | 微型车 | 2 | 10.44% |
艾瑞泽GX | 4078 | 紧凑型车 | 43 | 7.80% |
瑞虎5 | 2774 | SUV | 92 | 5.31% |
瑞虎5x | 2505 | SUV | 101 | 4.79% |
瑞虎7 | 1623 | SUV | 123 | 3.11% |
奇瑞E3 | 1085 | 小型车 | 15 | 2.08% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
艾瑞泽5 | 9650 | 紧凑型车 | 21 | 20.00% |
瑞虎8 | 7300 | SUV | 35 | 15.13% |
奇瑞QQ | 5660 | 微型车 | 3 | 11.73% |
瑞虎3 | 5315 | SUV | 53 | 11.01% |
瑞虎5 | 3298 | SUV | 83 | 6.83% |
艾瑞泽GX | 3010 | 紧凑型车 | 51 | 6.24% |
瑞虎5x | 2484 | SUV | 98 | 5.15% |
瑞虎7 | 1933 | SUV | 114 | 4.01% |
奇瑞E3 | 1443 | 小型车 | 16 | 2.99% |
风云2 | 382 | 小型车 | 22 | 0.79% |
本田UR-V3与竞品车型销量比较
Qashqai5与竞品车型销量相比
瑞虎7与竞品车型销量相比
景逸SUV3与竞品车型销量相比较
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎3 | 5858 | SUV | 48 | 奇瑞汽车 | 11.21% |
艾瑞泽5 | 6997 | 紧凑型车 | 32 | 奇瑞汽车 | 13.39% |
东风风神AX3 | 51 | SUV | 227 | 东风风神 | 0.42% |
长安CS15 | 1388 | SUV | 133 | 长安汽车 | 2.02% |
凯翼X3 | 1010 | SUV | 145 | 凯翼 | 44.79% |
绅宝X35 | 5109 | SUV | 54 | 北京汽车 | 35.79% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎5 | 2774 | SUV | 92 | 奇瑞汽车 | 5.31% |
哈弗H7 | 2591 | SUV | 98 | 长城汽车-哈弗 | 100.00% |
启辰T70 | 3517 | SUV | 81 | 东风启辰 | 31.22% |
博越 | 19575 | SUV | 5 | 吉利汽车 | 13.82% |
帝豪GS | 10748 | SUV | 23 | 吉利汽车 | 7.59% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎7 | 1623 | SUV | 123 | 奇瑞汽车 | 3.11% |
途观 | 6092 | SUV | 46 | 上汽大众 | 3.73% |
哈弗H6 | 54226 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 100.00% |
长安CS75 | 13434 | SUV | 14 | 长安汽车 | 19.53% |
东风风神AX7 | 5135 | SUV | 53 | 东风风神 | 41.90% |
观致5 | 2680 | SUV | 94 | 观致汽车 | 38.19% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎3 | 5315 | SUV | 53 | 奇瑞汽车 | 11.01% |
长安CS15 | 1925 | SUV | 115 | 长安汽车 | 2.52% |
凯翼X3 | 933 | SUV | 153 | 凯翼 | 49.57% |
绅宝X35 | 3535 | SUV | 78 | 北京汽车 | 22.20% |
森雅R7 | 1174 | SUV | 139 | 一汽吉林 | 42.38% |
奔腾X40 | 3629 | SUV | 77 | 一汽奔腾 | 87.61% |
瑞虎3 5.99-9.29万
瑞虎5 8.88-15.19万
瑞虎7 8.59-15.09万
瑞虎3 5.99-9.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
专程表达:
尤其表明:
专门表明:
特意表明:
壹 、本文引用的销量数据来源中夏族民共和国乘用车联席会对对外宣传播散布,销量数据不带有进口车型,仅供参考,请以小车厂商发布的销量数据为准。
壹 、本文引用的销量数据来源中国乘用赛车联合会席会对外发布,销量数据不带有进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
① 、本文引用的销量数据来源中华人民共和国乘用车联席会对外发布,销量数据不包括进口车型,仅供参考,请以小车厂商发布的销量数据为准。
一 、本文引用的销量数据出自中华夏族民共和国乘用赛车联合会席会对外表露,销量数据不包罗进口车型,仅供参考,请以小车厂商公布的销量数据为准。
二 、竞品车型依据车主之家网民访问行为数据发生,不含有进口车型。
② 、竞品车型根据车主之家网上朋友访问行为数据爆发,不含有进口车型。
贰 、竞品车型遵照车主之家网民访问行为数据产生,不含有进口车型。
二 、竞品车型依照车主之家网民访问行为数据爆发,不含有进口车型。
相关文章
- 【金沙网址】二〇一八年十二月份远景SUV销量10870台,二零一八年七月份云雀小车5销量2680台
- 十代迈锐宝和马三昂克赛拉怎么着选取,操控王直道亡
- 【金沙网址】二零一八年5月份随便侠销量950台,同比下降93
- 【金沙网址】二零一八年二月份CitroenC三,2018年10月份BenzC级销量10966台
- 2018年6月份奥迪A8销量15961台,同期相比较降低31
- 二〇一八年14月份东风风光330销量一九伍〇台,同期比较下降74
- 不仅是换芯这么不难,17款奥迪QX56还有如何路线
- 二零一八年四月份翼搏销量599台,同期比较大跌80
- 【金沙网址】二零一八年二月份西风黑风婆AX4销量772台,同期比较进步243
- 同期相比较提升6,同期相比较进步12
Your Comments