不久前,车主之家从中华夏族民共和国乘用车联席会获得了前卫透露的销量数据。2018年5月长安CS75
PHEV销量为445辆,在长安小车新财富销量中占比34.71%,在SUV销量中排名第①83人。
近日,车主之家从中华乘用车联席会得到了新星公布的销量数据。二〇一八年7月长安CS75
PHEV销量为413辆,在长安小车销量中占比0.54%,在SUV销量中排名第叁柒二十一人。
近日,车主之家从中夏族民共和国乘用车联席会获得了新式宣布的销量数据。二〇一八年二月长安CS75销量为13434辆,在长安轿车销量中占比19.57%,在SUV销量中排名榜第贰三位。
前不久,车主之家从中华乘用赛车联合会席会得到了新型发布的销量数据。二〇一八年八月长安CS15销量为1388辆,在长安小车销量中占比2.02%,在SUV销量中排名第①叁拾7位。
长安CS75 PHEV销量市价图
二零一八年111月份长安CS15销量1388台,环比拉长31。长安CS75 PHEV销量市价图
长安CS75销量汇兑图
长安CS15销量行情图
二零一八年四月,长安CS75 PHEV销量环比进步7.百分之七十五;近来10个月底,长安CS75
PHEV销量在二零一八年一月达到最高,销量为445辆。
二零一八年一月,长安CS75 PHEV销量环比增进31.11%;最近十三个月尾,长安CS75
PHEV销量在二零一八年七月高达最高,销量为413辆。
2018年7月,长安CS75销量同期比较下滑49.22%,环比跌落16.32%;近年来十一个月首,长安CS75销量在二〇一七年十月高达最高,销量为21604辆。
2018年一月,长安CS15销量同期比较下落69.36%,环比跌落27.9%;近期拾个月首,长安CS15销量在二零一八年5月高达最高,销量为6218辆。
金沙网址 ,长安CS75 PHEV近来一年销量数据
长安CS75 PHEV方今一年销量数据
长安CS75近日一年销量数据
长安CS15以来一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车新能源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 445 | 34.71% | 0.09% | 182 |
2018-10 | 413 | 0.54% | 0.08% | 175 |
2018-09 | 315 | 0.50% | 0.06% | 180 |
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 413 | 0.54% | 0.08% | 175 |
2018-09 | 315 | 0.50% | 0.06% | 180 |
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 13434 | 19.53% | 2.59% | 14 |
2018-10 | 16054 | 21.06% | 3.1% | 11 |
2018-09 | 13849 | 22.12% | 2.67% | 14 |
2018-08 | 15620 | 42.31% | 3.02% | 9 |
2018-07 | 13625 | 27.55% | 2.63% | 11 |
2018-06 | 8573 | 19.29% | 1.66% | 27 |
2018-05 | 9213 | 19.92% | 1.78% | 26 |
2018-04 | 10292 | 18.69% | 1.99% | 22 |
2018-03 | 15278 | 18.62% | 2.95% | 12 |
2018-02 | 12616 | 17.97% | 2.44% | 10 |
2018-01 | 21162 | 18.25% | 4.09% | 9 |
2017-12 | 21604 | 21.88% | 4.17% | 9 |
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 1388 | 2.02% | 0.27% | 133 |
2018-10 | 1925 | 2.52% | 0.37% | 115 |
2018-09 | 1983 | 3.17% | 0.38% | 102 |
2018-08 | 1668 | 4.52% | 0.32% | 98 |
2018-07 | 1221 | 2.47% | 0.24% | 107 |
2018-06 | 1540 | 3.47% | 0.3% | 110 |
2018-05 | 2027 | 4.38% | 0.39% | 100 |
2018-04 | 2467 | 4.48% | 0.48% | 91 |
2018-03 | 3834 | 4.67% | 0.74% | 79 |
2018-02 | 91 | 0.13% | 0.02% | 170 |
2018-01 | 6218 | 5.36% | 1.2% | 58 |
2017-12 | 4107 | 4.16% | 0.79% | 89 |
长安CS75 PHEV在SUV的排名较上月降低七个排行。
长安CS75 PHEV在SUV的排名较上月上涨四个排行。
在SUV集镇,长安CS75在二零一八年一月份的市集份额同期相比较回落了0.23%,在SUV的排名较上月降落一个排名。
2018年1-3月,长安CS75的一起销量高达149716辆, 同期对比下跌37.64%,
在SUV销量排名为第壹二个人。
在SUV商场,长安CS15在二〇一八年5月份的市集份额同比下滑了0.21%,在SUV的排名较上月降落贰十二个排名。
2018年1-四月,长安CS15的累计划销售量达到24362辆, 同期比较下落60.1/2,
在SUV销量排行为第柒两人。
长安小车新能源二〇一八年5月销量意况
长安小车二零一八年八月销量景况
长安小车二零一八年七月销量情状
长安小车二零一八年七月销量意况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
逸动新能源 | 837 | 紧凑型车 | 73 | 65.29% |
长安CS15EV | 702 | SUV | 164 | 54.76% |
长安CS75 PHEV | 445 | SUV | 182 | 34.71% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS55 | 17034 | SUV | 10 | 22.34% |
长安CS75 | 16054 | SUV | 11 | 21.06% |
长安CS35 | 8191 | SUV | 30 | 10.74% |
逸动 | 8017 | 紧凑型车 | 26 | 10.52% |
逸动DT | 3903 | 紧凑型车 | 44 | 5.12% |
长安CS15 | 1925 | SUV | 115 | 2.52% |
睿骋CC | 1766 | 中型车 | 20 | 2.32% |
奔奔 | 1655 | 微型车 | 8 | 2.17% |
逸动XT | 1311 | 紧凑型车 | 68 | 1.72% |
悦翔 | 859 | 小型车 | 20 | 1.13% |
长安CS75 PHEV | 413 | SUV | 175 | 0.54% |
长安CS95 | 264 | SUV | 186 | 0.35% |
悦翔V3 | 125 | 小型车 | 24 | 0.16% |
凌轩 | 84 | MPV | 52 | 0.11% |
睿骋 | 15 | 中型车 | 37 | 0.02% |
悦翔V7 | 10 | 紧凑型车 | 108 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS55 | 15777 | SUV | 9 | 22.94% |
长安CS75 | 13434 | SUV | 14 | 19.53% |
长安CS35 | 12751 | SUV | 17 | 18.54% |
逸动 | 4139 | 紧凑型车 | 42 | 6.02% |
逸动DT | 3389 | 紧凑型车 | 49 | 4.93% |
睿骋CC | 2216 | 中型车 | 18 | 3.22% |
长安CS15 | 1388 | SUV | 133 | 2.02% |
逸动XT | 969 | 紧凑型车 | 72 | 1.41% |
悦翔 | 750 | 小型车 | 17 | 1.09% |
奔奔 | 619 | 微型车 | 14 | 0.90% |
长安CS95 | 137 | SUV | 206 | 0.20% |
凌轩 | 62 | MPV | 59 | 0.09% |
睿骋 | 19 | 中型车 | 38 | 0.03% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS55 | 15777 | SUV | 9 | 22.94% |
长安CS75 | 13434 | SUV | 14 | 19.53% |
长安CS35 | 12751 | SUV | 17 | 18.54% |
逸动 | 4139 | 紧凑型车 | 42 | 6.02% |
逸动DT | 3389 | 紧凑型车 | 49 | 4.93% |
睿骋CC | 2216 | 中型车 | 18 | 3.22% |
长安CS15 | 1388 | SUV | 133 | 2.02% |
逸动XT | 969 | 紧凑型车 | 72 | 1.41% |
悦翔 | 750 | 小型车 | 17 | 1.09% |
奔奔 | 619 | 微型车 | 14 | 0.90% |
长安CS95 | 137 | SUV | 206 | 0.20% |
凌轩 | 62 | MPV | 59 | 0.09% |
睿骋 | 19 | 中型车 | 38 | 0.03% |
长安CS75 PHEV与竞品车型销量相比
长安CS75 PHEV与竞品车型销量比较
长安CS75与竞品车型销量比较
长安CS15与竞品车型销量比较
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS75 PHEV | 445 | SUV | 182 | 长安汽车新能源 | 34.71% |
长安CS75 | 13434 | SUV | 14 | 长安汽车 | 19.53% |
唐新能源 | 6405 | SUV | 44 | 比亚迪 | 12.90% |
传祺GS4新能源 | 1214 | SUV | 137 | 广汽新能源 | 40.28% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS75 PHEV | 413 | SUV | 175 | 长安汽车 | 0.54% |
长安CS75 | 16054 | SUV | 11 | 长安汽车 | 21.06% |
唐新能源 | 6037 | SUV | 44 | 比亚迪 | 12.87% |
传祺GS4新能源 | 1222 | SUV | 137 | 广汽新能源 | 42.73% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS75 | 13434 | SUV | 14 | 长安汽车 | 19.53% |
众泰T600 | 2519 | SUV | 100 | 众泰汽车 | 15.90% |
博越 | 19575 | SUV | 5 | 吉利汽车 | 13.82% |
长安CX70 | 1946 | SUV | 114 | 长安汽车 | 19.53% |
荣威RX5 | 16259 | SUV | 8 | 上汽荣威 | 25.81% |
东风风光580 | 5054 | SUV | 55 | 东风风光 | 25.08% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS15 | 1388 | SUV | 133 | 长安汽车 | 2.02% |
长安CS35 | 12751 | SUV | 17 | 长安汽车 | 18.54% |
哈弗H1 | 520 | SUV | 174 | 长城汽车-哈弗 | 100.00% |
瑞风S3 | 1721 | SUV | 120 | 江淮汽车 | 13.67% |
绅宝X25 | 76 | SUV | 220 | 北京汽车 | 0.53% |
长安CX70 | 1946 | SUV | 114 | 长安汽车 | 19.53% |
长安CS75 PHEV 19.88-22.98万
长安CS75 PHEV 19.88-22.98万
长安CS75 7.98-18.48万
长安CS15 5.39-7.54万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
专程表达:
特意表达:
专门表达:
专程说明:
壹 、本文引用的销量数据出自中华夏族民共和国乘用车联席会对外表露,销量数据不包罗进口车型,仅供参考,请以小车厂商揭橥的销量数据为准。
① 、本文引用的销量数据来自中中原人民共和国乘用车联席会对外公布,销量数据不含有进口车型,仅供参考,请以小车厂商发表的销量数据为准。
一 、本文引用的销量数据来源中中原人民共和国乘用车联席会对外公布,销量数据不带有进口车型,仅供参考,请以轿车厂商公布的销量数据为准。
① 、本文引用的销量数据来自中华人民共和国乘用车联席会对外宣布,销量数据不分包进口车型,仅供参考,请以小车厂商发布的销量数据为准。
② 、竞品车型遵照车主之家网上朋友访问行为数据发生,不带有进口车型。
② 、竞品车型依照车主之家网络朋友访问行为数据发生,不包蕴进口车型。
② 、竞品车型依照车主之家网上好友访问行为数据发生,不包蕴进口车型。
贰 、竞品车型依据车主之家网络好友访问行为数据爆发,不包蕴进口车型。
Your Comments