不久前,车主之家从中中原人民共和国乘用车联席会获得了风尚通知的销量数据。二〇一八年7月自主品牌小车销量为927412辆,占市集份额42.67%。
近期,车主之家从中华乘用赛车联合会席会获得了前卫透露的销量数据。二〇一八年10月自主品牌小车销量为860859辆,占市集份额42.06%。
不久前,车主之家从中华乘用车联席会获得了前卫公布的销量数据。二零一八年八月独资品牌小车销量为1263990辆,占市镇份额58.15%。
近期,车主之家从中华乘用车联席会得到了前卫发布的销量数据。二〇一八年一月独资品牌小车销量为1204442辆,占商场份额58.84%。
自主品牌汽车销量行情图
自立品牌汽车销量市场价格图
合营牌子汽车销量汇兑图
二零一八年15月独立品牌小车销量排名榜,同期比较回落10。独资牌子小车销量汇兑图
二〇一八年3月,自主品牌小车销量同期比较下落19.87%,环比增进7.73%。
二〇一八年11月,自主品牌小车销量同比下落19.12%,环比增加8.13%。
二零一八年3月,合营品牌小车销量同比下降9.31%,环比提升4.94%。
二零一八年十二月,合资品牌小车销量同期比较下落10.62%,环比跌落1.37%。
方今一年自主品牌小车销量数据
前不久一年自主品牌小车销量数据
近年来一年合营品牌小车销量数据
多年来一年合营品牌小车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2018-11 | 927412 | 42.67% |
2018-10 | 860859 | 42.06% |
2018-09 | 796112 | 38.64% |
2018-08 | 689996 | 38.55% |
2018-07 | 660663 | 41.56% |
2018-06 | 732808 | 39.1% |
2018-05 | 783464 | 41.47% |
2018-04 | 802816 | 41.94% |
2018-03 | 994318 | 45.85% |
2018-02 | 706661 | 47.89% |
2018-01 | 1071989 | 43.64% |
2017-12 | 1262313 | 47.58% |
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2018-10 | 860859 | 42.06% |
2018-09 | 796112 | 38.64% |
2018-08 | 689996 | 38.55% |
2018-07 | 660663 | 41.56% |
2018-06 | 732662 | 39.09% |
2018-05 | 783464 | 41.47% |
2018-04 | 802816 | 41.94% |
2018-03 | 994318 | 45.85% |
2018-02 | 706661 | 47.89% |
2018-01 | 1071989 | 43.64% |
2017-12 | 1262313 | 47.58% |
2017-11 | 1157341 | 44.69% |
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2018-11 | 1263990 | 58.15% |
2018-10 | 1204442 | 58.84% |
2018-09 | 1221227 | 59.27% |
2018-08 | 1069003 | 59.73% |
2018-07 | 945458 | 59.48% |
2018-06 | 1099930 | 58.69% |
2018-05 | 1103881 | 58.42% |
2018-04 | 1078227 | 56.32% |
2018-03 | 1149770 | 53.02% |
2018-02 | 763015 | 51.71% |
2018-01 | 1364506 | 55.55% |
2017-12 | 1348620 | 50.83% |
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2018-10 | 1204442 | 58.84% |
2018-09 | 1221227 | 59.27% |
2018-08 | 1069003 | 59.73% |
2018-07 | 945458 | 59.48% |
2018-06 | 1099930 | 58.69% |
2018-05 | 1103881 | 58.42% |
2018-04 | 1078227 | 56.32% |
2018-03 | 1149770 | 53.02% |
2018-02 | 763015 | 51.71% |
2018-01 | 1364506 | 55.55% |
2017-12 | 1348620 | 50.83% |
2017-11 | 1393751 | 53.82% |
2018年1月自主品牌汽车销量排名榜
二零一八年10月自主品牌小车销量排行榜
2018年十月合营品牌小车销量排名榜
金沙网址 ,2018年10月合营品牌小车销量排名榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 54226 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 |
五菱宏光 | 51117 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 |
宝骏510 | 27844 | SUV | 2 | 上汽通用五菱宝骏 |
博越 | 19575 | SUV | 5 | 吉利汽车 |
传祺GS4 | 17059 | SUV | 6 | 广汽传祺 |
荣威RX5 | 16259 | SUV | 8 | 上汽荣威 |
帝豪 | 16006 | 紧凑型车 | 15 | 吉利汽车 |
长安CS55 | 15777 | SUV | 9 | 长安汽车 |
哈弗H2 | 15030 | SUV | 11 | 长城汽车-哈弗 |
哈弗M6 | 14098 | SUV | 13 | 长城汽车-哈弗 |
EC系列 | 13938 | 微型车 | 1 | 北汽新能源 |
帝豪GL | 13438 | 紧凑型车 | 16 | 吉利汽车 |
长安CS75 | 13434 | SUV | 14 | 长安汽车 |
荣威Ei5 | 12942 | 紧凑型车 | 18 | 上汽荣威 |
远景 | 12915 | 紧凑型车 | 19 | 吉利汽车 |
长安CS35 | 12751 | SUV | 17 | 长安汽车 |
五菱荣光V | 11849 | MPV | 2 | 上汽通用五菱 |
荣威i5 | 11799 | 紧凑型车 | 21 | 上汽荣威 |
宝骏360 | 11606 | MPV | 3 | 上汽通用五菱宝骏 |
圣达菲 | 10941 | SUV | 21 | 华泰汽车 |
远景SUV | 10870 | SUV | 22 | 吉利汽车 |
帝豪GS | 10748 | SUV | 23 | 吉利汽车 |
远景X3 | 10248 | SUV | 25 | 吉利汽车 |
缤瑞 | 10197 | 紧凑型车 | 23 | 吉利汽车 |
缤越 | 10139 | SUV | 26 | 吉利汽车 |
宋MAX | 10032 | MPV | 4 | 比亚迪 |
捷途X70 | 9509 | SUV | 27 | 捷途汽车 |
名爵ZS | 9189 | SUV | 30 | 上汽名爵 |
宝骏310 | 7930 | 小型车 | 4 | 上汽通用五菱宝骏 |
传祺GS3 | 7709 | SUV | 35 | 广汽传祺 |
瑞虎8 | 7586 | SUV | 36 | 奇瑞汽车 |
秦新能源 | 7456 | 紧凑型车 | 30 | 比亚迪 |
宝骏730 | 7253 | MPV | 6 | 上汽通用五菱宝骏 |
哈弗F5 | 7065 | SUV | 39 | 长城汽车-哈弗 |
五菱之光 | 7062 | MPV | 7 | 上汽通用五菱 |
艾瑞泽5 | 6997 | 紧凑型车 | 32 | 奇瑞汽车 |
名爵6 | 6661 | 紧凑型车 | 33 | 上汽名爵 |
宝骏530 | 6410 | SUV | 43 | 上汽通用五菱宝骏 |
唐新能源 | 6405 | SUV | 44 | 比亚迪 |
荣威i6 | 6365 | 紧凑型车 | 34 | 上汽荣威 |
荣威ei6 | 6365 | 紧凑型车 | 34 | 上汽荣威 |
元新能源 | 6188 | SUV | 45 | 比亚迪 |
哈弗F7 | 6067 | SUV | 47 | 长城汽车-哈弗 |
五菱荣光 | 5904 | MPV | 8 | 上汽通用五菱 |
瑞虎3 | 5858 | SUV | 48 | 奇瑞汽车 |
比亚迪e5 | 5573 | 紧凑型车 | 36 | 比亚迪 |
奇瑞QQ | 5455 | 微型车 | 2 | 奇瑞汽车 |
绅宝D50 | 5448 | 紧凑型车 | 37 | 北京汽车 |
宝骏E100 | 5155 | 微型车 | 3 | 上汽通用五菱宝骏 |
东风风神AX7 | 5135 | SUV | 53 | 东风风神 |
绅宝X35 | 5109 | SUV | 54 | 北京汽车 |
东风风光580 | 5054 | SUV | 55 | 东风风光 |
哈弗H4 | 5052 | SUV | 56 | 长城汽车-哈弗 |
WEY VV6 | 5001 | SUV | 57 | WEY |
传祺GS5 Super | 4947 | SUV | 58 | 广汽传祺 |
欧诺 | 4846 | MPV | 9 | 长安汽车 |
SWM斯威G01 | 4786 | SUV | 60 | SWM斯威汽车 |
启辰D60 | 4742 | 紧凑型车 | 39 | 东风启辰 |
比速M3 | 4595 | MPV | 10 | 比速汽车 |
菱智 | 4534 | MPV | 11 | 东风风行 |
帝豪新能源 | 4508 | 紧凑型车 | 40 | 吉利新能源 |
江淮iEV | 4507 | 小型车 | 9 | 江淮新能源 |
观致3 | 4338 | 紧凑型车 | 41 | 观致汽车 |
宋新能源 | 4310 | SUV | 65 | 比亚迪 |
东风风光S560 | 4271 | SUV | 66 | 东风风光 |
东风风光ix5 | 4214 | SUV | 68 | 东风风光 |
俊风 | 4142 | MPV | 13 | 郑州日产 |
逸动 | 4139 | 紧凑型车 | 42 | 长安汽车 |
艾瑞泽GX | 4078 | 紧凑型车 | 43 | 奇瑞汽车 |
WEY VV5 | 4074 | SUV | 69 | WEY |
领克03 | 4011 | 紧凑型车 | 44 | 领克 |
传祺GA8 | 3969 | 中大型车 | 6 | 广汽传祺 |
领克01 | 3891 | SUV | 72 | 领克 |
传祺GS8 | 3827 | SUV | 73 | 广汽传祺 |
远景S1 | 3793 | SUV | 76 | 吉利汽车 |
唐 | 3747 | SUV | 78 | 比亚迪 |
海狮X30L | 3732 | MPV | 16 | 华晨鑫源 |
奔腾X40 | 3634 | SUV | 79 | 一汽奔腾 |
传祺GA4 | 3539 | 紧凑型车 | 47 | 广汽传祺 |
启辰T70 | 3517 | SUV | 81 | 东风启辰 |
名爵HS | 3496 | SUV | 82 | 上汽名爵 |
博瑞GE | 3487 | 中型车 | 14 | 吉利汽车 |
逸动DT | 3389 | 紧凑型车 | 49 | 长安汽车 |
江铃E200L | 3372 | 微型车 | 5 | 江铃新能源 |
蔚来ES8 | 3349 | SUV | 83 | 蔚来 |
宋 | 3346 | SUV | 84 | 比亚迪 |
荣威RX3 | 3213 | SUV | 85 | 上汽荣威 |
瑞风M3 | 3054 | MPV | 17 | 江淮汽车 |
EX系列 | 3050 | SUV | 86 | 北汽新能源 |
领克02 | 3008 | SUV | 87 | 领克 |
北汽幻速S3 | 3008 | SUV | 87 | 北汽幻速 |
红旗H5 | 2998 | 中型车 | 17 | 一汽红旗 |
汉腾X5 | 2943 | SUV | 89 | 汉腾汽车 |
景逸X5 | 2788 | SUV | 91 | 东风风行 |
瑞虎5 | 2774 | SUV | 92 | 奇瑞汽车 |
福瑞达M50 | 2720 | MPV | 18 | 北汽昌河 |
观致5 | 2680 | SUV | 94 | 观致汽车 |
汉腾X7 | 2680 | SUV | 94 | 汉腾汽车 |
众泰T500 | 2671 | SUV | 96 | 众泰汽车 |
哈弗H7 | 2591 | SUV | 98 | 长城汽车-哈弗 |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
五菱宏光 | 45333 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 |
哈弗H6 | 41132 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 |
宝骏510 | 26187 | SUV | 2 | 上汽通用五菱宝骏 |
荣威RX5 | 24792 | SUV | 3 | 上汽荣威 |
博越 | 20247 | SUV | 5 | 吉利汽车 |
传祺GS4 | 20023 | SUV | 6 | 广汽传祺 |
帝豪 | 17825 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 |
EC系列 | 17141 | 微型车 | 1 | 北汽新能源 |
长安CS55 | 17034 | SUV | 10 | 长安汽车 |
长安CS75 | 16054 | SUV | 11 | 长安汽车 |
哈弗H2 | 15094 | SUV | 14 | 长城汽车-哈弗 |
帝豪GL | 12857 | 紧凑型车 | 16 | 吉利汽车 |
哈弗M6 | 12275 | SUV | 17 | 长城汽车-哈弗 |
宝骏360 | 11964 | MPV | 2 | 上汽通用五菱宝骏 |
远景 | 11200 | 紧凑型车 | 18 | 吉利汽车 |
帝豪GS | 10989 | SUV | 18 | 吉利汽车 |
远景X3 | 10546 | SUV | 19 | 吉利汽车 |
远景SUV | 10090 | SUV | 20 | 吉利汽车 |
宋MAX | 10016 | MPV | 4 | 比亚迪 |
圣达菲 | 9982 | SUV | 21 | 华泰汽车 |
艾瑞泽5 | 9650 | 紧凑型车 | 21 | 奇瑞汽车 |
传祺GS3 | 9590 | SUV | 23 | 广汽传祺 |
捷途X70 | 9077 | SUV | 24 | 捷途汽车 |
长安CS35 | 8191 | SUV | 30 | 长安汽车 |
逸动 | 8017 | 紧凑型车 | 26 | 长安汽车 |
缤瑞 | 7580 | 紧凑型车 | 27 | 吉利汽车 |
领克01 | 7487 | SUV | 33 | 领克 |
欧诺 | 7355 | MPV | 5 | 长安汽车 |
瑞虎8 | 7300 | SUV | 35 | 奇瑞汽车 |
秦新能源 | 7226 | 紧凑型车 | 28 | 比亚迪 |
宝骏310 | 7130 | 小型车 | 4 | 上汽通用五菱宝骏 |
启辰D60 | 7122 | 紧凑型车 | 29 | 东风启辰 |
名爵ZS | 6980 | SUV | 37 | 上汽名爵 |
名爵6 | 6510 | 紧凑型车 | 31 | 上汽名爵 |
宝骏730 | 6473 | MPV | 6 | 上汽通用五菱宝骏 |
东风风光580 | 6379 | SUV | 40 | 东风风光 |
哈弗F5 | 6265 | SUV | 41 | 长城汽车-哈弗 |
五菱荣光 | 6070 | MPV | 7 | 上汽通用五菱 |
唐新能源 | 6037 | SUV | 44 | 比亚迪 |
东风风光S560 | 6022 | SUV | 45 | 东风风光 |
元新能源 | 5803 | SUV | 49 | 比亚迪 |
领克02 | 5766 | SUV | 50 | 领克 |
华泰EV160B | 5736 | 微型车 | 2 | 华泰新能源 |
奇瑞QQ | 5660 | 微型车 | 3 | 奇瑞汽车 |
瑞虎3 | 5315 | SUV | 53 | 奇瑞汽车 |
五菱之光 | 5211 | MPV | 8 | 上汽通用五菱 |
绅宝D50 | 5211 | 紧凑型车 | 35 | 北京汽车 |
荣威Ei5 | 5095 | 紧凑型车 | 36 | 上汽荣威 |
哈弗H4 | 5003 | SUV | 56 | 长城汽车-哈弗 |
菱智 | 4902 | MPV | 9 | 东风风行 |
江淮iEV | 4790 | 小型车 | 8 | 江淮新能源 |
比亚迪e5 | 4460 | 紧凑型车 | 39 | 比亚迪 |
景逸X5 | 4427 | SUV | 59 | 东风风行 |
名爵HS | 4289 | SUV | 60 | 上汽名爵 |
东风风神AX7 | 4247 | SUV | 61 | 东风风神 |
宋新能源 | 4238 | SUV | 62 | 比亚迪 |
江铃E200L | 4195 | 微型车 | 4 | 江铃新能源 |
传祺GA8 | 4184 | 中大型车 | 6 | 广汽传祺 |
观致3 | 4151 | 紧凑型车 | 40 | 观致汽车 |
远景S1 | 4109 | SUV | 64 | 吉利汽车 |
EU系列 | 4075 | 紧凑型车 | 41 | 北汽新能源 |
东南DX3 | 4057 | SUV | 66 | 东南汽车 |
传祺GS8 | 4041 | SUV | 68 | 广汽传祺 |
SWM斯威G01 | 4020 | SUV | 69 | SWM斯威汽车 |
WEY VV6 | 4017 | SUV | 70 | WEY |
唐 | 4012 | SUV | 71 | 比亚迪 |
WEY VV5 | 4004 | SUV | 74 | WEY |
荣威i6 | 3945 | 紧凑型车 | 42 | 上汽荣威 |
传祺GA4 | 3920 | 紧凑型车 | 43 | 广汽传祺 |
逸动DT | 3903 | 紧凑型车 | 44 | 长安汽车 |
比速M3 | 3723 | MPV | 13 | 比速汽车 |
奔腾X40 | 3629 | SUV | 77 | 一汽奔腾 |
博瑞GE | 3552 | 中型车 | 16 | 吉利汽车 |
绅宝X35 | 3535 | SUV | 78 | 北京汽车 |
海狮X30L | 3484 | MPV | 14 | 华晨鑫源 |
EX系列 | 3360 | SUV | 79 | 北汽新能源 |
长安CX70 | 3342 | SUV | 81 | 长安汽车 |
瑞虎5 | 3298 | SUV | 83 | 奇瑞汽车 |
宋 | 3219 | SUV | 84 | 比亚迪 |
猎豹CS10 | 3150 | SUV | 86 | 猎豹汽车 |
宝骏E100 | 3126 | 微型车 | 5 | 上汽通用五菱宝骏 |
荣威ei6 | 3081 | 紧凑型车 | 50 | 上汽荣威 |
哈弗H7 | 3078 | SUV | 88 | 长城汽车-哈弗 |
红旗H5 | 3024 | 中型车 | 18 | 一汽红旗 |
艾瑞泽GX | 3010 | 紧凑型车 | 51 | 奇瑞汽车 |
北汽幻速S3 | 2993 | SUV | 89 | 北汽幻速 |
宝骏530 | 2973 | SUV | 90 | 上汽通用五菱宝骏 |
荣威RX3 | 2940 | SUV | 91 | 上汽荣威 |
福瑞达M50 | 2935 | MPV | 16 | 北汽昌河 |
汉腾X5 | 2902 | SUV | 92 | 汉腾 |
俊风 | 2872 | MPV | 17 | 郑州日产 |
荣威i5 | 2758 | 紧凑型车 | 53 | 上汽荣威 |
瑞风M3 | 2743 | MPV | 18 | 江淮汽车 |
五菱荣光V | 2637 | MPV | 19 | 上汽通用五菱 |
汉腾X7 | 2633 | SUV | 95 | 汉腾 |
WEY VV7 | 2552 | SUV | 96 | WEY |
众泰T500 | 2552 | SUV | 96 | 众泰汽车 |
瑞虎5x | 2484 | SUV | 98 | 奇瑞汽车 |
帝豪新能源 | 2471 | 紧凑型车 | 56 | 吉利新能源 |
启辰T70 | 2406 | SUV | 100 | 东风启辰 |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 52640 | 紧凑型车 | 1 | 东风日产 |
朗逸 | 46241 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
卡罗拉 | 35037 | 紧凑型车 | 3 | 一汽丰田 |
捷达 | 32318 | 紧凑型车 | 4 | 一汽大众 |
英朗 | 31767 | 紧凑型车 | 5 | 上汽通用别克 |
科沃兹 | 27557 | 紧凑型车 | 6 | 通用雪佛兰 |
桑塔纳 | 26856 | 紧凑型车 | 7 | 上汽大众 |
速腾 | 26105 | 紧凑型车 | 8 | 一汽大众 |
本田CR-V | 22617 | SUV | 3 | 东风本田 |
思域 | 22219 | 紧凑型车 | 9 | 东风本田 |
雅阁 | 20509 | 中型车 | 1 | 广汽本田 |
雷凌 | 19911 | 紧凑型车 | 10 | 广汽丰田 |
威朗 | 19908 | 紧凑型车 | 11 | 上汽通用别克 |
途观L | 19793 | SUV | 4 | 上汽大众 |
领动 | 19749 | 紧凑型车 | 12 | 北京现代 |
凌派 | 17763 | 紧凑型车 | 13 | 广汽本田 |
宝来 | 16804 | 紧凑型车 | 14 | 一汽大众 |
奇骏 | 16434 | SUV | 7 | 东风日产 |
凯美瑞 | 16427 | 中型车 | 2 | 广汽丰田 |
帕萨特 | 15961 | 中型车 | 3 | 上汽大众 |
RAV4荣放 | 15348 | SUV | 10 | 一汽丰田 |
迈腾 | 15306 | 中型车 | 4 | 一汽大众 |
逍客 | 14920 | SUV | 12 | 东风日产 |
奥迪A4L | 14410 | 中型车 | 5 | 一汽-大众奥迪 |
奥迪A6L | 14059 | 中大型车 | 1 | 一汽-大众奥迪 |
宝马5系 | 13967 | 中大型车 | 2 | 华晨宝马 |
奔驰C级 | 13249 | 中型车 | 6 | 北京奔驰 |
奔驰E级 | 13178 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 |
北京现代ix35 | 13084 | SUV | 15 | 北京现代 |
凌渡 | 12953 | 紧凑型车 | 17 | 上汽大众 |
宝马3系 | 12916 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 |
迈锐宝 | 12916 | 中型车 | 7 | 通用雪佛兰 |
飞度 | 12900 | 小型车 | 1 | 广汽本田 |
昂科威 | 12765 | SUV | 16 | 上汽通用别克 |
缤智 | 12412 | SUV | 18 | 广汽本田 |
本田XR-V | 12386 | SUV | 19 | 东风本田 |
明锐 | 12326 | 紧凑型车 | 20 | 上汽斯柯达 |
Polo | 11682 | 小型车 | 2 | 上汽大众 |
智跑 | 11536 | SUV | 20 | 东风悦达起亚 |
天籁 | 11112 | 中型车 | 9 | 东风日产 |
赛欧 | 11021 | 小型车 | 3 | 通用雪佛兰 |
君威 | 10793 | 中型车 | 10 | 上汽通用别克 |
途岳 | 10547 | SUV | 24 | 上汽大众 |
高尔夫 | 10528 | 紧凑型车 | 22 | 一汽大众 |
别克GL8 | 9575 | MPV | 5 | 上汽通用别克 |
奥迪A3 | 9397 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众奥迪 |
沃尔沃XC60 | 9292 | SUV | 28 | 沃尔沃亚太 |
宝马X1 | 9254 | SUV | 29 | 华晨宝马 |
福睿斯 | 9167 | 紧凑型车 | 25 | 长安福特 |
汉兰达 | 9039 | SUV | 31 | 广汽丰田 |
奥迪Q5 | 8985 | SUV | 32 | 一汽-大众奥迪 |
T-ROC探歌 | 8298 | SUV | 33 | 一汽大众 |
宝马X3 | 8250 | SUV | 34 | 华晨宝马 |
马自达3 Axela昂克赛拉 | 8231 | 紧凑型车 | 26 | 长安马自达 |
福克斯 | 8190 | 紧凑型车 | 27 | 长安福特 |
起亚K3 | 8089 | 紧凑型车 | 28 | 东风悦达起亚 |
菲斯塔 | 8063 | 紧凑型车 | 29 | 北京现代 |
奕泽IZOA | 7578 | SUV | 37 | 一汽丰田 |
欧蓝德 | 7516 | SUV | 38 | 广汽三菱 |
悦动 | 7131 | 紧凑型车 | 31 | 北京现代 |
奔驰GLC | 6889 | SUV | 40 | 北京奔驰 |
冠道 | 6605 | SUV | 41 | 广汽本田 |
奥迪Q3 | 6583 | SUV | 42 | 一汽-大众奥迪 |
焕驰 | 6294 | 小型车 | 5 | 东风悦达起亚 |
途观 | 6092 | SUV | 46 | 上汽大众 |
KX CROSS | 5898 | 小型车 | 6 | 东风悦达起亚 |
凯迪拉克ATS-L | 5759 | 中型车 | 11 | 通用凯迪拉克 |
凯迪拉克XTS | 5731 | 中大型车 | 4 | 通用凯迪拉克 |
丰田C-HR | 5582 | SUV | 49 | 广汽丰田 |
探岳 | 5558 | SUV | 50 | 一汽大众 |
指南者 | 5369 | SUV | 51 | 广汽菲克Jeep |
YARiS L 致炫 | 5214 | 小型车 | 7 | 广汽丰田 |
探界者 | 5184 | SUV | 52 | 通用雪佛兰 |
昕锐 | 4907 | 紧凑型车 | 38 | 上汽斯柯达 |
马自达CX-4 | 4833 | SUV | 59 | 一汽马自达 |
奔驰GLA | 4784 | SUV | 61 | 北京奔驰 |
柯迪亚克 | 4774 | SUV | 62 | 上汽斯柯达 |
威驰 | 4691 | 小型车 | 8 | 一汽丰田 |
途昂 | 4608 | SUV | 63 | 上汽大众 |
沃尔沃S90 | 4595 | 中大型车 | 5 | 沃尔沃亚太 |
君越 | 4495 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 |
柯米克 | 4415 | SUV | 64 | 上汽斯柯达 |
凯迪拉克XT4 | 4238 | SUV | 67 | 通用凯迪拉克 |
艾力绅 | 4224 | MPV | 12 | 东风本田 |
悦纳 | 4218 | 小型车 | 10 | 北京现代 |
凯迪拉克XT5 | 4005 | SUV | 70 | 通用凯迪拉克 |
柯珞克 | 3978 | SUV | 71 | 上汽斯柯达 |
奥德赛 | 3952 | MPV | 14 | 广汽本田 |
YARiS L 致享 | 3952 | 小型车 | 11 | 广汽丰田 |
杰德 | 3946 | 紧凑型车 | 45 | 东风本田 |
别克GL6 | 3838 | MPV | 15 | 上汽通用别克 |
普拉多 | 3802 | SUV | 74 | 一汽丰田 |
瑞纳 | 3798 | 小型车 | 12 | 北京现代 |
途胜 | 3796 | SUV | 75 | 北京现代 |
本田UR-V | 3781 | SUV | 77 | 东风本田 |
宝马1系 | 3667 | 紧凑型车 | 46 | 华晨宝马 |
奕跑 | 3609 | SUV | 80 | 东风悦达起亚 |
北斗星 | 3535 | 微型车 | 4 | 昌河铃木 |
名图 | 3505 | 中型车 | 13 | 北京现代 |
骐达 | 3473 | 紧凑型车 | 48 | 东风日产 |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 43974 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 |
轩逸 | 42723 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 |
桑塔纳 | 30051 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 |
英朗 | 29316 | 紧凑型车 | 4 | 上汽通用别克 |
捷达 | 29288 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 |
卡罗拉 | 27775 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 |
速腾 | 26908 | 紧凑型车 | 7 | 一汽大众 |
科沃兹 | 24533 | 紧凑型车 | 8 | 通用雪佛兰 |
奇骏 | 21465 | SUV | 4 | 东风日产 |
雅阁 | 19041 | 中型车 | 1 | 广汽本田 |
本田XR-V | 18802 | SUV | 7 | 东风本田 |
途观L | 18422 | SUV | 8 | 上汽大众 |
威朗 | 18235 | 紧凑型车 | 9 | 上汽通用别克 |
雷凌 | 17732 | 紧凑型车 | 11 | 广汽丰田 |
思域 | 17600 | 紧凑型车 | 12 | 东风本田 |
本田CR-V | 17378 | SUV | 9 | 东风本田 |
领动 | 16576 | 紧凑型车 | 13 | 北京现代 |
迈腾 | 16324 | 中型车 | 2 | 一汽大众 |
宝来 | 15809 | 紧凑型车 | 14 | 一汽大众 |
奥迪A6L | 15721 | 中大型车 | 1 | 一汽-大众奥迪 |
北京现代ix35 | 15428 | SUV | 12 | 北京现代 |
逍客 | 15164 | SUV | 13 | 东风日产 |
昂科威 | 14907 | SUV | 15 | 上汽通用别克 |
凯美瑞 | 14394 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 |
福睿斯 | 14148 | 紧凑型车 | 15 | 长安福特 |
宝马5系 | 13887 | 中大型车 | 2 | 华晨宝马 |
缤智 | 13554 | SUV | 16 | 广汽本田 |
飞度 | 13370 | 小型车 | 1 | 广汽本田 |
奥迪A4L | 13177 | 中型车 | 4 | 一汽-大众奥迪 |
迈锐宝 | 13055 | 中型车 | 5 | 通用雪佛兰 |
Polo | 12902 | 小型车 | 2 | 上汽大众 |
凌派 | 11567 | 紧凑型车 | 17 | 广汽本田 |
宝马3系 | 11477 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 |
别克GL8 | 11237 | MPV | 3 | 上汽通用别克 |
马自达3 Axela昂克赛拉 | 11145 | 紧凑型车 | 19 | 长安马自达 |
赛欧 | 11137 | 小型车 | 3 | 通用雪佛兰 |
奔驰C级 | 10966 | 中型车 | 7 | 北京奔驰 |
高尔夫 | 10631 | 紧凑型车 | 20 | 一汽大众 |
君威 | 10232 | 中型车 | 8 | 上汽通用别克 |
汉兰达 | 9935 | SUV | 22 | 广汽丰田 |
明锐 | 9221 | 紧凑型车 | 22 | 上汽斯柯达 |
奔驰E级 | 9220 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 |
凌渡 | 9020 | 紧凑型车 | 23 | 上汽大众 |
北京现代ix25 | 9001 | SUV | 25 | 北京现代 |
奥迪Q5 | 8999 | SUV | 26 | 一汽-大众奥迪 |
宝马X1 | 8962 | SUV | 27 | 华晨宝马 |
智跑 | 8881 | SUV | 28 | 东风悦达起亚 |
冠道 | 8693 | SUV | 29 | 广汽本田 |
奥迪A3 | 8492 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众奥迪 |
起亚K3 | 8057 | 紧凑型车 | 25 | 东风悦达起亚 |
天籁 | 8003 | 中型车 | 9 | 东风日产 |
途观 | 7809 | SUV | 31 | 上汽大众 |
T-ROC探歌 | 7732 | SUV | 32 | 一汽大众 |
帕萨特 | 7723 | 中型车 | 10 | 上汽大众 |
欧蓝德 | 7465 | SUV | 34 | 广汽三菱 |
奥迪Q3 | 7034 | SUV | 36 | 一汽-大众奥迪 |
奕泽IZOA | 6801 | SUV | 38 | 一汽丰田 |
菲斯塔 | 6688 | 紧凑型车 | 30 | 北京现代 |
凯迪拉克XTS | 6567 | 中大型车 | 4 | 通用凯迪拉克 |
RAV4荣放 | 6407 | SUV | 39 | 一汽丰田 |
名图 | 6262 | 中型车 | 11 | 北京现代 |
途昂 | 6189 | SUV | 42 | 上汽大众 |
探界者 | 6100 | SUV | 43 | 通用雪佛兰 |
凯迪拉克XT5 | 5987 | SUV | 46 | 通用凯迪拉克 |
宝马X3 | 5951 | SUV | 47 | 华晨宝马 |
沃尔沃XC60 | 5940 | SUV | 48 | 沃尔沃亚太 |
福克斯 | 5796 | 紧凑型车 | 32 | 长安福特 |
悦动 | 5692 | 紧凑型车 | 33 | 北京现代 |
马自达CX-4 | 5627 | SUV | 51 | 一汽马自达 |
君越 | 5561 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 |
柯米克 | 5547 | SUV | 52 | 上汽斯柯达 |
焕驰 | 5509 | 小型车 | 5 | 东风悦达起亚 |
沃尔沃S90 | 5448 | 中大型车 | 5 | 沃尔沃亚太 |
凯迪拉克ATS-L | 5289 | 中型车 | 13 | 通用凯迪拉克 |
指南者 | 5277 | SUV | 54 | 广汽菲克Jeep |
骐达 | 5240 | 紧凑型车 | 34 | 东风日产 |
KX CROSS | 5153 | 小型车 | 6 | 东风悦达起亚 |
YARiS L 致炫 | 5110 | 小型车 | 7 | 广汽丰田 |
