**新近,全国乘联会发表了二〇一八年11月汽车销量排名,二零一八年3月全国狭义乘用车批发销量214万辆,同期相比较回落16.3%。(文中销量均为发行销量)
11月二二十四日,全国乘用小车市镇场信息联席会(简称“乘联会”)发布二零一七年6月份乘用小车商场场分析报告更新版。数据突显,二零一七年二月份,无论是狭义乘用车的批发销量依然零售销量,同比、环比增幅都非常小,而二〇一七年全年的汽车集镇增加也比不上预期,估量未来小车市镇的微增加将改成新常态。依据乘联会发布的多少,二零一七年八月份以及2017全年国内狭义乘用车销量前十车企排名榜也已出炉,在二零一七年全年国内狭义乘用车销量前十车企排行中,以吉利为首的独立自主品牌不断前行发展,不仅突破了自主高端品牌的天花板,在销量份额方面也获得了不利的大成,合营品牌汽小车市镇场正迎来划时期的挑衅。
*二零一七年乘用车销量前十出炉,V跃居第陆名。*近日,全国乘联会发表了2018年10月小车销量排名,二零一八年1八月全国狭义乘用车批发销量214万辆,同期比较下滑16.3%。(文中销量均为发行销量)
**近年来,全国乘联会揭橥了2018年1月小车销量排行,二零一八年3月全国狭义乘用车批发销量214万辆,同期相比较下滑16.3%。(文中销量均为发行销量)
来探望SUV销量意况
二〇一七年八月小车市集轮廓:SUV市集份额逼近汽车
二零一八年1月厂商批发销量排名前十
来看看MPV销量情况怎么样
二零一八年7月SUV销量名次前十
二零一八年二月MPV销量排行前十
二零一七年三月份,全国狭义乘用车批发销量为2,598,432辆,环比拉长1.7%,比二〇一五年10月微降0.4%,全年共计算与发放行销量高达24,216,999辆,同期比较增加2.2%。
受市集大环境低迷影响,即将迎来改用国六标准之际并且将近年初,不少人持币阅览减价情状,十一月销量同期相比较持续回落。一月长安又重新跌出前十榜单。
奥迪Q3H6销量突破5万大关,宝骏510以单薄的距离当先揽胜,跻身第一名。本田(Honda)本田(Honda)C奥迪Q7-V就像受机油液面升高事件的影响已与世长辞,10月也上升至第⑥名。汉腾小车RubiconX5则下落至前十包尾。
在分割领域,SUV车型在11月份此起彼伏维持相比、环比双增强,5月其发行销量为1,174,956辆,同期相比较拉长8%,环比进步5.3%,不过增速已经显明迟缓;从全年来看,1-八月SUV累计算与发放行销量高达10,312,024辆,较二零一四年可比进步13.9%。小车车型与SUV的滋长方向相反,10月份的小小车批发销量相比、环比显示“双降”态势,当月发行销量为1,198,291辆,全年共计算与发放行销量为11,868,905辆。MPV商场,10月发行销量为225,185辆,环比增进4.9%,同比下降17.2%;MPV
二零一七年发行销量合计2,036,070辆,同期比较下滑了18.6%。
下面将从汽车、SUV、MPV细分来看。
五菱宏光同样7月也跻身5万大营,荣威宋MAX则赶上并超过了GL8,进入前三。
2018年四月SUV销量排行榜
二零一八年10月MPV销量排名榜
排名 | 车型 | 11月销量 | 2018年累计 |
1 | 哈弗H6 | 54226 | 402249 |
2 | 宝骏510 | 27844 | 332880 |
3 | 大众途观 | 27398 | 275093 |
4 | 本田CR-V | 22617 | 123589 |
5 | 吉利博越 | 19575 | 238623 |
6 | 广汽传祺GS4 | 17059 | 218541 |
7 | 日产奇骏 | 16434 | 184441 |
8 | 长安CS55 | 15777 | 156655 |
9 | 丰田RAV4 | 15348 | 133641 |
10 | 荣威RX5 | 15053 | 182584 |
11 | 哈弗H2 | 15030 | 94348 |
12 | 日产逍客 | 14920 | 157503 |
13 | 哈弗M6 | 14098 | 57976 |
14 | 现代ix35 | 13084 | 121339 |
15 | 别克昂科威 | 12765 | 190402 |
16 | 长安CS35 | 12751 | 117846 |
17 | 本田缤智 | 12412 | 133439 |
18 | 本田XR-V | 12386 | 150909 |
19 | 长安CS75 | 12036 | 132680 |
20 | 吉利帝豪GS | 11852 | 142998 |
21 | 起亚智跑 | 11536 | 76327 |
22 | 名爵ZS | 10907 | 93597 |
23 | 吉利远景SUV | 10870 | 110618 |
24 | 大众途岳 | 10547 | 14695 |
25 | 吉利远景X3 | 10248 | 113864 |
26 | 吉利缤越 | 10139 | 10139 |
27 | 华泰圣达菲 | 9564 | 44584 |
28 | 捷途X70 | 9509 | 26363 |
29 | 丰田汉兰达 | 9039 | 95933 |
30 | 奥迪Q5 | 8985 | 114818 |
31 | 宝马X1 | 8346 | 82728 |
32 | 大众T-ROC探歌 | 8298 | 40843 |
33 | 宝马X3 | 8250 | 29337 |
34 | 凯迪拉克XT5 | 8243 | 74522 |
35 | 广汽传祺GS3 | 7709 | 81177 |
36 | 奇瑞瑞虎8 | 7586 | 40545 |
37 | 丰田奕泽IZOA | 7578 | 24378 |
38 | 三菱欧蓝德 | 7516 | 97261 |
39 | 现代ix25 | 7205 | 66678 |
40 | 哈弗F5 | 7065 | 13330 |
41 | 奔驰GLC | 6889 | 104415 |
42 | 本田冠道 | 6604 | 75133 |
43 | 奥迪Q3 | 6583 | 69699 |
44 | 宝骏530 | 6410 | 104698 |
45 | 比亚迪唐新能源 | 6405 | 28060 |
46 | 比亚迪元新能源 | 6188 | 27678 |
47 | 哈弗F7 | 6067 | 6067 |
48 | 奇瑞瑞虎3 | 5858 | 78385 |
49 | 丰田C-HR | 5582 | 20209 |
50 | 大众探岳 | 5558 | 10183 |
51 | 沃尔沃XC60 | 5491 | 43941 |
52 | Jeep指南者 | 5369 | 58289 |
53 | 雪佛兰探界者 | 5184 | 67137 |
54 | 东风风神AX7 | 5135 | 40106 |
55 | 北汽绅宝X35 | 5109 | 24749 |
56 | 东风风光580 | 5082 | 100905 |
57 | 哈弗H4 | 5052 | 37903 |
58 | WEYVV6 | 5001 | 13058 |
59 | 广汽传祺GS5 | 4947 | 6422 |
60 | SWM斯威G01 | 4786 | 19194 |
61 | 奔驰GLA | 4784 | 56833 |
62 | 斯柯达柯迪亚克 | 4774 | 47615 |
63 | 马自达CX-4 | 4719 | 56457 |
64 | 大众途昂 | 4608 | 75996 |
65 | 斯柯达柯米克 | 4415 | 30463 |
66 | 比亚迪宋新能源 | 4310 | 37781 |
67 | 东风风光S560 | 4271 | 53417 |
68 | 东风风光ix5 | 4214 | 5541 |
69 | 奔腾T77 | 4207 | 4207 |
70 | WEYVV5 | 4074 | 59287 |
71 | 斯柯达柯珞克 | 3978 | 27906 |
72 | 领克01 | 3891 | 84875 |
73 | 广汽传祺GS8 | 3827 | 57307 |
74 | 丰田普拉多 | 3802 | 31295 |
75 | 现代途胜 | 3796 | 55081 |
76 | 吉利远景S1 | 3793 | 66089 |
77 | 本田UR-V | 3781 | 41855 |
78 | 比亚迪唐 | 3747 | 23254 |
79 | 奔腾X40 | 3634 | 50650 |
80 | 起亚奕跑 | 3609 | 15920 |
81 | 启辰T70 | 3517 | 33434 |
82 | 名爵HS | 3496 | 9285 |
83 | 蔚来ES8 | 3349 | 5409 |
84 | 比亚迪宋 | 3346 | 37172 |
85 | 荣威RX3 | 3213 | 50239 |
86 | 北汽幻速S3 | 3008 | 47621 |
86 | 领克02 | 3008 | 21751 |
88 | 大乘G70s | 2990 | 5092 |
89 | 汉腾X5 | 2943 | 29908 |
90 | 福特锐界 | 2814 | 56836 |
91 | 东风风行景逸SUV | 2788 | 41656 |
92 | 英菲尼迪QX50 | 2713 | 10211 |
92 | 观致5SUV | 2680 | 45622 |
94 | 汉腾X7 | 2680 | 24430 |
95 | 众泰T500 | 2671 | 34175 |
96 | 日产劲客 | 2626 | 31268 |
97 | 哈弗H7 | 2591 | 18742 |
98 | 三菱奕歌 | 2588 | 2588 |
99 | 众泰T600 | 2519 | 27928 |
100 | 奇瑞瑞虎5X | 2505 | 49464 |
101 | 标致4008 | 2471 | 29942 |
102 | 众泰T300 | 2448 | 40995 |
103 | 马自达CX-5 | 2433 | 41351 |
104 | 华泰新能源EV | 2357 | 18011 |
104 | SWM斯威X7 | 2289 | 25463 |
106 | 奥迪Q2L | 2283 | 6231 |
107 | 众泰T700 | 2214 | 34733 |
108 | 三菱新劲炫 | 2177 | 28230 |
109 | WEYVV7 | 2083 | 52343 |
110 | 中华V7 | 2004 | 10221 |
111 | 力帆迈威 | 1955 | 23263 |
112 | 长安CX70 | 1946 | 78555 |
113 | 日产楼兰 | 1932 | 24211 |
114 | 猎豹CS10 | 1910 | 26541 |
115 | 君马SEEK5 | 1899 | 4018 |
116 | 路虎发现神行 | 1881 | 28325 |
117 | 日产途达 | 1873 | 10999 |
118 | 欧尚COS1° | 1843 | 6321 |
119 | 广汽传祺GE3 | 1749 | 7561 |
120 | 江淮瑞风S3 | 1721 | 34103 |
121 | Jeep大指挥官 | 1713 | 12064 |
122 | 猎豹迈途Mattu | 1686 | 12666 |
123 | 宝沃BX5 | 1660 | 19834 |
124 | 奇瑞瑞虎7 | 1623 | 23907 |
125 | 北汽幻速S5 | 1618 | 31927 |
126 | 雪铁龙天逸C5AIRCROSS | 1606 | 21907 |
127 | 福特翼虎 | 1602 | 29851 |
128 | 北京BJ40 | 1562 | 20872 |
129 | 奇瑞瑞虎3xe | 1545 | 10214 |
130 | 北汽幻速S7 | 1476 | 29307 |
131 | 启辰T90 | 1436 | 21567 |
132 | 领克01新能源 | 1411 | 3027 |
133 | 东南DX3 | 1409 | 55722 |
134 | 长安CS15 | 1388 | 25864 |
135 | 猎豹CS9 | 1386 | 35360 |
136 | 标致5008 | 1314 | 19631 |
137 | 广汽传祺GS7 | 1221 | 24066 |
138 | 广汽传祺GS4新能源 | 1214 | 9156 |
139 | 荣威RX5新能源 | 1206 | 26392 |
140 | 一汽森雅R7 | 1190 | 21390 |
141 | 凯翼X5 | 1187 | 7396 |
141 | 荣威MARVELX | 1185 | 2414 |
143 | 北汽新能源EX系列 | 1161 | 24430 |
144 | 北汽绅宝智行 | 1143 | 4487 |
145 | 全球鹰EX3 | 1134 | 2118 |
146 | 开瑞K60 | 1110 | 22491 |
147 | 欧拉iQ | 1043 | 2460 |
148 | 凯翼X3 | 1010 | 7329 |
149 | 哈弗H9 | 1006 | 13576 |
150 | 东风风行SX6 | 997 | 13474 |
151 | 众泰SR9 | 981 | 8411 |
152 | 启辰T60 | 965 | 965 |
153 | Jeep自由侠 | 950 | 16415 |
154 | 江淮瑞风S2 | 949 | 13833 |
155 | 野马T70 | 936 | 12625 |
156 | 宝马X1新能源 | 909 | 6834 |
157 | 华泰XEV260 | 900 | 900 |
158 | 开瑞K60EV | 899 | 2849 |
159 | 比速T5 | 874 | 21002 |
160 | 宝沃BX7 | 853 | 10038 |
161 | 吉利远景X1 | 813 | 11419 |
162 | 一汽森雅R9 | 810 | 7211 |
163 | 东风风神AX4 | 772 | 6540 |
164 | 海马S5 | 760 | 22574 |
165 | 哈弗H5 | 735 | 7398 |
166 | 荣威RX8 | 721 | 12363 |
167 | 铃木维特拉 | 710 | 12529 |
168 | 长安CS15EV | 702 | 4122 |
168 | 中华V3 | 702 | 11089 |
170 | 云度π1 | 654 | 3809 |
171 | 雷诺科雷嘉 | 639 | 16787 |
172 | 别克昂科拉 | 623 | 14562 |
173 | 东南DX3电动车 | 604 | 2060 |
174 | 福特翼搏 | 581 | 15417 |
175 | 江淮瑞风S7 | 561 | 6497 |
176 | 起亚KX5 | 556 | 5505 |
177 | 路虎揽胜极光 | 540 | 9411 |
178 | 哈弗H1 | 520 | 5781 |
179 | 海马S7 | 514 | 13304 |
180 | 上汽大通D90 | 499 | 5687 |
181 | 陆风 | 486 | 18411 |
182 | 广汽ix4 | 484 | 484 |
183 | 野马T80 | 476 | 6936 |
184 | 雷诺科雷傲 | 468 | 31718 |
185 | 北汽制造勇士 | 460 | 3209 |
186 | 野马E70电动 | 425 | 4472 |
186 | 雪佛兰创酷 | 409 | 6024 |
188 | 君马S70 | 405 | 14785 |
189 | 一汽骏派D80 | 401 | 576 |
190 | SWM斯威X3 | 371 | 5481 |
191 | 讴歌RDX | 363 | 363 |
192 | 东风风神AX5 | 356 | 3820 |
193 | 北汽制造BJ212 | 347 | 4713 |
194 | 东南DX7 | 337 | 16436 |
195 | 讴歌CDX | 334 | 4661 |
196 | Jeep自由光 | 329 | 27641 |
196 | 汉腾X5新能源 | 290 | 2483 |
198 | 雪铁龙C3-XR | 273 | 15212 |
199 | 江铃E400 | 272 | 1787 |
200 | 福特撼路者 | 271 | 5363 |
201 | 奇瑞瑞虎5 | 269 | 16304 |
202 | 铃木骁途 | 256 | 5084 |
203 | 名爵GS | 249 | 11660 |
204 | 雪铁龙天逸C4AIRCROSS | 244 | 1122 |
205 | 祺智PHEV | 239 | 2566 |
206 | 英致G3 | 233 | 2579 |
207 | WEYP8 | 221 | 3072 |
208 | 英致G5 | 206 | 3027 |
209 | 捷豹E-PACE | 198 | 1820 |
210 | 云度π3 | 157 | 2054 |
211 | 比速T3 | 156 | 3509 |
212 | 猎豹Q6 | 141 | 2834 |
213 | 长安CS95 | 137 | 6465 |
213 | 众泰SR7 | 133 | 7869 |
215 | 起亚KX7 | 122 | 1967 |
216 | 北京20 | 114 | 7596 |
216 | 奔腾X80 | 110 | 2831 |
218 | 汉腾X7新能源 | 102 | 800 |
219 | 现代ENCINO | 94 | 6475 |
220 | 起亚KX3 | 91 | 1493 |
221 | 标致3008 | 90 | 3687 |
222 | 纳智捷优6SUV | 87 | 3451 |
223 | 一汽骏派D60 | 79 | 4922 |
224 | DS7 | 72 | 2181 |
225 | 福田萨瓦纳 | 69 | 1120 |
226 | 标致2008 | 62 | 3380 |
227 | 凯翼V3 | 58 | 722 |
228 | 力帆X80 | 52 | 405 |
229 | 东风风神AX3 | 51 | 2241 |
230 | 江淮瑞风S5 | 50 | 17621 |
231 | 北汽绅宝X25 | 36 | 4106 |
231 | 奔腾SENIAR9 | 36 | 5767 |
233 | 观致3都市SUV | 34 | 184 |
234 | 现代全新胜达 | 28 | 4891 |
235 | 北京BJ80 | 24 | 620 |
236 | DS6 | 19 | 584 |
236 | 众泰T300新能源 | 15 | 306 |
238 | 中华V6 | 11 | 14604 |
239 | 宝沃BX6 | 5 | 748 |
240 | 江淮iEV7S | 4 | 511 |
241 | 纳智捷U5SUV | 1 | 4553 |
图形来源:乘联会
排名 | 车型 | 11月销量 | 2018年累计 |
1 | 五菱宏光 | 51117 | 416865 |
2 | 宝骏360 | 11606 | 89552 |
3 | 比亚迪宋MAX | 10032 | 132012 |
4 | 别克GL8 | 9575 | 131658 |
5 | 宝骏730 | 7253 | 95214 |
6 | 长安欧诺 | 4846 | 52589 |
7 | 江淮瑞风 | 4700 | 54668 |
8 | 东风风行菱智 | 4423 | 58133 |
9 | 本田艾力绅 | 4224 | 45860 |
10 | 本田奥德赛 | 3952 | 42829 |
11 | 别克GL6 | 3838 | 32324 |
12 | 金杯阁瑞斯 | 2861 | 6859 |
13 | 昌河福瑞达M50 | 2720 | 12516 |
14 | 大众途安 | 2413 | 36290 |
15 | 上汽大通G10 | 1951 | 22401 |
16 | 风光330 | 1950 | 24975 |
17 | 广汽传祺GM8 | 1883 | 27694 |
18 | 长安欧尚 | 1686 | 21057 |
19 | 昌河M70 | 1233 | 4117 |
20 | 奔驰V级 | 1092 | 15618 |
21 | 比来迪E6 | 1020 | 4412 |
22 | 长安欧尚A800 | 941 | 14457 |
23 | 力帆轩朗 | 921 | 14430 |
24 | 开瑞K50 | 857 | 19515 |
25 | 华颂7 | 854 | 854 |
26 | 奔驰威霆 | 759 | 9517 |
27 | 华晨金杯750 | 650 | 9795 |
28 | 野马斯派卡 | 615 | 8564 |
29 | 启辰M50V | 604 | 4317 |
30 | 日产NV200 | 603 | 8113 |
31 | 北汽幻速H3 | 438 | 18796 |
32 | 长安欧力威EV | 419 | 2194 |
33 | 启腾EX-80 | 407 | 1864 |
34 | 东风帅客 | 400 | 1675 |
35 | 福田伽途ix | 381 | 6594 |
36 | 英致737 | 314 | 2590 |
37 | 福田蒙派克 | 308 | 6943 |
38 | 广汽传祺GM6 | 296 | 296 |
39 | 英致727 | 276 | 4448 |
40 | 东风风行菱智新能源 | 111 | 328 |
41 | 力帆乐途 | 64 | 493 |
42 | 长安凌轩 | 62 | 7872 |
43 | 北汽威旺M30 | 60 | 6513 |
44 | 金杯F50 | 59 | 161 |
44 | 风光370 | 59 | 9576 |
46 | 海马V70 | 36 | 2493 |
47 | 北汽威旺M50 | 30 | 5679 |
48 | 上汽大通EG10 | 14 | 103 |
49 | 纳智捷大7MPV | 12 | 802 |
50 | 北汽幻速H2 | 10 | 6404 |
注:数据来自行选购车网发表的乘联会数据
注:数据来源选车网公告的乘联会数据
从零售销量来看,二〇一七年1月销售狭义乘用车2,745,529辆,同期比较微增1.0%,环比提升11.4%,从全年来看,1-11月狭义乘用车零售销量达23,764,443辆,较二零一四年较之增加2.1%。
在细分领域市镇,一月小车、MPV、SUV零售销量环比都持有增强。SUV在十月份零售1,188,958辆,同期比较增进8.1%,环比升高10.5%,2017全年SUV零售累计达10,077,721辆,与二零一六年相比较同期比较增加15.3%。小车5月零售1,321,670辆,同期相比较暴跌2.3%,环比上涨11.6%,全年零售量达11,659,753辆,和2015年对待同期相比较下滑3.4%。MPV在十一月零售234,901辆,环比提升15.0%,同期相比较大跌11.9%;全年共计零售量达2,026,969辆,同期比较降低17.4%。
从极限市镇来看,消费者对此SUV的溺爱依然是一种倾向,2017全年15.3%的可比增加率让SUV的市镇份额逼近小车的市场份额。SUV的高增进在自立品牌进一步强烈,乘联会认为,自主品牌在SUV的突破是在独资品牌空档市场的进步突破,时机好、效果好,越发是独立小车在高端品牌的不止突破,使自主品牌的天花板在广汽传祺GS⑧ 、长城魏类别、吉利领克等美艳表现下被打破。
图形源于:乘联会
金沙网址 ,二零一七年10月前10车企排行:吉利跃升第⑤ 上海小车公司股份股份两合公司SUZUKI跌至第④
图形来源:乘联会
依据乘联会报告,二零一七年八月份狭义乘用车批发销量前十车企排行相较于7月排名又有新变化。依据乘联会总计的结果,三月批发量前十排名榜的前三车企为上海小车公司股份有限义务公司通用,219,652辆,排行第贰;上通五菱,203,858辆,排行第1;北京小车工业公司总公司丰田,191,455辆,排名第2。
华骐乘势而上,继11月份跻身前五随后,10月份批发销量以153,659辆的实际业绩跃升至第4名,再次创下新的高峰。二零一七年,华骐在前十排名中的最差成绩是第⑦名,最棒成绩是第⑤。北风三菱11月份销量紧随吉利从此,排名第四,销量为142,383辆,同样为前年单月最棒销量战绩。上汽Isuzu八月销量为132,670辆,排行第四,这一排名为其2017年的最低排名,而上汽丰田在二零一七年曾三回位列前十排名榜头名。
京师现代理与销售量在经验了上3个月的下坡路之后,飞快反馈、调整经销商政策稳固终端销售渠道,在自降身价之后也取得了效果,10月份京城现代理与销售量为120,638辆,排名也从八月份的第⑦名上涨到第玖名。第拾名为长城小车,三月销量为111,745辆,相较二月的排行下落了一名。第9名为长安小车,111月销量为96,809辆,较3月大跌三个排行。
第拾名还是为长安Ford,12月销量为89,779辆,那早便是长安Ford前年第五回排行第10。
前年乘用车销量前十:吉利追逐长安 都城现代垫底
图形源于:乘联会
乘胜二零一七年十月份狭义乘用车销量的出炉,二零一七年全年销售发行数前十车企排名也了如指掌。相比较于二〇一五年全年发行销量前十榜单,二零一七年的前四名从未变化,依旧是北京小车工业公司总公司马自达、上海轿车公司股份股份两合公司通用、上汽BUICK、上通五菱。
第伍名至第柒名转移较大,当中长安小车从二〇一五年的第肆名滑落至二零一七年的第十名,取而代之的是南风Chevrolet(二零一六年名次第玖)。五菱小车在二〇一七年也一举当先长安汽车,位列前年全年销量排名榜第五,而在2015年,荣威还排在第拾名。
排名第9第十的依然维持不变,分别为长城小车、长安Ford。二零一七年第8名则成为了首都现代,而在二零一四年,巴黎现代的全年发行销量成绩在排行榜第6,可知前年东京现代的销量在导火线“萨德”事件以及本人产品策略等题材的震慑下遭到空前的挑衅。
相关文章
- 手动舒适型,全新英朗购车手册
- 较之增进920,同期相比较增加12
- 怎么评价以观致为表示的新势力造车,二零一八年六大黑科学技术盘点
- 二〇一八年二月份捷途X70销量9509台,环比增进16
- 二〇一八年7月份西风风岳母AX5销量356台,二零一八年七月份南风黑风婆AX4销量772台
- 【金沙网址】同期相比较下落37,二〇一八年10月份BMW2系旅行车销量75陆台
- 【金沙网址】同期比较下落5七,二零一八年一月份Odyssey销量333台
- 二零一八年5月份野马T70销量37七台,同比暴跌8一
- 2018年十月份PaganiCT6销量1276台,2018年三月份玛Sarah蒂XTS销量5731台
- 比起拉长155,二〇一八年二月份探岳销量162捌台
Your Comments