日前,车主之家从中中原人民共和国乘用赛车联合会席会获得了最新通知的销量数据。2018年十一月帕萨特销量为一九零贰一辆,在广汽Honda销量中占比2伍.2八%,在中型车销量中排行榜第三人。
近日,车主之家从中夏族民共和国乘用车联席会得到了新型公布的销量数据。2018年1月奥迪A8销量为2050玖辆,在广汽本田(Honda)销量中占比二6.7二%,在中型车销量中排行第4位。
近年来,车主之家从中夏族民共和国乘用车联席会获得了流行公布的销量数据。二〇一八年12月Cavalier销量为143玖四辆,在广汽丰田(丰田(Toyota))销量中占比二5.九三%,在中型车销量中排名第五位。
日前,车主之家从中华夏族民共和国乘用车联席会获得了新式布告的销量数据。二〇一八年1一月GIENIA销量为11567辆,在广汽本田(Honda)销量中占比1伍.3陆%,在紧凑型车销量中排行榜第2六人。
凯美瑞销量市场价格图
西玛销量市场价格图
Sagitar销量市场价格图
CIMA销量汇兑图
二零一八年2月,朗境销量同期相比较增加二壹.7%,环比增进二.3八%;近年来11个月底,奥迪A四销量在二〇一八年1月高达最高,销量为一9〇五一辆。
二零一八年2月,Camaro销量同期比较增进3伍.7%,环比升高7.7壹%;近来十二个月尾,阿特兹销量在二零一八年3月达到最高,销量为20509辆。
二零一八年1月,A4销量同期相比较拉长618.2陆%,环比回落一.六%;近来拾三个月尾,BMW壹系销量在二〇一八年八月达到最高,销量为2357八辆。
2018年7月,Corolla销量同期相比较增加2二.7三%,环比提升41陆.陆1%;近期13个月底,GIENIA销量在二〇一八年1四月达到最高,销量为115陆七辆。
明锐方今一年销量数据
二〇一八年十一月份CIMA销量2050玖台,同期相比较进步2一。Jetta近来一年销量数据
迈腾方今一年销量数据
迈腾近日一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 19041 | 25.28% | 14.02% | 1 |
2018-09 | 18598 | 26.56% | 13.7% | 2 |
2018-08 | 14066 | 31.95% | 10.36% | 4 |
2018-07 | 13306 | 23.25% | 9.8% | 4 |
2018-06 | 14443 | 21.80% | 10.64% | 5 |
2018-05 | 7322 | 13.91% | 5.39% | 10 |
2018-04 | 3408 | 6.40% | 2.51% | 17 |
2018-03 | 13844 | 24.43% | 10.2% | 6 |
2018-02 | 13779 | 34.54% | 10.15% | 2 |
2018-01 | 18390 | 25.14% | 13.54% | 5 |
2017-12 | 13167 | 20.51% | 9.7% | 6 |
2017-11 | 15113 | 22.19% | 11.13% | 3 |
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 20509 | 26.72% | 15.52% | 1 |
2018-10 | 19041 | 25.28% | 14.41% | 1 |
2018-09 | 18598 | 26.56% | 14.08% | 2 |
2018-08 | 14066 | 31.95% | 10.65% | 4 |
2018-07 | 13306 | 23.25% | 10.07% | 4 |
2018-06 | 14443 | 21.80% | 10.93% | 5 |
2018-05 | 7322 | 13.91% | 5.54% | 10 |
2018-04 | 3408 | 6.40% | 2.58% | 17 |
2018-03 | 13844 | 24.43% | 10.48% | 6 |
2018-02 | 13779 | 34.54% | 10.43% | 2 |
2018-01 | 18390 | 25.14% | 13.92% | 5 |
2017-12 | 13167 | 20.51% | 9.97% | 6 |
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 14394 | 25.93% | 10.6% | 3 |
2018-09 | 14628 | 24.06% | 10.77% | 5 |
2018-08 | 15475 | 28.37% | 11.4% | 3 |
2018-07 | 15458 | 30.24% | 11.38% | 3 |
2018-06 | 15869 | 31.11% | 11.69% | 3 |
2018-05 | 23578 | 47.07% | 17.36% | 1 |
2018-04 | 11583 | 26.85% | 8.53% | 5 |
2018-03 | 14715 | 34.25% | 10.84% | 5 |
2018-02 | 7655 | 33.87% | 5.64% | 8 |
2018-01 | 11577 | 25.39% | 8.53% | 9 |
2017-12 | 1525 | 4.58% | 1.12% | 24 |
2017-11 | 209 | 0.57% | 0.15% | 30 |
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 11567 | 15.36% | 2.27% | 17 |
2018-09 | 2239 | 3.20% | 0.44% | 51 |
2018-08 | 2082 | 4.73% | 0.41% | 51 |
2018-07 | 7878 | 13.77% | 1.55% | 21 |
2018-06 | 10018 | 15.12% | 1.96% | 22 |
2018-05 | 10153 | 19.29% | 1.99% | 22 |
2018-04 | 8675 | 16.30% | 1.7% | 24 |
2018-03 | 9639 | 17.01% | 1.89% | 24 |
2018-02 | 4648 | 11.65% | 0.91% | 29 |
2018-01 | 11279 | 15.42% | 2.21% | 21 |
2017-12 | 6200 | 9.66% | 1.22% | 38 |
2017-11 | 10003 | 14.69% | 1.96% | 28 |
金沙网址 ,在中型小车商场场,君威在二〇一八年四月份的市镇份额同期比较进步了5.1肆%,在中型车的排行较上月回涨3个排行。
201八年一-五月,奥迪A8的累计销量达到136197辆, 同期相比下跌1二.1伍%,
在中型车销量排行为第二人。
在中型小车市镇场,雷凌在二零一八年5月份的市镇份额同期相比升高了7.7/拾,
二〇一八年一-五月,A4的合计划销售量高达15670陆辆, 同期相比较增长壹.0八%,
在中型车销量排行为第5位。
在中型小车商场场,LIVINA在二〇一八年5月份的市集份额同期比较增加了九.四陆%,在中型车的排名较上月上涨一个排名。
二〇一八年壹-11月,奥迪A8的共计划销售量高达14493贰辆, 同期相比较增长玖四.9玖%,
在中型车销量排行为第伍人。
在紧密型小车市集场,奥迪A8在二〇一八年五月份的市集份额同期相比较提升了0.九陆%,在紧密型车的排名较上月上涨312个排名。
二零一八年一-1月,MARCH的1共销量达到78178辆, 同比下落壹伍.九捌%,
在紧凑型车销量排行为第1二位。
广汽本田(Honda)二〇一八年三月销量情形
广汽本田(Honda)二零一八年八月销量处境
广汽丰田(丰田)2018年七月销量意况
广汽本田(Honda)二〇一八年三月销量情状
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 19041 | 中型车 | 1 | 25.28% |
缤智 | 13554 | SUV | 16 | 17.99% |
飞度 | 13370 | 小型车 | 1 | 17.75% |
凌派 | 11567 | 紧凑型车 | 17 | 15.36% |
冠道 | 8693 | SUV | 29 | 11.54% |
奥德赛 | 4558 | MPV | 10 | 6.05% |
锋范 | 4545 | 紧凑型车 | 38 | 6.03% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 20509 | 中型车 | 1 | 26.72% |
凌派 | 17763 | 紧凑型车 | 13 | 23.14% |
飞度 | 12900 | 小型车 | 1 | 16.80% |
缤智 | 12412 | SUV | 18 | 16.17% |
冠道 | 6605 | SUV | 41 | 8.60% |
奥德赛 | 3952 | MPV | 14 | 5.15% |
锋范 | 2627 | 紧凑型车 | 54 | 3.42% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雷凌 | 17732 | 紧凑型车 | 11 | 31.94% |
凯美瑞 | 14394 | 中型车 | 3 | 25.93% |
汉兰达 | 9935 | SUV | 22 | 17.90% |
YARiS L 致炫 | 5110 | 小型车 | 7 | 9.21% |
丰田C-HR | 4845 | SUV | 57 | 8.73% |
YARiS L 致享 | 3492 | 小型车 | 10 | 6.29% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 19041 | 中型车 | 1 | 25.28% |
缤智 | 13554 | SUV | 16 | 17.99% |
飞度 | 13370 | 小型车 | 1 | 17.75% |
凌派 | 11567 | 紧凑型车 | 17 | 15.36% |
冠道 | 8693 | SUV | 29 | 11.54% |
奥德赛 | 4558 | MPV | 10 | 6.05% |
锋范 | 4545 | 紧凑型车 | 38 | 6.03% |
帕萨特与竞品车型销量比较
PASSAT与竞品车型销量比较
MAENCORECH与竞品车型销量比较
Magotan与竞品车型销量相比较
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雅阁 | 19041 | 中型车 | 1 | 广汽本田 | 25.28% |
思域 | 17600 | 紧凑型车 | 12 | 东风本田 | 25.12% |
迈腾 | 16324 | 中型车 | 2 | 一汽大众 | 14.22% |
凯美瑞 | 14394 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 25.93% |
RAV4荣放 | 6407 | SUV | 39 | 一汽丰田 | 12.12% |
卡罗拉 | 27775 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 52.56% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雅阁 | 20509 | 中型车 | 1 | 广汽本田 | 26.72% |
思域 | 22219 | 紧凑型车 | 9 | 东风本田 | 29.75% |
迈腾 | 15306 | 中型车 | 4 | 一汽大众 | 12.98% |
凯美瑞 | 16427 | 中型车 | 2 | 广汽丰田 | 27.10% |
RAV4荣放 | 15348 | SUV | 10 | 一汽丰田 | 21.14% |
卡罗拉 | 35037 | 紧凑型车 | 3 | 一汽丰田 | 48.26% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 14394 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 25.93% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌派 | 11567 | 紧凑型车 | 17 | 广汽本田 | 15.36% |
宝来 | 15809 | 紧凑型车 | 14 | 一汽大众 | 13.78% |
卡罗拉 | 27775 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 52.56% |
名爵6 | 6510 | 紧凑型车 | 31 | 上汽名爵 | 33.83% |
天籁 | 8003 | 中型车 | 9 | 东风日产 | 7.61% |
科鲁兹 | 1953 | 紧凑型车 | 63 | 通用雪佛兰 | 100.00% |
雅阁 16.98-27.98万
雅阁 16.98-27.98万
凯美瑞 17.98-32.98万
凌派 9.98-14.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
专门表明:
专程表达:
尤其说明:
专门表达:
一、本文引用的销量数据来自中夏族民共和国乘用车联席会对外公布,销量数据不分包进口车型,仅供参考,请以汽车厂商宣布的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来源于中华夏族民共和国乘用车联席会对外发布,销量数据不含有进口车型,仅供参考,请以小车厂商发布的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来源于中中原人民共和国乘用车联席会对曾祖父布,销量数据不带有进口车型,仅供参考,请以小车厂商发表的销量数据为准。
壹、本文引用的销量数据来源中华夏族民共和国乘用车联席会对外宣布,销量数据不带有进口车型,仅供参考,请以小车厂商公布的销量数据为准。
二、竞品车型依照车主之家网络好友访问行为数据产生,不分包进口车型。
二、竞品车型依照车主之家网上朋友访问行为数据发生,不分包进口车型。
2、竞品车型依据车主之家网民访问行为数据发生,不分包进口车型。
贰、竞品车型依照车主之家网上好友访问行为数据产生,不分包进口车型。
Your Comments