近日,车主之家从中华乘用车联席会获得了时尚公布的销量数据。二〇一八年1十二月菱智销量为490二辆,在东风风行销量中占比4四.2二%,在MPV销量中排行榜第拾1人。
近日,车主之家从中华乘用车联席会获得了新星公布的销量数据。二零一八年二月菱智销量为4534辆,在东风风行销量中占比50.2四%,在MPV销量中排名第1一个人。
多年来,车主之家从中中原人民共和国乘用车联席会获得了最新揭橥的销量数据。二〇一八年7月东风小康C叁七销量为108玖辆,在东风小康销量中占比3玖.8玖%,在MPV销量中排名榜第壹玖个人。
前不久,车主之家从中华夏族民共和国乘用赛车联合会席会获得了新型公告的销量数据。2018年1月景逸S50销量为31二辆,在DongFeng风行销量中占比二.八1%,在紧密型车销量中排名第9三个人。
菱智销量行情图
菱智销量市场价格图
DongFeng小康C3七销量市价图
景逸S50销量行情图
二〇一八年二月,菱智销量同比大跌3一.05%,环比增加1陆.22%;方今十个月初,菱智销量在二〇一八年5月完结最高,销量为827八辆。
二零一八年112月,菱智销量同期相比较下滑35.0叁%,环比降低柒.53%;近年来拾3个月首,菱智销量在二〇一八年七月高达最高,销量为827捌辆。
二零一八年11月,东风小康C3七销量同期比较下降17.一半,环比下滑贰1.陆伍%;近年来10个月底,DongFeng小康C三柒销量在二零一八年三月高达最高,销量为1九陆三辆。
二〇一八年二月,景逸S50销量相比较下降6八.23%,环比升高17三.6八%;近期十三个月尾,景逸S50销量在20一七年四月高达最高,销量为1335辆。
菱智近期一年销量数据
菱智近日一年销量数据
东风小康C3七近期一年销量数据
景逸S50多年来一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风风行份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 4902 | 44.22% | 4.66% | 9 |
2018-09 | 4218 | 42.10% | 4.01% | 13 |
2018-08 | 4592 | 48.30% | 4.37% | 10 |
2018-07 | 4447 | 73.75% | 4.23% | 10 |
2018-06 | 4412 | 73.47% | 4.2% | 11 |
2018-05 | 6446 | 64.41% | 6.13% | 7 |
2018-04 | 6338 | 63.36% | 6.03% | 6 |
2018-03 | 8278 | 49.39% | 7.87% | 7 |
2018-02 | 4383 | 39.85% | 4.17% | 8 |
2018-01 | 5911 | 29.55% | 5.62% | 8 |
2017-12 | 7094 | 34.27% | 6.75% | 9 |
2017-11 | 6979 | 26.53% | 6.64% | 8 |
月份 | 销量 | 占东风风行份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 4534 | 50.24% | 3.35% | 11 |
2018-10 | 4902 | 44.22% | 3.62% | 9 |
2018-09 | 4218 | 42.10% | 3.12% | 13 |
2018-08 | 4592 | 48.30% | 3.39% | 10 |
2018-07 | 4447 | 73.75% | 3.29% | 10 |
2018-06 | 4412 | 73.47% | 3.26% | 11 |
2018-05 | 6446 | 64.41% | 4.76% | 7 |
2018-04 | 6338 | 63.36% | 4.68% | 6 |
2018-03 | 8278 | 49.39% | 6.12% | 7 |
2018-02 | 4383 | 39.85% | 3.24% | 8 |
2018-01 | 5911 | 29.55% | 4.37% | 8 |
2017-12 | 7094 | 34.27% | 5.24% | 9 |
月份 | 销量 | 占东风小康份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 1089 | 39.89% | 1.04% | 29 |
2018-09 | 1390 | 44.10% | 1.32% | 27 |
2018-08 | 910 | 39.33% | 0.87% | 29 |
2018-07 | 1963 | 49.75% | 1.87% | 19 |
2018-06 | 1520 | 42.91% | 1.45% | 27 |
2018-05 | 1106 | 31.77% | 1.05% | 33 |
2018-04 | 1848 | 37.27% | 1.76% | 23 |
2018-03 | 1153 | 30.88% | 1.1% | 31 |
2018-02 | 498 | 32.55% | 0.47% | 40 |
2018-01 | 725 | 25.80% | 0.69% | 37 |
2017-12 | 707 | 16.13% | 0.67% | 46 |
2017-11 | 1405 | 34.25% | 1.34% | 33 |
月份 | 销量 | 占东风风行份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 312 | 2.81% | 0.06% | 82 |
2018-09 | 114 | 1.14% | 0.02% | 93 |
2018-08 | 330 | 3.47% | 0.06% | 74 |
2018-07 | 146 | 2.42% | 0.03% | 89 |
2018-06 | 191 | 3.18% | 0.04% | 89 |
2018-05 | 337 | 3.37% | 0.07% | 79 |
2018-04 | 310 | 3.10% | 0.06% | 81 |
2018-03 | 471 | 2.81% | 0.09% | 79 |
2018-02 | 511 | 4.65% | 0.1% | 71 |
2018-01 | 628 | 3.14% | 0.12% | 73 |
2017-12 | 1335 | 6.45% | 0.26% | 69 |
2017-11 | 904 | 3.44% | 0.18% | 74 |
【金沙网址】二〇一八年12月份菱智销量453四台,同比下跌68。在MPV商场,菱智在二零一八年7月份的市集份额同期比较升高了0.八分之四,在MPV的排行较上月上涨多少个排行。
2018年一-十二月,菱智的累计划销售量高达53玖27辆, 同期比较下跌31.8玖%,
在MPV销量排名称为第五位。
在MPV集镇,菱智在二〇一八年10月份的市镇份额同期比较大跌了0.1/4,在MPV的排名较上月下挫1个排行。
二〇一八年一-6月,菱智的共计划销售量高达5八46一辆, 同期比较降低二6.1六%,
在MPV销量排名称为第10位。
在MPV市镇,东风小康C37在2018年三月份的市镇份额同期比较进步了0.贰柒%,在MPV的排名较上月下挫三个排行。
2018年一-5月,东风小康C3柒的①共销量达到1220二辆, 同期相比较降低5.八%,
在MPV销量排行为第三十个人。
在紧密型小车市镇场,景逸S50在二零一八年三月份的市镇份额同期比较暴跌了0.0八%,在紧密型车的排行较上月上涨11个排行。
二〇一八年1-110月,景逸S50的总共销量达到3350辆, 同期比较下落73.一柒%,
在紧密型车销量排行为第八0位。
东风风行2018年二月销量情形
东风风行二零一八年三月销量情形
东风小康二〇一八年7月销量境况
东风风行二〇一八年5月销量意况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
菱智 | 4902 | MPV | 9 | 44.22% |
景逸X5 | 4427 | SUV | 59 | 39.94% |
景逸X6 | 1019 | SUV | 149 | 9.19% |
风行S50EV | 425 | 紧凑型车 | 79 | 3.83% |
景逸S50 | 312 | 紧凑型车 | 82 | 2.81% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
菱智 | 4534 | MPV | 11 | 50.24% |
景逸X5 | 2788 | SUV | 91 | 30.89% |
景逸X6 | 997 | SUV | 147 | 11.05% |
风行S50EV | 489 | 紧凑型车 | 83 | 5.42% |
景逸S50 | 216 | 紧凑型车 | 88 | 2.39% |
景逸 | 1 | 紧凑型车 | 110 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
东风小康K07II | 1641 | MPV | 22 | 60.11% |
东风小康C37 | 1089 | MPV | 29 | 39.89% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
菱智 | 4902 | MPV | 9 | 44.22% |
景逸X5 | 4427 | SUV | 59 | 39.94% |
景逸X6 | 1019 | SUV | 149 | 9.19% |
风行S50EV | 425 | 紧凑型车 | 79 | 3.83% |
景逸S50 | 312 | 紧凑型车 | 82 | 2.81% |
菱智与竞品车型销量相比
菱智与竞品车型销量比较
东风小康C3七与竞品车型销量比较
景逸S50与竞品车型销量比较
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
菱智 | 4902 | MPV | 9 | 东风风行 | 44.22% |
蒙派克E | 410 | MPV | 40 | 福田汽车 | 46.12% |
帅客 | 115 | MPV | 51 | 郑州日产 | 4.87% |
五菱宏光 | 45333 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 80.07% |
五菱荣光 | 6070 | MPV | 7 | 上汽通用五菱 | 10.72% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
菱智 | 4534 | MPV | 11 | 东风风行 | 50.24% |
蒙派克E | 308 | MPV | 48 | 福田汽车 | 32.59% |
帅客 | 400 | MPV | 45 | 郑州日产 | 13.23% |
五菱宏光 | 51117 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 67.32% |
五菱荣光 | 5904 | MPV | 8 | 上汽通用五菱 | 7.78% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
东风小康C37 | 1089 | MPV | 29 | 东风小康 | 39.89% |
五菱宏光 | 45333 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 80.07% |
欧诺 | 7355 | MPV | 5 | 长安汽车 | 55.87% |
五菱荣光 | 6070 | MPV | 7 | 上汽通用五菱 | 10.72% |
欧力威 | 9 | 小型车 | 30 | 长安汽车 | 0.07% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
景逸S50 | 312 | 紧凑型车 | 82 | 东风风行 | 2.81% |
远景 | 11200 | 紧凑型车 | 18 | 吉利汽车 | 8.68% |
轩逸 | 42723 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 40.64% |
东风风神A60 | 101 | 紧凑型车 | 96 | 东风风神 | 1.20% |
悦翔V7 | 10 | 紧凑型车 | 108 | 长安汽车 | 0.01% |
艾瑞泽5 | 9650 | 紧凑型车 | 21 | 奇瑞汽车 | 20.00% |
菱智 5.59-8.99万
菱智 5.59-8.99万
东风小康C37 5.49-5.49万
景逸S50 5.99-10.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
金沙网址,综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别表达:
专门表达:
特意表明:
尤其表明:
一、本文引用的销量数据来源于中华人民共和国乘用车联席会对外透露,销量数据不含有进口车型,仅供参考,请以汽车厂商发布的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来源中华夏族民共和国乘用车联席会对外发布,销量数据不带有进口车型,仅供参考,请以小车厂商发布的销量数据为准。
1、本文引用的销量数据来自中夏族民共和国乘用车联席会对外宣布,销量数据不分包进口车型,仅供参考,请以小车厂商发布的销量数据为准。
1、本文引用的销量数据来源于中中原人民共和国乘用车联席会对外宣布,销量数据不含有进口车型,仅供参考,请以小车厂商发表的销量数据为准。
2、竞品车型遵照车主之家网上好友访问行为数据发生,不分包进口车型。
贰、竞品车型依照车主之家网络好友访问行为数据发生,不分包进口车型。
二、竞品车型依据车主之家网络好友访问行为数据产生,不分包进口车型。
二、竞品车型依照车主之家网民访问行为数据爆发,不分包进口车型。
Your Comments