多年来,车主之家从中夏族民共和国乘用车联席会获得了最新布告的销量数据。二零一八年7月金刚销量为十05辆,在比亚迪销量中占比0.7八%,在小型车销量中排行第一六个人。
前不久,车主之家从中中原人民共和国乘用车联席会得到了新型公布的销量数据。二零一八年三月金刚销量为81六辆,在ZOTYE销量中占比0.5贰%,在小型车销量中排名第一七位。
新近,车主之家从中国乘用车联席会获得了流行表露的销量数据。二零一八年三月风浪二销量为38贰辆,在Chery汽车销量中占比0.7玖%,在小型车销量中排行榜第一二人。
近些年,车主之家从中华乘用车联席会获得了新星揭橥的销量数据。二零一八年1月宝骏310销量为7130辆,在SAIC通用五菱宝骏销量中占比十0.00%,在小型车销量中排名第伍人。
金刚销量市场价格图
金刚销量市场价格图
风波二销量市价图
宝骏3十销量汇兑图
二零一八年三月,金刚销量比较回落3三%,环比提升344.6玖%;近来10个月底,金刚销量在二零一八年八月达成最高,销量为3806辆。
2018年6月,金刚销量同期比较暴跌5玖.壹%,环比下落18.八一%;方今10个月底,金刚销量在二〇一八年八月实现最高,销量为380陆辆。
同期比较下降2八,同期相比较回落3叁。二零一八年7月,风浪2销量同期相比较降低捌四.7一%,近来11个月尾,风波二销量在2017年二月达到最高,销量为27贰伍辆。
2018年七月,宝骏3十销量同期相比较大跌28.5%,环比大跌二陆.二一%;方今11个月尾,宝骏3十销量在201七年八月达到最高,销量为35048辆。
金刚近年来一年销量数据
金刚近年来一年销量数据
风波二方今一年销量数据
金沙网址,宝骏3拾以来一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 1005 | 0.78% | 1.31% | 18 |
2018-09 | 226 | 0.26% | 0.3% | 21 |
2018-08 | 358 | 0.32% | 0.47% | 21 |
2018-07 | 1437 | 1.35% | 1.88% | 14 |
2018-06 | 3806 | 3.19% | 4.97% | 10 |
2018-05 | 3654 | 3.21% | 4.77% | 9 |
2018-04 | 2768 | 2.31% | 3.62% | 11 |
2018-03 | 522 | 0.43% | 0.68% | 21 |
2018-02 | 1601 | 1.45% | 2.09% | 12 |
2018-01 | 548 | 0.37% | 0.72% | 20 |
2017-12 | 1386 | 0.90% | 1.81% | 16 |
2017-11 | 1995 | 1.41% | 2.61% | 15 |
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 816 | 0.58% | 1.06% | 16 |
2018-10 | 1005 | 0.78% | 1.31% | 18 |
2018-09 | 226 | 0.26% | 0.29% | 21 |
2018-08 | 358 | 0.32% | 0.47% | 21 |
2018-07 | 1437 | 1.35% | 1.87% | 14 |
2018-06 | 3806 | 3.19% | 4.96% | 10 |
2018-05 | 3654 | 3.21% | 4.76% | 9 |
2018-04 | 2768 | 2.31% | 3.61% | 11 |
2018-03 | 522 | 0.43% | 0.68% | 21 |
2018-02 | 1601 | 1.45% | 2.09% | 12 |
2018-01 | 548 | 0.37% | 0.71% | 20 |
2017-12 | 1386 | 0.90% | 1.81% | 16 |
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 382 | 0.79% | 0.5% | 22 |
2018-07 | 1000 | 3.50% | 1.31% | 16 |
2018-06 | 30 | 0.09% | 0.04% | 30 |
2018-05 | 1475 | 4.38% | 1.93% | 16 |
2018-04 | 772 | 2.53% | 1.01% | 18 |
2018-03 | 723 | 1.88% | 0.94% | 18 |
2018-02 | 1490 | 5.75% | 1.95% | 13 |
2018-01 | 1527 | 4.37% | 2% | 15 |
2017-12 | 2687 | 5.17% | 3.51% | 13 |
2017-11 | 2725 | 6.03% | 3.56% | 14 |
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱宝骏份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 7130 | 100.00% | 9.32% | 4 |
2018-09 | 9662 | 12.82% | 12.63% | 3 |
2018-08 | 11049 | 17.96% | 14.44% | 3 |
2018-07 | 9100 | 15.96% | 11.89% | 3 |
2018-06 | 10002 | 16.05% | 13.07% | 3 |
2018-05 | 9832 | 16.24% | 12.85% | 2 |
2018-04 | 10372 | 14.67% | 13.55% | 3 |
2018-03 | 28576 | 29.26% | 37.34% | 1 |
2018-02 | 17116 | 22.24% | 22.37% | 1 |
2018-01 | 20206 | 21.27% | 26.4% | 1 |
2017-12 | 35048 | 24.99% | 45.8% | 1 |
2017-11 | 31002 | 24.13% | 40.51% | 1 |
在小型小车市镇场,金刚在二〇一八年五月份的市集份额同期相比下落了0.1陆%,在小型车的排行较上月回涨一个名次。
二零一八年一-十一月,金刚的总结销量达到15九二五辆, 同期比较下落5四.46%,
在小型车销量排行为第一肆位。
在小型小车市集场,金刚在2018年111月份的集镇份额同期比较暴跌了0.一半,在小型车的排名较上月回涨三个排行。
二零一八年一-10月,金刚的总共销量高达167四壹辆, 同期相比较下降5二.1叁%,
在小型车销量排行为第壹5人。
在小型汽车市镇场,风浪二在2018年5月份的市集份额同期比较回落了1.95%,
二零一八年壹-六月,风波二的总共销量达到739玖辆, 同期相比下跌6玖.二6%,
在小型车销量排行为第20位。
在小型车市场,宝骏3拾在二〇一八年三月份的市集份额同期相比回落了0.56%,在小型车的排名较上月下落三个排行。
2018年一-四月,宝骏310的一起销量达到1330四⑤辆, 同期相比较降低一七.3陆%,
在小型车销量排行为第二位。
华骐二〇一八年11月销量情状
吉利小车二零一八年13月销量情况
Chery小车二〇一八年7月销量景况
上海汽车公司股份有限权利公司通用五菱宝骏二零一八年1八月销量情形
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
博越 | 20247 | SUV | 5 | 15.70% |
帝豪 | 17825 | 紧凑型车 | 10 | 13.82% |
帝豪GL | 12857 | 紧凑型车 | 16 | 9.97% |
远景 | 11200 | 紧凑型车 | 18 | 8.68% |
帝豪GS | 10989 | SUV | 18 | 8.52% |
远景X3 | 10546 | SUV | 19 | 8.18% |
远景SUV | 10090 | SUV | 20 | 7.82% |
缤瑞 | 7580 | 紧凑型车 | 27 | 5.88% |
远景S1 | 4109 | SUV | 64 | 3.19% |
博瑞GE | 3552 | 中型车 | 16 | 2.75% |
金刚 | 1005 | 小型车 | 18 | 0.78% |
远景X1 | 213 | SUV | 195 | 0.17% |
帝豪PHEV | 53 | 小型车 | 26 | 0.04% |
博瑞 | 6 | 中型车 | 39 | — |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
博越 | 19575 | SUV | 5 | 13.82% |
帝豪 | 16006 | 紧凑型车 | 15 | 11.30% |
帝豪GL | 13438 | 紧凑型车 | 16 | 9.49% |
远景 | 12915 | 紧凑型车 | 19 | 9.12% |
远景SUV | 10870 | SUV | 22 | 7.67% |
帝豪GS | 10748 | SUV | 23 | 7.59% |
远景X3 | 10248 | SUV | 25 | 7.23% |
缤瑞 | 10197 | 紧凑型车 | 23 | 7.20% |
缤越 | 10139 | SUV | 26 | 7.16% |
远景S1 | 3793 | SUV | 76 | 2.68% |
博瑞GE | 3487 | 中型车 | 14 | 2.46% |
金刚 | 816 | 小型车 | 16 | 0.58% |
远景X1 | 813 | SUV | 157 | 0.57% |
博瑞 | 683 | 中型车 | 25 | 0.48% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
艾瑞泽5 | 9650 | 紧凑型车 | 21 | 20.00% |
瑞虎8 | 7300 | SUV | 35 | 15.13% |
奇瑞QQ | 5660 | 微型车 | 3 | 11.73% |
瑞虎3 | 5315 | SUV | 53 | 11.01% |
瑞虎5 | 3298 | SUV | 83 | 6.83% |
艾瑞泽GX | 3010 | 紧凑型车 | 51 | 6.24% |
瑞虎5x | 2484 | SUV | 98 | 5.15% |
瑞虎7 | 1933 | SUV | 114 | 4.01% |
奇瑞E3 | 1443 | 小型车 | 16 | 2.99% |
风云2 | 382 | 小型车 | 22 | 0.79% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏510 | 26187 | SUV | 2 | 100.00% |
宝骏360 | 11964 | MPV | 2 | 100.00% |
宝骏310 | 7130 | 小型车 | 4 | 100.00% |
宝骏730 | 6473 | MPV | 6 | 100.00% |
宝骏E100 | 3126 | 微型车 | 5 | 100.00% |
宝骏530 | 2973 | SUV | 90 | 100.00% |
宝骏630 | 408 | 紧凑型车 | 80 | 100.00% |
金刚与竞品车型销量相比较
金刚与竞品车型销量相比
风浪二与竞品车型销量比较
宝骏310与竞品车型销量比较
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
金刚 | 1005 | 小型车 | 18 | 吉利汽车 | 0.78% |
远景 | 11200 | 紧凑型车 | 18 | 吉利汽车 | 8.68% |
悦翔V3 | 125 | 小型车 | 24 | 长安汽车 | 0.16% |
海马M3 | 213 | 紧凑型车 | 88 | 海马汽车 | 7.61% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
金刚 | 816 | 小型车 | 16 | 吉利汽车 | 0.58% |
远景 | 12915 | 紧凑型车 | 19 | 吉利汽车 | 9.12% |
中华H230 | 4 | 小型车 | 26 | 华晨中华 | 100.00% |
海马M3 | 135 | 紧凑型车 | 91 | 海马汽车 | 9.55% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风云2 | 382 | 小型车 | 22 | 奇瑞汽车 | 0.79% |
比亚迪F3 | 1496 | 紧凑型车 | 67 | 比亚迪 | 3.19% |
悦翔 | 859 | 小型车 | 20 | 长安汽车 | 1.13% |
Polo | 12902 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 8.66% |
长城C30 | 476 | 紧凑型车 | 77 | 长城汽车 | 40.13% |
悦翔V3 | 125 | 小型车 | 24 | 长安汽车 | 0.16% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏310 | 7130 | 小型车 | 4 | 上汽通用五菱宝骏 | 100.00% |
比亚迪F3 | 1496 | 紧凑型车 | 67 | 比亚迪 | 3.19% |
风云2 | 382 | 小型车 | 22 | 奇瑞汽车 | 0.79% |
瑞纳 | 3457 | 小型车 | 11 | 北京现代 | 4.95% |
起亚K2 | 646 | 小型车 | 21 | 东风悦达起亚 | 1.79% |
宝骏510 | 26187 | SUV | 2 | 上汽通用五菱宝骏 | 100.00% |
金刚 4.39-6.49万
金刚 4.39-6.49万
风云2 4.29-4.69万
宝骏310 3.68-6.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
专门表明:
专程表明:
特别表达:
专门表达:
1、本文引用的销量数据来自中华人民共和国乘用车联席会对外发布,销量数据不分包进口车型,仅供参考,请以小车厂商发布的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来源中中原人民共和国乘用车联席会对外发布,销量数据不带有进口车型,仅供参考,请以小车厂商公布的销量数据为准。
壹、本文引用的销量数据出自中中原人民共和国乘用车联席会对外宣布,销量数据不包蕴进口车型,仅供参考,请以小车厂商发布的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来源于中中原人民共和国乘用赛车联合会席会对外公告,销量数据不含有进口车型,仅供参考,请以小车厂商发布的销量数据为准。
二、竞品车型依据车主之家网上朋友访问行为数据发生,不包涵进口车型。
二、竞品车型依照车主之家网络朋友访问行为数据产生,不包蕴进口车型。
二、竞品车型依据车主之家网民访问行为数据产生,不包罗进口车型。
2、竞品车型依照车主之家网上好友访问行为数据发生,不分包进口车型。
Your Comments