近年,车主之家从中夏族民共和国乘用车联席会获得了新式公告的销量数据。二〇一八年7月燕子销量为151肆辆,在长安Suzuki销量中占比4二.贰七%,在小型车销量中排行榜第一5个人。
如今,车主之家从中国乘用车联席会获得了前卫揭橥的销量数据。二〇一八年十一月燕子销量为551辆,在长安Suzuki销量中占比1玖.0九%,在小型车销量中排名第三六位。
近期,车主之家从中华乘用车联席会得到了流行文告的销量数据。二零一八年1月启悦销量为10肆七辆,在长安Suzuki销量中占比29.2三%,在紧凑型车销量中排行榜第814位。
近年来,车主之家从中华乘用车联席会拿到了新星宣布的销量数据。二〇一八年11月骁途销量为23玖辆,在长安Suzuki销量中占比陆.陆七%,在SUV销量中排行第2玖拾位。
燕子销量汇兑图
雨燕销量汇兑图
启悦销量市价图
骁途销量汇兑图
二〇一八年3月,雨燕销量同期相比较拉长6四.3九%,环比提升27陆.6二%;近期拾3个月首,雨燕销量在2018年2月落成最高,销量为151四辆。
二〇一八年二月,雨燕销量同期相比较下滑四伍.玖三%,环比下落六叁.陆壹%;近期十个月尾,雨燕销量在二〇一八年1八月完毕最高,销量为151四辆。
2018年3月,启悦销量同期比较下落20.0二%,环比大跌四.九%;方今13个月初,启悦销量在2017年四月达到最高,销量为171八辆。
二零一八年3月,骁途销量同期相比较回落8三.50%,环比大跌1.陆五%;近年来十三个月初,骁途销量在20一柒年5月达到最高,销量为162九辆。
二〇一八年5月份启悦销量10四7台,二零一八年3月份骁途销量239台。燕子近日一年销量数据
雨燕近日一年销量数据
启悦方今一年销量数据
骁途近期一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安铃木份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 1514 | 42.27% | 1.98% | 15 |
2018-09 | 402 | 14.33% | 0.53% | 20 |
2018-08 | 582 | 20.68% | 0.76% | 18 |
2018-07 | 183 | 8.77% | 0.24% | 25 |
2018-06 | 404 | 13.13% | 0.53% | 22 |
2018-05 | 607 | 14.25% | 0.79% | 20 |
2018-04 | 791 | 17.14% | 1.03% | 17 |
2018-03 | 850 | 17.55% | 1.11% | 16 |
2018-02 | 645 | 19.66% | 0.84% | 17 |
2018-01 | 778 | 16.02% | 1.02% | 19 |
2017-12 | 970 | 12.77% | 1.27% | 18 |
2017-11 | 1019 | 13.43% | 1.33% | 19 |
月份 | 销量 | 占长安铃木份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 551 | 19.09% | 0.72% | 18 |
2018-10 | 1514 | 42.27% | 1.97% | 15 |
2018-09 | 402 | 14.33% | 0.52% | 20 |
2018-08 | 582 | 20.68% | 0.76% | 18 |
2018-07 | 183 | 8.77% | 0.24% | 25 |
2018-06 | 404 | 13.13% | 0.53% | 22 |
2018-05 | 607 | 14.25% | 0.79% | 20 |
2018-04 | 791 | 17.14% | 1.03% | 17 |
2018-03 | 850 | 17.55% | 1.11% | 16 |
2018-02 | 645 | 19.66% | 0.84% | 17 |
2018-01 | 778 | 16.02% | 1.01% | 19 |
2017-12 | 970 | 12.77% | 1.26% | 18 |
月份 | 销量 | 占长安铃木份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 1047 | 29.23% | 0.21% | 70 |
2018-09 | 1101 | 39.24% | 0.22% | 67 |
2018-08 | 1446 | 51.39% | 0.28% | 56 |
2018-07 | 1219 | 58.44% | 0.24% | 58 |
2018-06 | 1366 | 44.39% | 0.27% | 65 |
2018-05 | 1708 | 40.09% | 0.33% | 56 |
2018-04 | 1432 | 31.04% | 0.28% | 56 |
2018-03 | 1486 | 30.68% | 0.29% | 62 |
2018-02 | 686 | 20.91% | 0.13% | 65 |
2018-01 | 1039 | 21.40% | 0.2% | 62 |
2017-12 | 1718 | 22.61% | 0.34% | 66 |
2017-11 | 1606 | 21.17% | 0.31% | 64 |
月份 | 销量 | 占长安铃木份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 239 | 6.67% | 0.05% | 190 |
2018-09 | 243 | 8.66% | 0.05% | 186 |
2018-08 | 157 | 5.58% | 0.03% | 188 |
2018-07 | 209 | 10.02% | 0.04% | 169 |
2018-06 | 376 | 12.22% | 0.07% | 155 |
2018-05 | 494 | 11.60% | 0.1% | 148 |
2018-04 | 715 | 15.50% | 0.14% | 130 |
2018-03 | 762 | 15.73% | 0.15% | 141 |
2018-02 | 604 | 18.41% | 0.12% | 124 |
2018-01 | 1028 | 21.17% | 0.2% | 137 |
2017-12 | 1520 | 20.01% | 0.3% | 134 |
2017-11 | 1629 | 21.48% | 0.32% | 127 |
在小型小车市镇场,雨燕在二〇一八年14月份的市集份额同期相比较增进了一.0七%,在小型车的排行较上月上升两个排行。
二〇一八年一-三月,雨燕的总共销量高达6756辆, 同期相比较降低50.56%,
在小型车销量排名字为第一壹人。
在小型小车市集场,雨燕在二零一八年3月份的商场份额同期相比下降了0.0四%,在小型车的排名较上月下挫二个排行。
二〇一八年壹-八月,雨燕的累计划销售量高达730柒辆, 同期相比较下跌四六.1/贰,
在小型车销量排名称叫第一4个人。
在紧密型小车市集场,启悦在二零一八年七月份的市集份额同比增进了0.03%,在紧密型车的排行较上月下滑2个排行。
二零一八年一-三月,启悦的合计划销售量高达12530辆, 同期比较降低3壹.1一%,
在紧密型车销量排行为第四3人。
在SUV商场,骁途在二〇一八年1十一月份的市集份额同期相比大跌了0.1壹%,在SUV的排行较上月下降5个排名。
2018年1-七月,骁途的共计划销售量高达4八2七辆, 在SUV销量排名为第2八2个人。
长安Suzuki二零一八年七月销量景况
长安Suzuki二零一八年5月销量情况
长安Suzuki2018年二月销量意况
长安Suzuki二〇一八年八月销量景况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雨燕 | 1514 | 小型车 | 15 | 42.27% |
启悦 | 1047 | 紧凑型车 | 70 | 29.23% |
维特拉 | 782 | SUV | 158 | 21.83% |
骁途 | 239 | SUV | 190 | 6.67% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
启悦 | 1370 | 紧凑型车 | 69 | 47.45% |
维特拉 | 710 | SUV | 162 | 24.59% |
雨燕 | 551 | 小型车 | 18 | 19.09% |
骁途 | 256 | SUV | 194 | 8.87% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雨燕 | 1514 | 小型车 | 15 | 42.27% |
启悦 | 1047 | 紧凑型车 | 70 | 29.23% |
维特拉 | 782 | SUV | 158 | 21.83% |
骁途 | 239 | SUV | 190 | 6.67% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雨燕 | 1514 | 小型车 | 15 | 42.27% |
启悦 | 1047 | 紧凑型车 | 70 | 29.23% |
维特拉 | 782 | SUV | 158 | 21.83% |
骁途 | 239 | SUV | 190 | 6.67% |
雨燕与竞品车型销量比较
小燕子与竞品车型销量相比较
启悦与竞品车型销量比较
骁途与竞品车型销量比较
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雨燕 | 1514 | 小型车 | 15 | 长安铃木 | 42.27% |
Polo | 12902 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 8.66% |
赛欧 | 11137 | 小型车 | 3 | 通用雪佛兰 | 100.00% |
阳光 | 141 | 紧凑型车 | 92 | 东风日产 | 0.13% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雨燕 | 551 | 小型车 | 18 | 长安铃木 | 19.09% |
Polo | 11682 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 7.15% |
赛欧 | 11021 | 小型车 | 3 | 通用雪佛兰 | 17.54% |
阳光 | 681 | 紧凑型车 | 77 | 东风日产 | 0.61% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
启悦 | 1047 | 紧凑型车 | 70 | 长安铃木 | 29.23% |
锋范 | 4545 | 紧凑型车 | 38 | 广汽本田 | 6.03% |
捷达 | 29288 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 25.52% |
卡罗拉 | 27775 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 52.56% |
威驰 | 3364 | 小型车 | 12 | 一汽丰田 | 6.37% |
起亚K3 | 8057 | 紧凑型车 | 25 | 东风悦达起亚 | 22.38% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
骁途 | 239 | SUV | 190 | 长安铃木 | 6.67% |
逍客 | 15164 | SUV | 13 | 东风日产 | 14.42% |
缤智 | 13554 | SUV | 16 | 广汽本田 | 17.99% |
雪铁龙C3-XR | 820 | SUV | 157 | 东风雪铁龙 | 9.54% |
维特拉 | 782 | SUV | 158 | 长安铃木 | 21.83% |
劲客 | 3639 | SUV | 76 | 东风日产 | 3.46% |
雨燕 5.98-8.28万
雨燕 5.98-8.28万
启悦 7.89-11.39万
骁途 9.98-15.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
尤其表明:
专程表明:
特意表达:
专门表达:
一、本文引用的销量数据来自中中原人民共和国乘用赛车联合会席会对对外宣散播,销量数据不分包进口车型,仅供参考,请以汽车厂商发布的销量数据为准。
金沙网址,一、本文引用的销量数据来源中夏族民共和国乘用车联席会对外发表,销量数据不带有进口车型,仅供参考,请以小车厂商公布的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据出自中华夏族民共和国乘用车联席会对外揭橥,销量数据不包括进口车型,仅供参考,请以小车厂商发表的销量数据为准。
1、本文引用的销量数据来源于中国乘用车联席会对外公布,销量数据不含有进口车型,仅供参考,请以小车厂商发布的销量数据为准。
贰、竞品车型遵照车主之家网络好友访问行为数据爆发,不蕴含进口车型。
二、竞品车型根据车主之家网上朋友访问行为数据发生,不包罗进口车型。
二、竞品车型依照车主之家网络好友访问行为数据发生,不分包进口车型。
二、竞品车型依照车主之家网上朋友访问行为数据产生,不分包进口车型。
相关文章
- 【金沙网址】普拉多H2s尊品型预售8,新车型录手册
- 环比下滑12,同期相比较下滑62
- 把S3拍扁卖萌耍酷,2018布宜诺斯艾利斯车展
- 【金沙网址】小鹏小车SR9变形版规范上市,节操与感情
- 二零一八年3月份北京小车工业公司总公司幻速S3销量3008台,同期比较进步210七
- 二〇一八年四月份福田T300销量2448台,2018年四月份汉腾汽车T600销量1714台
- 2018年3月份福睿斯销量2814台,二零一八年一月份君越销量二肆十台
- 同期比较下滑44,二零一八年1八月份雷诺GL8销量9575台
- 耐世特在华设立第四大生产营地,小车资源新闻频道
- 同期比较降低10,二零一八年4月份卡罗拉销量195三台
Your Comments