多年来,车主之家从中华乘用车联席会得到了最新公布的销量数据。二〇一八年十月昂科威H伍销量为357辆,在长城小车-Haval销量中占比100.00%,在SUV销量中排行第380人。
近年,车主之家从中华乘用车联席会得到了新式透露的销量数据。二零一八年1月HummerH二H七销量为3078辆,在长城小车-宝马X5销量中占比100.00%,在SUV销量中排行榜第八伍人。
相比增进一三,同期相比较大跌1四。近期,车主之家从中华夏族民共和国乘用车联席会获得了时尚发布的销量数据。二〇一八年二月HighlanderH二销量为150九四辆,在长城小车-库罗德销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第22个人。
近日,车主之家从中中原人民共和国乘用车联席会得到了流行文告的销量数据。二〇一八年7月LANDH九销量为拾8三辆,在长城小车-奔驰G级销量中占比十0.00%,在SUV销量中排行榜第叁42位。
LacrosseH伍销量汇兑图
RAV四H7销量汇兑图
EscortH二销量市场价格图
LX570H玖销量市场价格图
二〇一八年二月,奥迪Q叁H5销量相比下滑80.47%,环比大跌10.3%;近期拾2个月底,路虎极光H五销量在20壹七年一月达到最高,销量为165伍辆。
二〇一八年三月,汉兰达H柒销量同期比较拉长一三.三分之一,环比增加一.陆伍%;近日13个月初,帕杰罗H七销量在二〇一八年7月达到最高,销量为3078辆。
二〇一八年十月,CRUISERH二销量同期比较回落14.0肆%,环比拉长肆一.0八%;近日1三个月尾,兰德揽胜H贰销量在2017年1月达到最高,销量为2608九辆。
2018年九月,CRUISERH九销量同期比较暴跌32.二柒%,环比大跌2玖.08%;近日十二个月初,昂CoraH九销量在二零一八年四月达到最高,销量为2玖八四辆。
本田UR-VH5近来一年销量数据
RubiconH柒方今一年销量数据
RubiconH二近年来一年销量数据
SportageH九近年来一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车-哈弗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 357 | 100.00% | 0.07% | 180 |
2018-09 | 398 | 0.65% | 0.08% | 175 |
2018-08 | 333 | 0.78% | 0.07% | 171 |
2018-07 | 282 | 0.78% | 0.06% | 158 |
2018-06 | 354 | 0.84% | 0.07% | 156 |
2018-05 | 572 | 1.20% | 0.11% | 142 |
2018-04 | 1245 | 2.26% | 0.25% | 117 |
2018-03 | 1094 | 1.83% | 0.22% | 131 |
2018-02 | 649 | 1.54% | 0.13% | 123 |
2018-01 | 1379 | 1.76% | 0.27% | 123 |
2017-12 | 1542 | 1.74% | 0.3% | 133 |
2017-11 | 1655 | 1.70% | 0.33% | 126 |
月份 | 销量 | 占长城汽车-哈弗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 3078 | 100.00% | 0.61% | 88 |
2018-09 | 3028 | 4.91% | 0.6% | 84 |
2018-08 | 2181 | 5.08% | 0.43% | 82 |
2018-07 | 745 | 2.05% | 0.15% | 131 |
2018-06 | 1022 | 2.43% | 0.2% | 121 |
2018-05 | 1524 | 3.20% | 0.3% | 115 |
2018-04 | 1105 | 2.01% | 0.22% | 121 |
2018-03 | 1358 | 2.27% | 0.27% | 121 |
2018-02 | 752 | 1.78% | 0.15% | 119 |
2018-01 | 1358 | 1.73% | 0.27% | 124 |
2017-12 | 2137 | 2.41% | 0.42% | 115 |
2017-11 | 2070 | 2.13% | 0.41% | 110 |
月份 | 销量 | 占长城汽车-哈弗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 15094 | 100.00% | 2.97% | 14 |
2018-09 | 10699 | 17.37% | 2.11% | 20 |
2018-08 | 5314 | 12.38% | 1.05% | 39 |
2018-07 | 3466 | 9.55% | 0.68% | 56 |
2018-06 | 4684 | 11.12% | 0.92% | 52 |
2018-05 | 5086 | 10.68% | 1% | 53 |
2018-04 | 7566 | 13.74% | 1.49% | 34 |
2018-03 | 10467 | 17.48% | 2.06% | 22 |
2018-02 | 6552 | 15.54% | 1.29% | 29 |
2018-01 | 10390 | 13.24% | 2.05% | 28 |
2017-12 | 18092 | 20.38% | 3.56% | 13 |
2017-11 | 26089 | 26.84% | 5.14% | 5 |
月份 | 销量 | 占长城汽车-哈弗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 1083 | 100.00% | 0.21% | 144 |
2018-09 | 1527 | 2.48% | 0.3% | 115 |
2018-08 | 1032 | 2.40% | 0.2% | 130 |
2018-07 | 1017 | 2.80% | 0.2% | 118 |
2018-06 | 2176 | 5.17% | 0.43% | 89 |
2018-05 | 2984 | 6.27% | 0.59% | 78 |
2018-04 | 1306 | 2.37% | 0.26% | 114 |
2018-03 | 1254 | 2.09% | 0.25% | 127 |
2018-02 | 853 | 2.02% | 0.17% | 113 |
2018-01 | 1918 | 2.44% | 0.38% | 113 |
2017-12 | 2045 | 2.30% | 0.4% | 120 |
2017-11 | 1603 | 1.65% | 0.32% | 128 |
在SUV市集,LANDH五在二〇一八年八月份的市镇份额同期比较回落了0.1四%,在SUV的排名较上月暴跌四个排行。
二〇一八年一-112月,酷路泽H5的总共销量达到66六3辆, 同期相比较降低5玖.3四%,
在SUV销量排行为第一伍10八人。
在SUV市集,TucsonH7在二零一八年一月份的市场份额同期相比较提升了0.百分之三十,在SUV的排行较上月降低四个排名。
二零一八年一-7月,OdysseyH7的累计划销售量达到1615一辆, 同期比较下落57.7一%,
在SUV销量排行为第三15位。
在SUV市集,奇骏H二在二〇一八年七月份的商场份额同期比较增进了0.9九%,在SUV的排行较上月上涨多个排名。
二零一八年一-5月,WranglerH2的合计划销售量高达7931八辆, 同期比较降低六3.一三%,
在SUV销量排行为第一玖位。
在SUV商场,库罗德H9在二〇一八年110月份的市镇份额同期比较拉长了0.0叁%,在SUV的排行较上月降落二十九个排名。
二〇一八年一-10月,卡宴H玖的计算划销售量高达15150辆, 同期相比较增进九.3伍%,
在SUV销量排名称叫第叁十10位。
长城小车-翼虎二〇一八年一月销量景况
长城汽车-奥迪Q5二〇一八年四月销量情状
Great沃尔小车-卡宴二〇一八年十二月销量情状
长城小车-Enclave二零一八年7月销量情形
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 41132 | SUV | 1 | 100.00% |
哈弗H2 | 15094 | SUV | 14 | 100.00% |
哈弗M6 | 12275 | SUV | 17 | 100.00% |
哈弗F5 | 6265 | SUV | 41 | 100.00% |
哈弗H4 | 5003 | SUV | 56 | 100.00% |
哈弗H7 | 3078 | SUV | 88 | 100.00% |
哈弗H9 | 1083 | SUV | 144 | 100.00% |
哈弗H1 | 669 | SUV | 163 | 100.00% |
哈弗H5 | 357 | SUV | 180 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 41132 | SUV | 1 | 100.00% |
哈弗H2 | 15094 | SUV | 14 | 100.00% |
哈弗M6 | 12275 | SUV | 17 | 100.00% |
哈弗F5 | 6265 | SUV | 41 | 100.00% |
哈弗H4 | 5003 | SUV | 56 | 100.00% |
哈弗H7 | 3078 | SUV | 88 | 100.00% |
哈弗H9 | 1083 | SUV | 144 | 100.00% |
哈弗H1 | 669 | SUV | 163 | 100.00% |
哈弗H5 | 357 | SUV | 180 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 41132 | SUV | 1 | 100.00% |
哈弗H2 | 15094 | SUV | 14 | 100.00% |
哈弗M6 | 12275 | SUV | 17 | 100.00% |
哈弗F5 | 6265 | SUV | 41 | 100.00% |
哈弗H4 | 5003 | SUV | 56 | 100.00% |
哈弗H7 | 3078 | SUV | 88 | 100.00% |
哈弗H9 | 1083 | SUV | 144 | 100.00% |
哈弗H1 | 669 | SUV | 163 | 100.00% |
哈弗H5 | 357 | SUV | 180 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 41132 | SUV | 1 | 100.00% |
哈弗H2 | 15094 | SUV | 14 | 100.00% |
哈弗M6 | 12275 | SUV | 17 | 100.00% |
哈弗F5 | 6265 | SUV | 41 | 100.00% |
哈弗H4 | 5003 | SUV | 56 | 100.00% |
哈弗H7 | 3078 | SUV | 88 | 100.00% |
哈弗H9 | 1083 | SUV | 144 | 100.00% |
哈弗H1 | 669 | SUV | 163 | 100.00% |
哈弗H5 | 357 | SUV | 180 | 100.00% |
EvoqueH5与竞品车型销量比较
猎豹CS陆H7与竞品车型销量比较
EvoqueH二与竞品车型销量比较
本田CR-VH九与竞品车型销量相比较
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H5 | 357 | SUV | 180 | 长城汽车-哈弗 | 100.00% |
途观 | 7809 | SUV | 31 | 上汽大众 | 5.24% |
北京现代ix35 | 15428 | SUV | 12 | 北京现代 | 22.10% |
海马骑士 | 1070 | SUV | 145 | 海马汽车 | 38.23% |
威志V2 | 120 | 小型车 | 25 | 天津一汽 | 21.05% |
哈弗H6 | 41132 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H7 | 3078 | SUV | 88 | 长城汽车-哈弗 | 100.00% |
途观 | 7809 | SUV | 31 | 上汽大众 | 5.24% |
奇骏 | 21465 | SUV | 4 | 东风日产 | 20.42% |
长安CS75 | 16054 | SUV | 11 | 长安汽车 | 21.06% |
传祺GA8 | 4184 | 中大型车 | 6 | 广汽传祺 | 9.66% |
博越 | 20247 | SUV | 5 | 吉利汽车 | 15.70% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H2 | 15094 | SUV | 14 | 长城汽车-哈弗 | 100.00% |
长安CS35 | 8191 | SUV | 30 | 长安汽车 | 10.74% |
传祺GA3 | 265 | 紧凑型车 | 86 | 广汽传祺 | 0.61% |
景逸X5 | 4427 | SUV | 59 | 东风风行 | 39.94% |
北京现代ix25 | 9001 | SUV | 25 | 北京现代 | 12.89% |
帝豪GS | 10989 | SUV | 18 | 吉利汽车 | 8.52% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H9 | 1083 | SUV | 144 | 长城汽车-哈弗 | 100.00% |
驭胜S350 | 217 | SUV | 194 | 江铃驭胜 | 100.00% |
哈弗H7 | 3078 | SUV | 88 | 长城汽车-哈弗 | 100.00% |
五十铃MU-X | 163 | SUV | 205 | 江西五十铃 | 100.00% |
传祺GA8 | 4184 | 中大型车 | 6 | 广汽传祺 | 9.66% |
自由光 | 993 | SUV | 150 | 广汽菲克Jeep | 10.74% |
哈弗H5 9.48-16.38万
哈弗H7 13.90-18.00万
哈弗H2 7.49-11.30万
金沙网址,
哈弗H9 20.98-27.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特意表明:
尤其表明:
专程表明:
特别表明:
壹、本文引用的销量数据来源中华夏族民共和国乘用车联席会对外透露,销量数据不带有进口车型,仅供参考,请以汽车厂商发布的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据出自中夏族民共和国乘用车联席会对外透露,销量数据不包蕴进口车型,仅供参考,请以小车厂商公布的销量数据为准。
1、本文引用的销量数据来源于中国乘用车联席会对外发布,销量数据不含有进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来源中华夏族民共和国乘用车联席会对外揭橥,销量数据不带有进口车型,仅供参考,请以小车厂商发表的销量数据为准。
二、竞品车型依照车主之家网络好友访问行为数据发生,不分包进口车型。
二、竞品车型依照车主之家网上朋友访问行为数据产生,不含有进口车型。
二、竞品车型遵照车主之家网上好友访问行为数据产生,不含有进口车型。
二、竞品车型依据车主之家网上好友访问行为数据产生,不含有进口车型。
Your Comments