前不久,车主之家从中华乘用车联席会获得了新式透露的销量数据。二零一八年5月奔奔销量为1655辆,在长安小车销量中占比二.一7%,在微型车销量中排行第拾壹人。
近日,车主之家从中华乘用车联席会得到了前卫发布的销量数据。二零一八年1十二月奔奔销量为619辆,在长安汽车销量中占比0.十分之九,在微型车销量中排行第贰二位。
近日,车主之家从中中原人民共和国乘用车联席会得到了流行布告的销量数据。二〇一八年四月北斗星销量为242玖辆,在ChangheSuzuki销量中占比十0.00%,在微型车销量中排名榜第伍位。
方今,车主之家从中华乘用车联席会获得了新星发表的销量数据。二零一八年一月CheryQQ销量为5660辆,在Chery小车销量中占比1壹.7三%,在微型车销量中排名第一位。
金沙网址 ,奔奔销量市场价格图
奔奔销量市价图
北斗星销量市场价格图
CheryQQ销量行情图
二零一八年一月,奔奔销量相比较提升1一三.贰柒%,环比大跌3四.1贰%;近来11个月底,奔奔销量在二零一七年10月达到最高,销量为310玖辆。
二零一八年一月,奔奔销量比较大跌贰.三七%,环比大跌6二.6%;近年来十个月首,奔奔销量在201柒年十月达到最高,销量为3拾玖辆。
二〇一八年11月,北斗星销量相比下滑35.三分之一,环比提升163伍%;近年来11个月底,北斗星销量在2017年3月高达最高,销量为690一辆。
2018年7月,CheryQQ销量同期比较进步31陆.4玖%,环比下滑5.八二%;方今十个月初,CheryQQ销量在二零一八年二月高达最高,销量为6010辆。
奔奔近日一年销量数据
奔奔近日一年销量数据
北斗星近年来一年销量数据
【金沙网址】同期相比较降低35,二〇一八年一月份奔奔销量1655台。CheryQQ近年来一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 1655 | 2.17% | 3.74% | 8 |
2018-09 | 2512 | 4.01% | 5.67% | 5 |
2018-08 | 1263 | 3.42% | 2.85% | 7 |
2018-07 | 1173 | 2.37% | 2.65% | 6 |
2018-06 | 588 | 1.32% | 1.33% | 8 |
2018-05 | 1327 | 2.87% | 3% | 10 |
2018-04 | 1194 | 2.17% | 2.7% | 10 |
2018-03 | 1311 | 1.60% | 2.96% | 8 |
2018-02 | 129 | 0.18% | 0.29% | 13 |
2018-01 | 1444 | 1.25% | 3.26% | 3 |
2017-12 | 3109 | 3.15% | 7.02% | 6 |
2017-11 | 634 | 0.79% | 1.43% | 14 |
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 619 | 0.90% | 1.44% | 14 |
2018-10 | 1655 | 2.17% | 3.86% | 8 |
2018-09 | 2512 | 4.01% | 5.86% | 5 |
2018-08 | 1263 | 3.42% | 2.95% | 7 |
2018-07 | 1173 | 2.37% | 2.74% | 6 |
2018-06 | 588 | 1.32% | 1.37% | 8 |
2018-05 | 1327 | 2.87% | 3.09% | 10 |
2018-04 | 1194 | 2.17% | 2.78% | 10 |
2018-03 | 1311 | 1.60% | 3.06% | 8 |
2018-02 | 129 | 0.18% | 0.3% | 13 |
2018-01 | 1444 | 1.25% | 3.37% | 3 |
2017-12 | 3109 | 3.15% | 7.25% | 6 |
月份 | 销量 | 占昌河铃木份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 2429 | 100.00% | 5.48% | 6 |
2018-09 | 140 | 100.00% | 0.32% | 15 |
2018-07 | 34 | 100.00% | 0.08% | 15 |
2018-06 | 1181 | 100.00% | 2.67% | 5 |
2018-05 | 1011 | 100.00% | 2.28% | 14 |
2018-04 | 2330 | 100.00% | 5.26% | 6 |
2018-03 | 1827 | 100.00% | 4.12% | 4 |
2018-02 | 280 | 100.00% | 0.63% | 11 |
2018-01 | 717 | 100.00% | 1.62% | 5 |
2017-12 | 6901 | 100.00% | 15.58% | 2 |
2017-11 | 4763 | 100.00% | 10.75% | 1 |
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 5660 | 11.73% | 12.78% | 3 |
2018-09 | 6010 | 17.82% | 13.57% | 1 |
2018-08 | 4713 | 13.95% | 10.64% | 1 |
2018-07 | 375 | 1.31% | 0.85% | 11 |
2018-06 | 2040 | 6.16% | 4.61% | 3 |
2018-05 | 1485 | 4.41% | 3.35% | 9 |
2018-04 | 392 | 1.28% | 0.88% | 14 |
2018-03 | 811 | 2.11% | 1.83% | 10 |
2018-02 | 343 | 1.32% | 0.77% | 9 |
2018-01 | 297 | 0.85% | 0.67% | 9 |
2017-12 | 2372 | 4.56% | 5.36% | 9 |
2017-11 | 2970 | 6.57% | 6.71% | 5 |
在微型小车市集场,奔奔在二〇一八年6月份的市场份额同期比较拉长了一.7陆%,在微型车的排名较上月下跌三个排名。
2018年一-五月,奔奔的1起销量高达12596辆, 同期相比较降低44.1八%,
在微型车销量排名叫第玖个人。
在微型小车市镇场,奔奔在2018年1二月份的市场份额同期相比下滑了0.3伍%,在微型车的排行较上月下落伍个排行。
二〇一八年一-7月,奔奔的合计划销售量达到13二一伍辆, 同期相比下跌四一.5玖%,
在微型车销量排行为第七人。
在微型小车市镇场,北斗星在二零一八年十一月份的集镇份额同期相比较大跌了四.1四%,在微型车的排行较上月上涨九个排名。
二零一八年一-1月,北斗星的共计划销售量达到994玖辆, 同期相比较降低陆7.57%,
在微型车销量排行为第八位。
在微型车市镇,CheryQQ在二〇一八年三月份的集镇份额同期比较提升了九.31%,在微型车的排行较上月下挫3个排行。
二〇一八年一-7月,奇瑞QQ的计算划销售量达到221二6辆, 同期相比较下跌2玖.3九%,
在微型车销量排名为第5人。
长安汽车二〇一八年110月销量景况
长安小车2018年五月销量情形
ChangheSuzuki二零一八年四月销量意况
Chery汽车二零一八年5月销量情状
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS55 | 17034 | SUV | 10 | 22.34% |
长安CS75 | 16054 | SUV | 11 | 21.06% |
长安CS35 | 8191 | SUV | 30 | 10.74% |
逸动 | 8017 | 紧凑型车 | 26 | 10.52% |
逸动DT | 3903 | 紧凑型车 | 44 | 5.12% |
长安CS15 | 1925 | SUV | 115 | 2.52% |
睿骋CC | 1766 | 中型车 | 20 | 2.32% |
奔奔 | 1655 | 微型车 | 8 | 2.17% |
逸动XT | 1311 | 紧凑型车 | 68 | 1.72% |
悦翔 | 859 | 小型车 | 20 | 1.13% |
长安CS75 PHEV | 413 | SUV | 175 | 0.54% |
长安CS95 | 264 | SUV | 186 | 0.35% |
悦翔V3 | 125 | 小型车 | 24 | 0.16% |
凌轩 | 84 | MPV | 52 | 0.11% |
睿骋 | 15 | 中型车 | 37 | 0.02% |
悦翔V7 | 10 | 紧凑型车 | 108 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS55 | 15777 | SUV | 9 | 22.94% |
长安CS75 | 13434 | SUV | 14 | 19.53% |
长安CS35 | 12751 | SUV | 17 | 18.54% |
逸动 | 4139 | 紧凑型车 | 42 | 6.02% |
逸动DT | 3389 | 紧凑型车 | 49 | 4.93% |
睿骋CC | 2216 | 中型车 | 18 | 3.22% |
长安CS15 | 1388 | SUV | 133 | 2.02% |
逸动XT | 969 | 紧凑型车 | 72 | 1.41% |
悦翔 | 750 | 小型车 | 17 | 1.09% |
奔奔 | 619 | 微型车 | 14 | 0.90% |
长安CS95 | 137 | SUV | 206 | 0.20% |
凌轩 | 62 | MPV | 59 | 0.09% |
睿骋 | 19 | 中型车 | 38 | 0.03% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北斗星 | 2429 | 微型车 | 6 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
艾瑞泽5 | 9650 | 紧凑型车 | 21 | 20.00% |
瑞虎8 | 7300 | SUV | 35 | 15.13% |
奇瑞QQ | 5660 | 微型车 | 3 | 11.73% |
瑞虎3 | 5315 | SUV | 53 | 11.01% |
瑞虎5 | 3298 | SUV | 83 | 6.83% |
艾瑞泽GX | 3010 | 紧凑型车 | 51 | 6.24% |
瑞虎5x | 2484 | SUV | 98 | 5.15% |
瑞虎7 | 1933 | SUV | 114 | 4.01% |
奇瑞E3 | 1443 | 小型车 | 16 | 2.99% |
风云2 | 382 | 小型车 | 22 | 0.79% |
奔奔与竞品车型销量相比较
奔奔与竞品车型销量比较
北斗星与竞品车型销量相比较
CheryQQ与竞品车型销量相比
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔奔 | 1655 | 微型车 | 8 | 长安汽车 | 2.17% |
飞度 | 13370 | 小型车 | 1 | 广汽本田 | 17.75% |
Polo | 12902 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 8.66% |
雨燕 | 1514 | 小型车 | 15 | 长安铃木 | 42.27% |
风云2 | 382 | 小型车 | 22 | 奇瑞汽车 | 0.79% |
瑞风S2 | 748 | SUV | 159 | 江淮汽车 | 6.28% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔奔 | 619 | 微型车 | 14 | 长安汽车 | 0.90% |
飞度 | 12900 | 小型车 | 1 | 广汽本田 | 16.80% |
Polo | 11682 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 7.15% |
雨燕 | 551 | 小型车 | 18 | 长安铃木 | 19.09% |
宝骏310 | 7930 | 小型车 | 4 | 上汽通用五菱宝骏 | 100.00% |
远景X1 | 813 | SUV | 157 | 吉利汽车 | 0.57% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北斗星 | 2429 | 微型车 | 6 | 昌河铃木 | 100.00% |
比亚迪F3 | 1496 | 紧凑型车 | 67 | 比亚迪 | 3.19% |
风云2 | 382 | 小型车 | 22 | 奇瑞汽车 | 0.79% |
绅宝X25 | 178 | SUV | 202 | 北京汽车 | 1.12% |
长安CS15 | 1925 | SUV | 115 | 长安汽车 | 2.52% |
宝骏310 | 7130 | 小型车 | 4 | 上汽通用五菱宝骏 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奇瑞QQ | 5660 | 微型车 | 3 | 奇瑞汽车 | 11.73% |
雨燕 | 1514 | 小型车 | 15 | 长安铃木 | 42.27% |
风云2 | 382 | 小型车 | 22 | 奇瑞汽车 | 0.79% |
赛欧 | 11137 | 小型车 | 3 | 通用雪佛兰 | 100.00% |
悦翔V3 | 125 | 小型车 | 24 | 长安汽车 | 0.16% |
奔奔 4.09-5.69万
奔奔 4.09-5.69万
北斗星 3.99-4.49万
奇瑞QQ 3.79-5.09万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
越发表达:
专门表明:
特意表达:
特别表达:
一、本文引用的销量数据来源于中国乘用车联席会对外揭露,销量数据不含有进口车型,仅供参考,请以汽车厂商发表的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据出自中夏族民共和国乘用车联席会对对外宣散播,销量数据不包罗进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
1、本文引用的销量数据来自中华夏族民共和国乘用车联席会对外发布,销量数据不分包进口车型,仅供参考,请以小车厂商发布的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来源中夏族民共和国乘用赛车联合会席会对外发表,销量数据不带有进口车型,仅供参考,请以小车厂商发表的销量数据为准。
二、竞品车型依照车主之家网络好友访问行为数据发生,不分包进口车型。
贰、竞品车型依据车主之家网民访问行为数据产生,不分包进口车型。
2、竞品车型根据车主之家网络朋友访问行为数据爆发,不含有进口车型。
贰、竞品车型依照车主之家网络朋友访问行为数据爆发,不含有进口车型。
Your Comments