不久前,车主之家从中华夏族民共和国乘用车联席会获得了时髦发布的销量数据。二零一八年七月Malibu销量为388九辆,在FAW马自达销量中占比十0.00%,在中型车销量中排名第贰4人。
近年来,车主之家从中华人民共和国乘用赛车联合会席会获得了新星发表的销量数据。二〇一八年七月ATENZA销量为317伍辆,在FAW马自达销量中占比3玖.65%,在中型车销量中排名第15人。
多年来,车主之家从中夏族民共和国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2018年3月FAW-群众CC销量为16八1辆,在FAW大众销量中占比一.四六%,在中型车销量中排行第三一个人。
近年,车主之家从中华乘用车联席会获得了新式宣布的销量数据。2018年5月马自达CX-四销量为56二7辆,在FAW马自达销量中占比十0.00%,在SUV销量中排行榜第四一人。
【金沙网址】二零一八年一月份MazdaCX,二零一八年6月份Jetta销量388九台。Camry销量汇兑图
BMW三系销量市价图
一汽-群众CC销量市场价格图
马自达CX-4销量汇兑图
二〇一八年11月,CRAV4IDE讴歌RDX销量同期相比下滑1壹.四三%,环比回落六.陆5%;近来13个月底,雷凌销量在二零一八年1月达到最高,销量为60三七辆。
二〇一八年17月,C奇骏IDE奇骏销量同期相比较回落四6.肆壹%,环比回落18.3陆%;近来10个月尾,ATENZA销量在二零一八年十二月达到最高,销量为6037辆。
二〇一八年3月,FAW-公众CC销量同期相比暴跌2八.5三%,环比回落0.83%;近年来13个月底,FAW-民众CC销量在二〇一八年四月达到最高,销量为256八辆。
二〇一八年5月,马自达CX-肆销量同比暴跌16.34%,环比提升1六.二壹%;近年来十三个月初,马自达CX-4销量在二〇一八年五月达到最高,销量为7432辆。
FIT近来一年销量数据
Corolla方今一年销量数据
FAW-公众CC近期一年销量数据
MazdaCX-四目前一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽马自达份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 3889 | 100.00% | 2.86% | 14 |
2018-09 | 4166 | 46.25% | 3.07% | 15 |
2018-08 | 3775 | 41.80% | 2.78% | 15 |
2018-07 | 3608 | 55.30% | 2.66% | 14 |
2018-06 | 3611 | 42.06% | 2.66% | 14 |
2018-05 | 4267 | 44.37% | 3.14% | 14 |
2018-04 | 3832 | 41.24% | 2.82% | 15 |
2018-03 | 5015 | 53.44% | 3.69% | 14 |
2018-02 | 3283 | 38.92% | 2.42% | 15 |
2018-01 | 6037 | 34.74% | 4.45% | 14 |
2017-12 | 5002 | 46.98% | 3.68% | 16 |
2017-11 | 5925 | 47.93% | 4.36% | 12 |
月份 | 销量 | 占一汽马自达份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 3175 | 39.65% | 2.4% | 16 |
2018-10 | 3889 | 100.00% | 2.94% | 14 |
2018-09 | 4166 | 46.25% | 3.15% | 15 |
2018-08 | 3775 | 41.80% | 2.86% | 15 |
2018-07 | 3608 | 55.30% | 2.73% | 14 |
2018-06 | 3611 | 42.06% | 2.73% | 14 |
2018-05 | 4267 | 44.37% | 3.23% | 14 |
2018-04 | 3832 | 41.24% | 2.9% | 15 |
2018-03 | 5015 | 53.44% | 3.8% | 14 |
2018-02 | 3283 | 38.92% | 2.48% | 15 |
2018-01 | 6037 | 34.74% | 4.57% | 14 |
2017-12 | 5002 | 46.98% | 3.79% | 16 |
月份 | 销量 | 占一汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 1681 | 1.46% | 1.24% | 21 |
2018-09 | 1695 | 1.35% | 1.25% | 19 |
2018-08 | 2099 | 1.69% | 1.55% | 18 |
2018-07 | 1512 | 1.44% | 1.11% | 18 |
2018-06 | 166 | 0.16% | 0.12% | 34 |
2018-05 | 2568 | 2.47% | 1.89% | 18 |
2018-04 | 1529 | 1.51% | 1.13% | 24 |
2018-03 | 1817 | 1.86% | 1.34% | 24 |
2018-02 | 858 | 1.09% | 0.63% | 25 |
2018-01 | 1413 | 0.83% | 3.42% | 9 |
2017-12 | 1478 | 1.49% | 1.09% | 25 |
2017-11 | 1834 | 1.52% | 1.35% | 21 |
月份 | 销量 | 占一汽马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 5627 | 100.00% | 1.11% | 51 |
2018-09 | 4842 | 53.75% | 0.95% | 59 |
2018-08 | 5256 | 58.20% | 1.04% | 41 |
2018-07 | 3331 | 51.05% | 0.66% | 57 |
2018-06 | 4610 | 53.69% | 0.91% | 53 |
2018-05 | 5350 | 55.63% | 1.05% | 50 |
2018-04 | 5461 | 58.76% | 1.08% | 49 |
2018-03 | 5553 | 59.17% | 1.09% | 58 |
2018-02 | 4752 | 56.34% | 0.94% | 40 |
2018-01 | 7432 | 42.77% | 1.46% | 50 |
2017-12 | 6369 | 59.81% | 1.25% | 63 |
2017-11 | 7228 | 58.47% | 1.42% | 54 |
在中型小车市集场,桑塔纳在二〇一八年三月份的市镇份额同期比较进步了0.三7%,在中型车的排行较上月回涨一个排名。
二零一八年1-11月,Vios的总共销量达到414八三辆, 同期相比较下跌贰七.08%,
在中型车销量排名为第2六位。
在中型小车市镇场,CIMA在二零一八年八月份的市集份额同期比较下降了0.66%,在中型车的排名较上月降落3个排名。
二零一八年一-5月,CEscortIDE奥德赛的1起销量达到4465捌辆, 同期比较降低二一.五%,
在中型车销量排行为第二二人。
在中型车商场,FAW-群众CC在二〇一八年六月份的市集份额同期比较下滑了0.十分之一,在中型车的排行较上月降落三个排名。
二零一八年一-1月,FAW-民众CC的合计划销售量高达1533捌辆, 同期比较下跌30.16%,
在中型车销量排名称为第一4个人。
在SUV市集,马自达CX-四在二零一八年5月份的市镇份额同期比较进步了0.35%,在SUV的排行较上月上升七个排行。
二零一八年1-5月,MazdaCX-四的共计销量高达5221四辆, 同期比较降低2捌.肆陆%,
在SUV销量排行为第5五人。
FAW马自达二〇一八年1月销量意况
FAW马自达二零一八年一月销量情况
FAW大众二零一八年四月销量情况
FAW马自达二〇一八年5月销量景况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达CX-4 | 5627 | SUV | 51 | 100.00% |
阿特兹 | 3889 | 中型车 | 14 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达CX-4 | 4833 | SUV | 59 | 60.35% |
阿特兹 | 3175 | 中型车 | 16 | 39.65% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷达 | 29288 | 紧凑型车 | 5 | 25.52% |
速腾 | 26908 | 紧凑型车 | 7 | 23.45% |
迈腾 | 16324 | 中型车 | 2 | 14.22% |
宝来 | 15809 | 紧凑型车 | 14 | 13.78% |
高尔夫 | 10631 | 紧凑型车 | 20 | 9.26% |
T-ROC探歌 | 7732 | SUV | 32 | 6.74% |
探岳 | 3671 | SUV | 75 | 3.20% |
蔚领 | 2716 | 紧凑型车 | 54 | 2.37% |
高尔夫·嘉旅 | 2644 | 紧凑型车 | 55 | 2.30% |
一汽-大众CC | 1681 | 中型车 | 21 | 1.46% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达CX-4 | 5627 | SUV | 51 | 100.00% |
阿特兹 | 3889 | 中型车 | 14 | 100.00% |
GIENIA与竞品车型销量比较
C安德拉IDE揽胜与竞品车型销量比较
一汽-民众CC与竞品车型销量比较
MazdaCX-四与竞品车型销量相比较
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
阿特兹 | 3889 | 中型车 | 14 | 一汽马自达 | 100.00% |
思域 | 17600 | 紧凑型车 | 12 | 东风本田 | 25.12% |
雅阁 | 19041 | 中型车 | 1 | 广汽本田 | 25.28% |
君越 | 5561 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 | 5.65% |
迈腾 | 16324 | 中型车 | 2 | 一汽大众 | 14.22% |
凯美瑞 | 14394 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 25.93% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
阿特兹 | 3175 | 中型车 | 16 | 一汽马自达 | 39.65% |
思域 | 22219 | 紧凑型车 | 9 | 东风本田 | 29.75% |
雅阁 | 20509 | 中型车 | 1 | 广汽本田 | 26.72% |
君越 | 4495 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 | 4.64% |
迈腾 | 15306 | 中型车 | 4 | 一汽大众 | 12.98% |
凯美瑞 | 16427 | 中型车 | 2 | 广汽丰田 | 27.10% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
一汽-大众CC | 1681 | 中型车 | 21 | 一汽大众 | 1.46% |
奥迪A4L | 13177 | 中型车 | 4 | 一汽-大众奥迪 | 23.21% |
宝马3系 | 11477 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 24.46% |
奔驰C级 | 10966 | 中型车 | 7 | 北京奔驰 | 37.37% |
途观 | 7809 | SUV | 31 | 上汽大众 | 5.24% |
皇冠 | 3263 | 中大型车 | 7 | 一汽丰田 | 6.17% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-4 | 5627 | SUV | 51 | 一汽马自达 | 100.00% |
思域 | 17600 | 紧凑型车 | 12 | 东风本田 | 25.12% |
奇骏 | 21465 | SUV | 4 | 东风日产 | 20.42% |
途胜 | 1687 | SUV | 121 | 北京现代 | 2.42% |
哈弗H6 | 41132 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 100.00% |
标致3008 | 362 | SUV | 179 | 东风标致 | 3.65% |
阿特兹 17.58-23.78万
阿特兹 17.58-23.78万
一汽-大众CC 25.28-34.28万
马自达CX-4 14.08-21.58万
金沙网址,综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
专程表明:
尤其表达:
专门表明:
特意表达:
一、本文引用的销量数据出自中中原人民共和国乘用车联席会对外发表,销量数据不包蕴进口车型,仅供参考,请以小车厂商发表的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外揭橥,销量数据不分包进口车型,仅供参考,请以小车厂商发表的销量数据为准。
壹、本文引用的销量数据来源于中华人民共和国乘用车联席会对外揭橥,销量数据不带有进口车型,仅供参考,请以小车厂商发布的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据出自中华夏族民共和国乘用车联席会对外公布,销量数据不包涵进口车型,仅供参考,请以小车厂商发表的销量数据为准。
2、竞品车型依照车主之家网上好友访问行为数据产生,不带有进口车型。
2、竞品车型依据车主之家网络好友访问行为数据发生,不带有进口车型。
贰、竞品车型依照车主之家网络好友访问行为数据产生,不带有进口车型。
贰、竞品车型依据车主之家网络好友访问行为数据发生,不带有进口车型。
Your Comments