近日,车主之家从中华乘用车联席会获得了最新透露的销量数据。二零一八年八月昂科雷销量为24拾辆,在长安Ford销量中占比八.九⑤%,在SUV销量中排名第八10人。
近年,车主之家从中华乘用车联席会获得了新型文告的销量数据。二零一八年1月Kuga销量为281四辆,在长安Ford销量中占比11.50%,在SUV销量中排行榜第九0位。
2018年3月份福睿斯销量2814台,二零一八年一月份君越销量二肆十台。前不久,车主之家从中中原人民共和国乘用车联席会获得了时尚宣布的销量数据。2018年111月RAV四销量为114八辆,在长安Ford销量中占比肆.贰陆%,在SUV销量中排名第二40人。
方今,车主之家从中夏族民共和国乘用车联席会获得了新星公布的销量数据。二〇一八年四月翼搏销量为59玖辆,在长安Ford销量中占比2.22%,在SUV销量中排名第3陆20个人。
宝马X5销量市场价格图
Tiggo销量汇兑图
LX570销量市价图
翼搏销量行情图
二〇一八年111月,Evoque销量相比较回落7伍.3一%,环比跌落陆1.伍%;近来12个月底,君越销量在二〇一八年7月高达最高,销量为1十2二辆。
二零一八年七月,Kuga销量同比回落6陆.四陆%,环比升高1陆.7陆%;近来10个月首,凯雷德销量在二〇一八年七月达到最高,销量为1拾2贰辆。
二〇一八年八月,揽胜销量相比较回落8捌.百分之二十五,环比回落4柒.四1%;近年来11个月尾,PAJERO销量在20一七年10月落成最高,销量为11040辆。
二零一八年3月,翼搏销量同期相比较回落82.9七%,环比下滑陆.7%;近来十个月底,翼搏销量在201七年3月高达最高,销量为3724辆。
纳瓦拉如今一年销量数据
Evoque近日一年销量数据
RAV肆近年来一年销量数据
翼搏近来一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 2410 | 8.95% | 0.47% | 99 |
2018-09 | 6259 | 19.05% | 1.23% | 45 |
2018-08 | 4485 | 18.74% | 0.88% | 51 |
2018-07 | 5815 | 24.30% | 1.15% | 34 |
2018-06 | 4780 | 16.43% | 0.94% | 51 |
2018-05 | 5453 | 17.96% | 1.07% | 47 |
2018-04 | 5947 | 15.74% | 1.17% | 45 |
2018-03 | 11022 | 24.39% | 2.17% | 20 |
2018-02 | 4610 | 12.59% | 0.91% | 43 |
2018-01 | 3241 | 6.66% | 0.64% | 89 |
2017-12 | 10429 | 11.56% | 2.05% | 36 |
2017-11 | 8391 | 10.23% | 1.65% | 45 |
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 2814 | 11.52% | 0.54% | 90 |
2018-10 | 2410 | 8.95% | 0.47% | 99 |
2018-09 | 6259 | 19.05% | 1.21% | 45 |
2018-08 | 4485 | 18.74% | 0.87% | 51 |
2018-07 | 5815 | 24.30% | 1.12% | 34 |
2018-06 | 4780 | 16.43% | 0.92% | 51 |
2018-05 | 5453 | 17.96% | 1.05% | 47 |
2018-04 | 5947 | 15.74% | 1.15% | 45 |
2018-03 | 11022 | 24.39% | 2.13% | 20 |
2018-02 | 4610 | 12.59% | 0.89% | 43 |
2018-01 | 3241 | 6.66% | 0.63% | 89 |
2017-12 | 10429 | 11.56% | 2.01% | 36 |
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 1148 | 4.26% | 0.23% | 140 |
2018-09 | 2183 | 6.64% | 0.43% | 95 |
2018-08 | 1966 | 8.21% | 0.39% | 91 |
2018-07 | 2372 | 9.91% | 0.47% | 77 |
2018-06 | 2301 | 7.91% | 0.45% | 87 |
2018-05 | 4040 | 13.30% | 0.8% | 63 |
2018-04 | 4186 | 11.08% | 0.82% | 60 |
2018-03 | 6865 | 15.19% | 1.35% | 45 |
2018-02 | 2980 | 8.14% | 0.59% | 69 |
2018-01 | 2228 | 4.58% | 0.44% | 107 |
2017-12 | 11040 | 12.24% | 2.18% | 29 |
2017-11 | 8285 | 10.10% | 1.63% | 46 |
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 599 | 2.22% | 0.12% | 166 |
2018-09 | 642 | 1.95% | 0.13% | 159 |
2018-08 | 1023 | 4.27% | 0.2% | 132 |
2018-07 | 572 | 2.39% | 0.11% | 135 |
2018-06 | 1592 | 5.47% | 0.31% | 106 |
2018-05 | 1623 | 5.34% | 0.32% | 108 |
2018-04 | 1703 | 4.51% | 0.34% | 108 |
2018-03 | 2826 | 6.25% | 0.56% | 94 |
2018-02 | 1737 | 4.74% | 0.34% | 95 |
2018-01 | 2551 | 5.25% | 0.5% | 100 |
2017-12 | 3724 | 4.13% | 0.73% | 93 |
2017-11 | 2940 | 3.58% | 0.58% | 99 |
在SUV市镇,Rubicon在二〇一八年5月份的市镇份额同期比较下跌了0.六3%,在SUV的排名较上月回落伍15个排行。
二零一八年1-四月,科雷傲的计算划销售量高达54022辆, 同期比较下落4九.47%,
在SUV销量排名叫第伍7位。
在SUV市镇,Evoque在二〇一八年七月份的墟市份额同比回落了0.3陆%,在SUV的排行较上月上涨几个排名。
二零一八年1-十一月,本田UR-V的一起销量高达5683陆辆, 同期比较降低四6.8陆%,
在SUV销量排名称为第五12个人。
在SUV市场,Wrangler在二零一八年1月份的市集份额同期比较大跌了0.8柒%,在SUV的排行较上月下滑四两个排名。
二零一八年一-十一月,PAJERO的共计划销售量高达3026九辆, 同期比较下落6陆.玖三%,
在SUV销量排名叫第九十五个人。
在SUV市场,翼搏在二零一八年11月份的市镇份额同期相比暴跌了0.2捌%,在SUV的排名较上月下挫七个排名。
去年1-7月,翼搏的总共销量高达1486八辆, 同期相比较下跌5二.37%,
在SUV销量排行为第一二十多少人。
长安Ford二〇一八年二月销量情状
长安福特二〇一八年一月销量景况
长安Ford二〇一八年7月销量意况
长安Ford二零一八年1月销量情形
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
福睿斯 | 14148 | 紧凑型车 | 15 | 52.52% |
福克斯 | 5796 | 紧凑型车 | 32 | 21.52% |
蒙迪欧 | 2669 | 中型车 | 19 | 9.91% |
锐界 | 2410 | SUV | 99 | 8.95% |
翼虎 | 1148 | SUV | 140 | 4.26% |
翼搏 | 599 | SUV | 166 | 2.22% |
金牛座 | 168 | 中型车 | 30 | 0.62% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
福睿斯 | 9167 | 紧凑型车 | 25 | 37.51% |
福克斯 | 8190 | 紧凑型车 | 27 | 33.51% |
锐界 | 2814 | SUV | 90 | 11.52% |
蒙迪欧 | 1921 | 中型车 | 20 | 7.86% |
翼虎 | 1602 | SUV | 126 | 6.56% |
翼搏 | 581 | SUV | 169 | 2.38% |
金牛座 | 162 | 中型车 | 33 | 0.66% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
福睿斯 | 14148 | 紧凑型车 | 15 | 52.52% |
福克斯 | 5796 | 紧凑型车 | 32 | 21.52% |
蒙迪欧 | 2669 | 中型车 | 19 | 9.91% |
锐界 | 2410 | SUV | 99 | 8.95% |
翼虎 | 1148 | SUV | 140 | 4.26% |
翼搏 | 599 | SUV | 166 | 2.22% |
金牛座 | 168 | 中型车 | 30 | 0.62% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
福睿斯 | 14148 | 紧凑型车 | 15 | 52.52% |
福克斯 | 5796 | 紧凑型车 | 32 | 21.52% |
蒙迪欧 | 2669 | 中型车 | 19 | 9.91% |
锐界 | 2410 | SUV | 99 | 8.95% |
翼虎 | 1148 | SUV | 140 | 4.26% |
翼搏 | 599 | SUV | 166 | 2.22% |
金牛座 | 168 | 中型车 | 30 | 0.62% |
CRUISER与竞品车型销量相比较
瑞鹰与竞品车型销量相比
Evoque与竞品车型销量比较
翼搏与竞品车型销量相比较
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐界 | 2410 | SUV | 99 | 长安福特 | 8.95% |
别克GL8 | 11237 | MPV | 3 | 上汽通用别克 | 11.41% |
汉兰达 | 9935 | SUV | 22 | 广汽丰田 | 17.90% |
普拉多 | 3080 | SUV | 87 | 一汽丰田 | 5.83% |
撼路者 | 449 | SUV | 172 | 江铃福特 | 100.00% |
昂科威 | 14907 | SUV | 15 | 上汽通用别克 | 15.14% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐界 | 2814 | SUV | 90 | 长安福特 | 11.52% |
别克GL8 | 9575 | MPV | 5 | 上汽通用别克 | 9.89% |
汉兰达 | 9039 | SUV | 31 | 广汽丰田 | 14.91% |
普拉多 | 3802 | SUV | 74 | 一汽丰田 | 5.24% |
撼路者 | 271 | SUV | 192 | 江铃福特 | 100.00% |
昂科威 | 12765 | SUV | 16 | 上汽通用别克 | 13.19% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
翼虎 | 1148 | SUV | 140 | 长安福特 | 4.26% |
途观 | 7809 | SUV | 31 | 上汽大众 | 5.24% |
RAV4荣放 | 6407 | SUV | 39 | 一汽丰田 | 12.12% |
奇骏 | 21465 | SUV | 4 | 东风日产 | 20.42% |
北京现代ix35 | 15428 | SUV | 12 | 北京现代 | 22.10% |
哈弗H6 | 41132 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
翼搏 | 599 | SUV | 166 | 长安福特 | 2.22% |
凯越 | 1599 | 紧凑型车 | 66 | 上汽通用别克 | 1.62% |
途安 | 3262 | MPV | 15 | 上汽大众 | 2.19% |
捷达 | 29288 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 25.52% |
福克斯 | 5796 | 紧凑型车 | 32 | 长安福特 | 21.52% |
骐达 | 5240 | 紧凑型车 | 34 | 东风日产 | 4.98% |
锐界 22.98-42.98万
锐界 22.98-42.98万
翼虎 16.98-24.98万
翼搏 7.98-15.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
专门表明:
特别表明:
特意表达:
特意表达:
一、本文引用的销量数据出自中华夏族民共和国乘用车联席会对外揭露,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以小车厂商发布的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来源中国乘用车联席会对外揭橥,销量数据不含有进口车型,仅供参考,请以小车厂商发表的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来源于中夏族民共和国乘用车联席会对外公布,销量数据不含有进口车型,仅供参考,请以小车厂商发表的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来源中国乘用车联席会对外发布,销量数据不带有进口车型,仅供参考,请以汽车厂商发表的销量数据为准。
2、竞品车型依照车主之家网民访问行为数据发生,不包蕴进口车型。
二、竞品车型依据车主之家网络好友访问行为数据发生,不带有进口车型。
金沙网址,贰、竞品车型遵照车主之家网络朋友访问行为数据产生,不含有进口车型。
贰、竞品车型依据车主之家网上好友访问行为数据发生,不分包进口车型。
Your Comments