近来,车主之家从中华乘用车联席会获得了流行揭露的销量数据。二零一八年7月宝骏3十销量为7130辆,在上海汽车公司股份有限义务公司通用五菱宝骏销量中占比100.00%,在小型车销量中排名第5位。
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了新式文告的销量数据。2018年3月宝骏3拾销量为7930辆,在SAIC通用五菱宝骏销量中占比拾0.00%,在小型车销量中排行榜第陆位。
最近,车主之家从中夏族民共和国乘用车联席会得到了新型发表的销量数据。二零一八年二月宝骏730销量为647三辆,在上海汽车公司股份有限义务公司通用五菱宝骏销量中占比拾0.00%,在MPV销量中排名第伍位。
近期,车主之家从中华乘用车联席会得到了流行布告的销量数据。二〇一八年7月宝骏630销量为40八辆,在上海小车集团股份有限权利公司通用五菱宝骏销量中占比十0.00%,在紧凑型车销量中排行榜第玖拾捌位。
宝骏3十销量汇兑图
宝骏310销量行情图
宝骏730销量汇兑图
宝骏630销量汇兑图
二零一八年十一月,宝骏3十销量相比较降低2八.5%,环比下滑2⑥.2一%;近来11个月底,宝骏3⑩销量在201七年一月达到最高,销量为3504八辆。
二〇一八年4月,宝骏3十销量比较回落7肆.4贰%,环比增加1一.22%;近年来拾个月首,宝骏3十销量在二零一七年11月达到最高,销量为3504八辆。
二零一八年1月,宝骏730销量比较暴跌75.2二%,环比大跌1陆.21%;近来10个月底,宝骏730销量在2017年7月达到最高,销量为3233三辆。
同比下滑五,二零一八年1月份宝骏3十销量7130台。二〇一八年3月,宝骏630销量比较下跌五.4九%,环比大跌肆6.88%;近日10个月首,宝骏630销量在20一7年1月达到最高,销量为十0九辆。
宝骏310近期一年销量数据
宝骏3拾以来一年销量数据
宝骏730方今一年销量数据
金沙网址 ,宝骏630以来一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱宝骏份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 7130 | 100.00% | 9.32% | 4 |
2018-09 | 9662 | 12.82% | 12.63% | 3 |
2018-08 | 11049 | 17.96% | 14.44% | 3 |
2018-07 | 9100 | 15.96% | 11.89% | 3 |
2018-06 | 10002 | 16.05% | 13.07% | 3 |
2018-05 | 9832 | 16.24% | 12.85% | 2 |
2018-04 | 10372 | 14.67% | 13.55% | 3 |
2018-03 | 28576 | 29.26% | 37.34% | 1 |
2018-02 | 17116 | 22.24% | 22.37% | 1 |
2018-01 | 20206 | 21.27% | 26.4% | 1 |
2017-12 | 35048 | 24.99% | 45.8% | 1 |
2017-11 | 31002 | 24.13% | 40.51% | 1 |
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱宝骏份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 7930 | 100.00% | 10.33% | 4 |
2018-10 | 7130 | 100.00% | 9.29% | 4 |
2018-09 | 9662 | 12.82% | 12.58% | 3 |
2018-08 | 11049 | 17.96% | 14.39% | 3 |
2018-07 | 9100 | 15.96% | 11.85% | 3 |
2018-06 | 10002 | 16.05% | 13.03% | 3 |
2018-05 | 9832 | 16.24% | 12.81% | 2 |
2018-04 | 10372 | 14.67% | 13.51% | 3 |
2018-03 | 28576 | 29.26% | 37.22% | 1 |
2018-02 | 17116 | 22.24% | 22.29% | 1 |
2018-01 | 20206 | 21.27% | 26.32% | 1 |
2017-12 | 35048 | 24.99% | 45.65% | 1 |
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱宝骏份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 6473 | 100.00% | 6.16% | 6 |
2018-09 | 7725 | 10.25% | 7.35% | 6 |
2018-08 | 5806 | 9.44% | 5.52% | 8 |
2018-07 | 3405 | 5.97% | 3.24% | 14 |
2018-06 | 4502 | 7.22% | 4.28% | 10 |
2018-05 | 5002 | 8.26% | 4.76% | 8 |
2018-04 | 8000 | 11.32% | 7.61% | 5 |
2018-03 | 14498 | 14.84% | 13.79% | 4 |
2018-02 | 16519 | 21.46% | 15.71% | 2 |
2018-01 | 16031 | 16.88% | 15.25% | 2 |
2017-12 | 32333 | 23.05% | 30.75% | 2 |
2017-11 | 32061 | 24.95% | 30.5% | 2 |
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱宝骏份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 408 | 100.00% | 0.08% | 80 |
2018-09 | 768 | 1.02% | 0.15% | 70 |
2018-08 | 456 | 0.74% | 0.09% | 69 |
2018-07 | 264 | 0.46% | 0.05% | 85 |
2018-06 | 432 | 0.69% | 0.08% | 80 |
2018-05 | 410 | 0.68% | 0.08% | 77 |
2018-04 | 480 | 0.68% | 0.09% | 76 |
2018-03 | 504 | 0.52% | 0.1% | 77 |
2018-02 | 672 | 0.87% | 0.13% | 66 |
2018-01 | 672 | 0.71% | 0.13% | 72 |
2017-12 | 675 | 0.48% | 0.13% | 80 |
2017-11 | 1009 | 0.79% | 0.2% | 71 |
在小型汽车市镇场,宝骏310在二〇一八年3月份的市集份额同期比较暴跌了0.四分之二,在小型车的排行较上月下降一个排名。
二零一八年1-1六月,宝骏310的总共销量高达133045辆, 同期相比较下落一七.3陆%,
在小型车销量排名称为第四人。
在小型小车市集场,宝骏3拾在二零一八年10月份的商场份额同期比较回落了1二.玖一%,
201八年一-10月,宝骏310的总共销量达到14097伍辆, 同期相比下跌12.四3%,
在小型车销量排行为第三位。
在MPV市集,宝骏730在二〇一八年七月份的市场份额同比回落了九.0七%,
二〇一八年一-11月,宝骏730的总共销量高达87九陆一辆, 同期相比较下落六七.四分之一,
在MPV销量排名字为第10个人。
在紧凑型小车市镇场,宝骏630在二〇一八年十一月份的市镇份额同期相比较增加了0.0二%,在紧密型车的排名较上月下滑十一个排名。
二〇一八年1-11月,宝骏630的一起销量高达5066辆, 在紧密型车销量排行为第九十三个人。
上海小车集团股份股份两合公司通用五菱宝骏二〇一八年5月销量情况
SAIC通用五菱宝骏2018年3月销量情况
上海小车公司股份股份两合公司通用五菱宝骏二零一八年三月销量意况
上海汽车公司股份有限义务公司通用五菱宝骏去年三月销量意况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏510 | 26187 | SUV | 2 | 100.00% |
宝骏360 | 11964 | MPV | 2 | 100.00% |
宝骏310 | 7130 | 小型车 | 4 | 100.00% |
宝骏730 | 6473 | MPV | 6 | 100.00% |
宝骏E100 | 3126 | 微型车 | 5 | 100.00% |
宝骏530 | 2973 | SUV | 90 | 100.00% |
宝骏630 | 408 | 紧凑型车 | 80 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏510 | 27844 | SUV | 2 | 100.00% |
宝骏360 | 11606 | MPV | 3 | 100.00% |
宝骏310 | 7930 | 小型车 | 4 | 100.00% |
宝骏730 | 7253 | MPV | 6 | 100.00% |
宝骏530 | 6410 | SUV | 43 | 100.00% |
宝骏E100 | 5155 | 微型车 | 3 | 100.00% |
宝骏630 | 552 | 紧凑型车 | 81 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏510 | 26187 | SUV | 2 | 100.00% |
宝骏360 | 11964 | MPV | 2 | 100.00% |
宝骏310 | 7130 | 小型车 | 4 | 100.00% |
宝骏730 | 6473 | MPV | 6 | 100.00% |
宝骏E100 | 3126 | 微型车 | 5 | 100.00% |
宝骏530 | 2973 | SUV | 90 | 100.00% |
宝骏630 | 408 | 紧凑型车 | 80 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏510 | 26187 | SUV | 2 | 100.00% |
宝骏360 | 11964 | MPV | 2 | 100.00% |
宝骏310 | 7130 | 小型车 | 4 | 100.00% |
宝骏730 | 6473 | MPV | 6 | 100.00% |
宝骏E100 | 3126 | 微型车 | 5 | 100.00% |
宝骏530 | 2973 | SUV | 90 | 100.00% |
宝骏630 | 408 | 紧凑型车 | 80 | 100.00% |
宝骏310与竞品车型销量相比较
宝骏3十与竞品车型销量相比较
宝骏730与竞品车型销量相比较
宝骏630与竞品车型销量比较
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏310 | 7130 | 小型车 | 4 | 上汽通用五菱宝骏 | 100.00% |
比亚迪F3 | 1496 | 紧凑型车 | 67 | 比亚迪 | 3.19% |
风云2 | 382 | 小型车 | 22 | 奇瑞汽车 | 0.79% |
瑞纳 | 3457 | 小型车 | 11 | 北京现代 | 4.95% |
起亚K2 | 646 | 小型车 | 21 | 东风悦达起亚 | 1.79% |
宝骏510 | 26187 | SUV | 2 | 上汽通用五菱宝骏 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏310 | 7930 | 小型车 | 4 | 上汽通用五菱宝骏 | 100.00% |
比亚迪F3 | 1568 | 紧凑型车 | 67 | 比亚迪 | 3.16% |
瑞纳 | 3798 | 小型车 | 12 | 北京现代 | 5.34% |
起亚K2 | 425 | 小型车 | 21 | 东风悦达起亚 | 1.05% |
宝骏510 | 27844 | SUV | 2 | 上汽通用五菱宝骏 | 100.00% |
宝骏530 | 6410 | SUV | 43 | 上汽通用五菱宝骏 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏730 | 6473 | MPV | 6 | 上汽通用五菱宝骏 | 100.00% |
捷达 | 29288 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 25.52% |
长安CS35 | 8191 | SUV | 30 | 长安汽车 | 10.74% |
瑞风M3 | 2743 | MPV | 18 | 江淮汽车 | 23.03% |
东风风光370 | 47 | MPV | 56 | 东风风光 | 0.25% |
绅宝X35 | 3535 | SUV | 78 | 北京汽车 | 22.20% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏630 | 408 | 紧凑型车 | 80 | 上汽通用五菱宝骏 | 100.00% |
晶锐 | 1001 | 小型车 | 19 | 上汽斯柯达 | 3.25% |
东风风神A60 | 101 | 紧凑型车 | 96 | 东风风神 | 1.20% |
逸动 | 8017 | 紧凑型车 | 26 | 长安汽车 | 10.52% |
长城C30 | 476 | 紧凑型车 | 77 | 长城汽车 | 40.13% |
宝骏310 3.68-6.08万
宝骏310 3.68-6.08万
宝骏730 6.08-10.88万
宝骏630 5.98-7.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
专程表明:
特别表明:
专门表达:
特意表达:
一、本文引用的销量数据出自中中原人民共和国乘用车联席会对外揭橥,销量数据不包涵进口车型,仅供参考,请以小车厂商发表的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来自中夏族民共和国乘用车联席会对外发布,销量数据不分包进口车型,仅供参考,请以小车厂商发表的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来源中国乘用车联席会对外发表,销量数据不带有进口车型,仅供参考,请以汽车厂商发布的销量数据为准。
壹、本文引用的销量数据出自中夏族民共和国乘用赛车联合会席会对外揭橥,销量数据不包蕴进口车型,仅供参考,请以小车厂商发表的销量数据为准。
贰、竞品车型根据车主之家网络朋友访问行为数据产生,不包括进口车型。
贰、竞品车型遵照车主之家网络好友访问行为数据爆发,不包括进口车型。
二、竞品车型依据车主之家网上好友访问行为数据发生,不包括进口车型。
贰、竞品车型依照车主之家网上朋友访问行为数据产生,不蕴涵进口车型。
Your Comments