近年来,车主之家从中夏族民共和国乘用赛车联合会席会获得了新式发表的销量数据。二〇一八年6月EX雨后玉兰片销量为3360辆,在北京小车工业控制股份股份两合公司新财富销量中占比1陆.3九%,在SUV销量中排行第柒柒位。
最近,车主之家从中华夏族民共和国乘用车联席会获得了流行透露的销量数据。2018年1月EX密密麻麻销量为3050辆,在北京汽车工业控制股份股份两合公司新财富销量中占比一柒.九伍%,在SUV销量中排名第七陆人。
近年,车主之家从中华乘用车联席会得到了新式布告的销量数据。二〇一八年6月EU多元销量为407五辆,在北京小车工业控制股份有限公司新能源销量中占比1玖.88%,在紧密型车销量中排名第肆1个人。
新近,车主之家从中华乘用车联席会获得了流行宣布的销量数据。二〇一八年十月EC种种销量为171四一辆,在北京小车工业公司总公司新财富销量中占比捌叁.6一%,在微型车销量中排名第3位。
EX连串销量汇兑图
EX体系销量汇兑图
EU体系销量市场价格图
EC体系销量市价图
二〇一八年一月,EX连串销量环比进步十.5三%;近来十二个月初,EX类别销量在二〇一八年二月达到最高,销量为3360辆。
环比进步十,二〇一八年三月份EU文山会海销量4075台。2018年四月,EX体系销量环比回落九.2三%;方今1一个月初,EX连串销量在2018年1月达到最高,销量为3360辆。
不久前10个月初,EU连串销量在二〇一八年六月高达最高,销量为407五辆。
二〇一八年七月,EC种类销量同期相比较增进5一.约得其半,环比拉长33肆.7二%;近年来10个月尾,EC种类销量在二零一八年一月达到最高,销量为171肆一辆。
EX体系方今一年销量数据
EX类别近期一年销量数据
EU连串近期一年销量数据
EC类别近日一年销量数据
月份 | 销量 | 占北汽新能源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 3360 | 16.39% | 0.66% | 79 |
2018-09 | 3040 | 28.28% | 0.6% | 83 |
2018-08 | 1301 | 37.63% | 0.26% | 116 |
2018-07 | 800 | 34.51% | 0.16% | 129 |
2018-06 | 300 | 99.34% | 0.06% | 161 |
2018-01 | 767 | 8.15% | 0.15% | 141 |
月份 | 销量 | 占北汽新能源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 3050 | 17.95% | 0.59% | 86 |
2018-10 | 3360 | 16.39% | 0.65% | 79 |
2018-09 | 3040 | 28.28% | 0.59% | 83 |
2018-08 | 1301 | 37.63% | 0.25% | 116 |
2018-07 | 800 | 34.51% | 0.15% | 129 |
2018-06 | 300 | 99.34% | 0.06% | 161 |
2018-01 | 767 | 8.15% | 0.15% | 141 |
月份 | 销量 | 占北汽新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 4075 | 19.88% | 0.8% | 41 |
月份 | 销量 | 占北汽新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 17141 | 83.61% | 38.7% | 1 |
2018-09 | 3943 | 36.68% | 8.9% | 4 |
2018-08 | 2156 | 62.37% | 4.87% | 4 |
2018-07 | 1518 | 65.49% | 3.43% | 5 |
2018-06 | 2 | 0.66% | — | 14 |
2018-05 | 12624 | 100.00% | 28.5% | 1 |
2018-04 | 9272 | 98.48% | 20.93% | 1 |
2018-03 | 10498 | 98.62% | 23.7% | 1 |
2018-02 | 6552 | 97.92% | 14.79% | 1 |
2018-01 | 8580 | 91.17% | 19.37% | 1 |
2017-12 | 12718 | 100.00% | 28.71% | 1 |
2017-11 | 15719 | 100.00% | 35.49% | 1 |
金沙网址,EX种类在SUV的排名较上月回涨陆个排行。
二零一八年壹-1一月,EX种类的共计划销售量达到9568辆, 在SUV销量排名称叫第二叁10七位。
EX连串在SUV的排名较上月暴跌多少个排行。
二〇一八年1-八月,EX类别的共计划销售量高达12618辆, 在SUV销量排名字为第二3一位。
北京小车工业控制股份股份两合公司新能源2018年十月销量情状
在微型车市集,EC连串在二零一八年二月份的市场份额同比进步了玖.7八%,在微型车的排行较上月回涨一个排行。
二〇一八年一-三月,EC类别的1共销量高达722捌陆辆, 同期比较下跌六.九%,
在微型车销量排名称为第壹个人。
北京小车工业控股股份两合公司新能源二零一八年5月销量意况
北京小车工业公司总公司新财富二〇一八年三月销量情形
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
EC系列 | 17141 | 微型车 | 1 | 83.61% |
EU系列 | 4075 | 紧凑型车 | 41 | 19.88% |
EX系列 | 3360 | SUV | 79 | 16.39% |
北京小车工业控制股份股份两合公司新财富二〇一八年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
EC系列 | 17141 | 微型车 | 1 | 83.61% |
EU系列 | 4075 | 紧凑型车 | 41 | 19.88% |
EX系列 | 3360 | SUV | 79 | 16.39% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
EC系列 | 13938 | 微型车 | 1 | 82.05% |
EX系列 | 3050 | SUV | 86 | 17.95% |
EU类别与竞品车型销量比较
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
EC系列 | 17141 | 微型车 | 1 | 83.61% |
EU系列 | 4075 | 紧凑型车 | 41 | 19.88% |
EX系列 | 3360 | SUV | 79 | 16.39% |
EX连串与竞品车型销量相比较
EX系列与竞品车型销量比较
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
EU系列 | 4075 | 紧凑型车 | 41 | 北汽新能源 | 19.88% |
秦新能源 | 7226 | 紧凑型车 | 28 | 比亚迪 | 15.41% |
奔腾X80 | 183 | SUV | 200 | 一汽奔腾 | 4.42% |
江淮iEV | 4790 | 小型车 | 8 | 江淮新能源 | 99.71% |
传祺GS4 | 20023 | SUV | 6 | 广汽传祺 | 46.23% |
比亚迪e5 | 4460 | 紧凑型车 | 39 | 比亚迪 | 9.51% |
EC体系与竞品车型销量相比较
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
EX系列 | 3360 | SUV | 79 | 北汽新能源 | 16.39% |
EU系列 | 4075 | 紧凑型车 | 41 | 北汽新能源 | 19.88% |
EC系列 | 17141 | 微型车 | 1 | 北汽新能源 | 83.61% |
艾瑞泽5e | 114 | 紧凑型车 | 94 | 奇瑞新能源 | 100.00% |
瑞虎3xe | 1387 | SUV | 131 | 奇瑞新能源 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
EX系列 | 3050 | SUV | 86 | 北汽新能源 | 17.95% |
EC系列 | 13938 | 微型车 | 1 | 北汽新能源 | 82.05% |
艾瑞泽5e | 1314 | 紧凑型车 | 70 | 奇瑞新能源 | 100.00% |
瑞虎3xe | 1545 | SUV | 127 | 奇瑞新能源 | 100.00% |
EU系列 7.98-25.27万
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
EC系列 | 17141 | 微型车 | 1 | 北汽新能源 | 83.61% |
云100 | 642 | 微型车 | 10 | 众泰新能源 | 22.38% |
知豆D2 | 63 | 微型车 | 15 | 知豆电动车 | 100.00% |
宝骏310 | 7130 | 小型车 | 4 | 上汽通用五菱宝骏 | 100.00% |
EX系列 | 3360 | SUV | 79 | 北汽新能源 | 16.39% |
远景X1 | 213 | SUV | 195 | 吉利汽车 | 0.17% |
EX系列 18.39-20.29万
EX系列 7.99-9.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
EC系列 12.19-16.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
专程说明:
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特意表明:
专门表达:
壹、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外揭露,销量数据不包蕴进口车型,仅供参考,请以小车厂商公布的销量数据为准。
特别表明:
1、本文引用的销量数据来源于中华夏族民共和国乘用车联席会对外发表,销量数据不含有进口车型,仅供参考,请以小车厂商宣布的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来源于中中原人民共和国乘用车联席会对外揭露,销量数据不含有进口车型,仅供参考,请以小车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型依据车主之家网络好友访问行为数据发生,不带有进口车型。
一、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外发表,销量数据不分包进口车型,仅供参考,请以汽车厂商宣布的销量数据为准。
二、竞品车型依照车主之家网民访问行为数据产生,不含有进口车型。
2、竞品车型遵照车主之家网上好友访问行为数据发生,不分包进口车型。
②、竞品车型根据车主之家网上好友访问行为数据发生,不分包进口车型。
Your Comments