近日,车主之家从中中原人民共和国乘用车联席会获得了时髦透露的销量数据。2018年三月奔腾X40销量为362玖辆,在FAW奔腾销量中占比八七.陆壹%,在SUV销量中排行第8伍个人。
近些年,车主之家从中夏族民共和国乘用车联席会获得了新星宣布的销量数据。二〇一八年7月奔腾X40销量为363四辆,在FAW奔腾销量中占比7四.0三%,在SUV销量中排行第九六人。
日前,车主之家从中华人民共和国乘用车联席会得到了最新宣布的销量数据。二零一八年3月奔腾B30销量为235辆,在FAW奔腾销量中占比5.67%,在紧密型车销量中排行榜第玖陆个人。
近来,车主之家从中华乘用车联席会获得了新型发布的销量数据。2018年10月景逸SUV销量为3080辆,在FAW丰田(Toyota)销量中占比五.八三%,在SUV销量中排名第九七位。
奔腾X40销量市场价格图
奔腾X40销量汇兑图
奔腾B30销量市价图
HummerH二销量市价图
二零一八年十二月,奔腾X40销量相比较降低5九.6玖%,环比回落3四.8玖%;近期11个月初,奔腾X40销量在20一七年1月达到最高,销量为十7四一辆。
二〇一八年二月,奔腾X40销量相比回落66.一七%,环比进步0.1四%;最近11个月尾,奔腾X40销量在二〇一八年3月达到最高,销量为1001捌辆。
201八年三月,奔腾B30销量比较暴跌八一.九二%,环比回落二七.0贰%;近期13个月首,奔腾B30销量在20一7年4月达到最高,销量为2775辆。
二零一八年11月,Escort销量相比降低二四.3贰%,环比回落陆.1八%;近日13个月首,陆风X八销量在二〇一八年五月达到最高,销量为32八三辆。
【金沙网址】同期相比较降低6陆,同比下滑2四。奔腾X40近年来一年销量数据
奔腾X40多年来一年销量数据
驰骋B30近日一年销量数据
Tiguan近来一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 3629 | 87.61% | 0.72% | 77 |
2018-09 | 5574 | 83.84% | 1.1% | 50 |
2018-08 | 3636 | 83.17% | 0.72% | 68 |
2018-07 | 1498 | 63.05% | 0.3% | 100 |
2018-06 | 2915 | 50.80% | 0.57% | 73 |
2018-05 | 4160 | 56.74% | 0.82% | 61 |
2018-03 | 7937 | 76.60% | 1.56% | 34 |
2018-02 | 2896 | 61.50% | 0.57% | 70 |
2018-01 | 10018 | 83.00% | 1.97% | 33 |
2017-12 | 6717 | 62.84% | 1.32% | 59 |
2017-11 | 10741 | 72.13% | 2.12% | 30 |
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 3634 | 74.03% | 0.7% | 79 |
2018-10 | 3629 | 87.61% | 0.7% | 77 |
2018-09 | 5574 | 83.84% | 1.08% | 50 |
2018-08 | 3636 | 83.17% | 0.7% | 68 |
2018-07 | 1498 | 63.05% | 0.29% | 100 |
2018-06 | 2915 | 50.80% | 0.56% | 73 |
2018-05 | 4160 | 56.74% | 0.8% | 61 |
2018-03 | 7937 | 76.60% | 1.53% | 34 |
2018-02 | 2896 | 61.50% | 0.56% | 70 |
2018-01 | 10018 | 83.00% | 1.93% | 33 |
2017-12 | 6717 | 62.84% | 1.3% | 59 |
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 235 | 5.67% | 0.05% | 87 |
2018-09 | 322 | 4.84% | 0.06% | 83 |
2018-08 | 273 | 6.24% | 0.05% | 79 |
2018-07 | 181 | 7.62% | 0.04% | 88 |
2018-06 | 1632 | 28.44% | 0.32% | 57 |
2018-05 | 1812 | 24.71% | 0.36% | 53 |
2018-04 | 189 | 2.94% | 0.04% | 90 |
2018-03 | 289 | 14.37% | 0.06% | 61 |
2018-02 | 1247 | 26.48% | 0.24% | 52 |
2018-01 | 717 | 5.94% | 0.14% | 67 |
2017-12 | 2775 | 25.96% | 0.54% | 55 |
2017-11 | 2236 | 15.02% | 0.44% | 54 |
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 3080 | 5.83% | 0.61% | 87 |
2018-09 | 3283 | 5.79% | 0.65% | 78 |
2018-08 | 2625 | 4.63% | 0.52% | 78 |
2018-07 | 3202 | 4.98% | 0.63% | 60 |
2018-06 | 2814 | 4.76% | 0.55% | 77 |
2018-05 | 2998 | 4.67% | 0.59% | 77 |
2018-04 | 2598 | 5.34% | 0.51% | 88 |
2018-03 | 2718 | 4.32% | 0.54% | 96 |
2018-02 | 1698 | 4.25% | 0.33% | 97 |
2018-01 | 2430 | 2.90% | 0.48% | 102 |
2017-12 | 1227 | 3.08% | 0.24% | 145 |
2017-11 | 1843 | 3.04% | 0.36% | 119 |
在SUV市集,奔腾X40在二〇一八年八月份的商场份额同期相比较降低了0.十分之三,在SUV的排行较上月下落二十八个排名。
二〇一八年①-七月,奔腾X40的一共销量达到42二陆3辆, 在SUV销量排名为第伍0位。
在SUV市镇,奔腾X40在二〇一八年五月份的市场份额同期相比较暴跌了0.54%,在SUV的排名较上月回落1个排名。
二〇一八年壹-十二月,奔腾X40的壹共销量达到458九7辆, 在SUV销量排名为第陆5人。
在紧密型小车市集场,奔腾B30在二零一八年二月份的市镇份额同比回落了0.13%,在紧密型车的排名较上月暴跌陆个排名。
二〇一八年一-四月,奔腾B30的总共销量达到68玖七辆, 同期相比较降低5八.6一%,
在紧密型车销量排行为第十拾陆人。
在SUV市集,景逸SUV在二〇一八年四月份的集镇份额同期相比较升高了0.一伍%,在SUV的排名较上月降落七个排名。
二〇一八年1-5月,Koleos的一起销量高达2744陆辆, 同期比较下跌50.三7%,
在SUV销量排名叫第10肆位。
FAW奔腾二零一八年11月销量情状
FAW奔腾2018年一月销量情状
FAW奔腾2018年七月销量意况
FAW丰田二〇一八年14月销量情形
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾X40 | 3629 | SUV | 77 | 87.61% |
奔腾B30 | 235 | 紧凑型车 | 87 | 5.67% |
奔腾X80 | 183 | SUV | 200 | 4.42% |
奔腾B50 | 86 | 紧凑型车 | 97 | 2.08% |
奔腾B70 | 9 | 中型车 | 38 | 0.22% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾X40 | 3634 | SUV | 79 | 74.03% |
奔腾T77 | 919 | SUV | 152 | 18.72% |
奔腾B30 | 135 | 紧凑型车 | 90 | 2.75% |
奔腾X80 | 110 | SUV | 212 | 2.24% |
奔腾B50 | 104 | 紧凑型车 | 93 | 2.12% |
奔腾B70 | 7 | 中型车 | 39 | 0.14% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾X40 | 3629 | SUV | 77 | 87.61% |
奔腾B30 | 235 | 紧凑型车 | 87 | 5.67% |
奔腾X80 | 183 | SUV | 200 | 4.42% |
奔腾B50 | 86 | 紧凑型车 | 97 | 2.08% |
奔腾B70 | 9 | 中型车 | 38 | 0.22% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 27775 | 紧凑型车 | 6 | 52.56% |
奕泽IZOA | 6801 | SUV | 38 | 12.87% |
RAV4荣放 | 6407 | SUV | 39 | 12.12% |
威驰 | 3364 | 小型车 | 12 | 6.37% |
皇冠 | 3263 | 中大型车 | 7 | 6.17% |
普拉多 | 3080 | SUV | 87 | 5.83% |
威驰FS | 2158 | 小型车 | 13 | 4.08% |
奔腾X40与竞品车型销量比较
奔腾X40与竞品车型销量比较
奔腾B30与竞品车型销量比较
ENCORE与竞品车型销量相比较
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾X40 | 3629 | SUV | 77 | 一汽奔腾 | 87.61% |
捷达 | 29288 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 25.52% |
长安CS35 | 8191 | SUV | 30 | 长安汽车 | 10.74% |
瑞虎3 | 5315 | SUV | 53 | 奇瑞汽车 | 11.01% |
绅宝X35 | 3535 | SUV | 78 | 北京汽车 | 22.20% |
帝豪GS | 10989 | SUV | 18 | 吉利汽车 | 8.52% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾X40 | 3634 | SUV | 79 | 一汽奔腾 | 74.03% |
捷达 | 32318 | 紧凑型车 | 4 | 一汽大众 | 27.41% |
长安CS35 | 12751 | SUV | 17 | 长安汽车 | 18.54% |
瑞虎3 | 5858 | SUV | 48 | 奇瑞汽车 | 11.21% |
绅宝X35 | 5109 | SUV | 54 | 北京汽车 | 35.79% |
帝豪GS | 10748 | SUV | 23 | 吉利汽车 | 7.59% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾B30 | 235 | 紧凑型车 | 87 | 一汽奔腾 | 5.67% |
奔腾B50 | 86 | 紧凑型车 | 97 | 一汽奔腾 | 2.08% |
捷达 | 29288 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 25.52% |
宝来 | 15809 | 紧凑型车 | 14 | 一汽大众 | 13.78% |
远景 | 11200 | 紧凑型车 | 18 | 吉利汽车 | 8.68% |
帝豪 | 17825 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 | 13.82% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
普拉多 | 3080 | SUV | 87 | 一汽丰田 | 5.83% |
奥迪Q5 | 8999 | SUV | 26 | 一汽-大众奥迪 | 15.85% |
凯迪拉克XT5 | 5987 | SUV | 46 | 通用凯迪拉克 | 100.00% |
奔腾X40 6.68-9.68万
奔腾X40 6.68-9.68万
奔腾B30 6.58-9.28万
普拉多 44.38-61.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
专程表达:
越发表达:
专门表达:
特意表达:
一、本文引用的销量数据出自中中原人民共和国乘用车联席会对外宣布,销量数据不蕴涵进口车型,仅供参考,请以小车厂商公布的销量数据为准。
1、本文引用的销量数据来自中夏族民共和国乘用车联席会对外发表,销量数据不分包进口车型,仅供参考,请以小车厂商发布的销量数据为准。
金沙网址 ,一、本文引用的销量数据来源中夏族民共和国乘用车联席会对对外宣传告,销量数据不带有进口车型,仅供参考,请以小车厂商公布的销量数据为准。
壹、本文引用的销量数据出自中国乘用车联席会对外表露,销量数据不包括进口车型,仅供参考,请以小车厂商发表的销量数据为准。
贰、竞品车型依照车主之家网络好友访问行为数据发生,不含有进口车型。
二、竞品车型根据车主之家网络朋友访问行为数据发生,不带有进口车型。
二、竞品车型依据车主之家网络好友访问行为数据爆发,不包涵进口车型。
二、竞品车型依据车主之家网络朋友访问行为数据发生,不包罗进口车型。
Your Comments