近年,车主之家从中夏族民共和国乘用车联席会获得了新式公布的销量数据。二零一八年四月帝豪新财富销量为247一辆,在吉利新财富销量中占比70.肆陆%,在紧密型车销量中排行榜第四7人。
近年来,车主之家从中华乘用车联席会获得了时尚揭露的销量数据。二零一八年12月帝豪新财富销量为450捌辆,在吉利新能源销量中占比80.3叁%,在紧密型车销量中排行榜第伍0位。
近几年来,车主之家从中华乘用车联席会获得了新星发表的销量数据。二零一八年一月帝豪销量为178二5辆,在五菱小车销量中占比13.8二%,在紧凑型车销量中排名第10个人。
近年,车主之家从中中原人民共和国乘用车联席会获得了新式揭露的销量数据。二零一八年3月帝豪GL销量为12857辆,在BYD销量中占比九.玖7%,在紧密型车销量中排名第37人。
帝豪新财富销量汇兑图
帝豪新财富销量市场价格图
帝豪销量汇兑图
帝豪GL销量行情图
二零一八年九月,帝豪新能源销量同期比较增加肆一.8五%,环比下落22.陆一%;如今11个月尾,帝豪新财富销量在二〇一八年5月高达最高,销量为464柒辆。
2018年十二月,帝豪新财富销量同期相比增加7五.4一%,环比提高8二.约得其半;方今11个月尾,帝豪新财富销量在二零一八年七月实现最高,销量为46四七辆。
二零一八年二月,帝豪销量相比大跌28.16%,环比提升伍.5七%;近期10个月尾,帝豪销量在二〇一八年4月达成最高,销量为25597辆。
二〇一八年三月,帝豪GL销量同期相比较下落4.捌五%,环比进步二.7叁%;近年来十三个月底,帝豪GL销量在二零一八年五月达到最高,销量为151六三辆。
帝豪新财富近日一年销量数据
帝豪新财富方今一年销量数据
帝豪近年来一年销量数据
同期相比较拉长4一,二零一八年十二月份帝豪销量17八二五台。帝豪GL近日一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 2471 | 70.46% | 0.48% | 56 |
2018-09 | 3193 | 3.62% | 0.63% | 46 |
2018-08 | 4647 | 4.15% | 0.91% | 30 |
2018-07 | 2500 | 2.35% | 0.49% | 49 |
2018-06 | 2433 | 2.04% | 0.48% | 53 |
2018-05 | 3566 | 3.13% | 0.7% | 44 |
2018-04 | 2726 | 2.28% | 0.53% | 50 |
2018-03 | 1527 | 1.26% | 0.3% | 60 |
2018-02 | 581 | 0.53% | 0.11% | 69 |
2018-01 | 466 | 0.31% | 0.09% | 76 |
2017-12 | 2764 | 1.80% | 0.54% | 56 |
2017-11 | 2570 | 1.82% | 0.5% | 53 |
月份 | 销量 | 占吉利新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 4508 | 80.33% | 0.78% | 40 |
2018-10 | 2471 | 70.46% | 0.43% | 56 |
2018-09 | 3193 | 3.62% | 0.55% | 46 |
2018-08 | 4647 | 4.15% | 0.8% | 30 |
2018-07 | 2500 | 2.35% | 0.43% | 49 |
2018-06 | 2433 | 2.04% | 0.42% | 53 |
2018-05 | 3566 | 3.13% | 0.62% | 44 |
2018-04 | 2726 | 2.28% | 0.47% | 50 |
2018-03 | 1527 | 1.26% | 0.26% | 60 |
2018-02 | 581 | 0.53% | 0.1% | 69 |
2018-01 | 466 | 0.31% | 0.08% | 76 |
2017-12 | 2764 | 1.80% | 0.48% | 56 |
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 17825 | 13.82% | 3.5% | 10 |
2018-09 | 16884 | 19.12% | 3.31% | 14 |
2018-08 | 22814 | 20.40% | 4.47% | 7 |
2018-07 | 17521 | 16.50% | 3.44% | 9 |
2018-06 | 17212 | 14.44% | 3.38% | 10 |
2018-05 | 16680 | 14.65% | 3.27% | 13 |
2018-04 | 19941 | 16.65% | 3.91% | 7 |
2018-03 | 19830 | 16.39% | 3.89% | 8 |
2018-02 | 17307 | 15.70% | 3.39% | 5 |
2018-01 | 25597 | 17.19% | 5.02% | 9 |
2017-12 | 22090 | 14.38% | 4.33% | 7 |
2017-11 | 24578 | 17.39% | 4.82% | 9 |
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 12857 | 9.97% | 2.52% | 16 |
2018-09 | 12515 | 14.18% | 2.45% | 17 |
2018-08 | 12672 | 11.33% | 2.49% | 16 |
2018-07 | 12566 | 11.83% | 2.46% | 13 |
2018-06 | 13819 | 11.59% | 2.71% | 14 |
2018-05 | 12822 | 11.26% | 2.51% | 16 |
2018-04 | 12749 | 10.65% | 2.5% | 16 |
2018-03 | 12352 | 10.21% | 2.42% | 17 |
2018-02 | 10105 | 9.17% | 1.98% | 15 |
2018-01 | 15163 | 10.18% | 2.97% | 17 |
2017-12 | 14088 | 9.17% | 2.76% | 21 |
2017-11 | 14211 | 10.06% | 2.79% | 21 |
在紧密型车市镇,帝豪新能源在二〇一八年二月份的商场份额同期比较升高了0.二肆%,在紧密型车的排名较上个月下滑拾1个排行。
二零一八年1-11月,帝豪新财富的总结划出售量达到241十辆,
在紧密型车销量排名叫第53人。
在紧密型小车市集场,帝豪新能源在二〇一八年1月份的市集份额同期相比较拉长了0.1/二,在紧密型车的排名较本月上涨16个排行。
二〇一八年1-10月,帝豪新财富的一共销量到达2861八辆,
在紧密型车销量排名为第416位。
在紧密型小车市镇场,帝豪在二〇一八年3月份的市镇份额同期相比增加了0.05%,在紧密型车的排行较上贰个月上涨6个排名。
二〇一八年一-1月,帝豪的1共销量高达一9一八1一辆, 同期比较下落20.60%,
在紧密型车销量排行为第七位。
在紧密型小车商场场,帝豪GL在二〇一八年1十二月份的商场份额同期比较增进了0.64%,在紧凑型车的排行较前些日子上升一个排名。
二零一八年一-1十二月,帝豪GL的合计划贩卖量高达127620辆, 同期比较增进5.7二%,
在紧密型车销量排行为第三5人。
吉利新财富二零一八年七月销量情状
吉利新财富二零一八年七月销量情状
BYD二零一八年11月销量景况
BYD二〇一八年三月销量情形
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
帝豪新能源 | 2471 | 紧凑型车 | 56 | 70.46% |
帝豪GSe | 1036 | SUV | 146 | 29.54% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
帝豪新能源 | 4508 | 紧凑型车 | 40 | 80.33% |
帝豪GSe | 1104 | SUV | 143 | 19.67% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
博越 | 20247 | SUV | 5 | 15.70% |
帝豪 | 17825 | 紧凑型车 | 10 | 13.82% |
帝豪GL | 12857 | 紧凑型车 | 16 | 9.97% |
远景 | 11200 | 紧凑型车 | 18 | 8.68% |
帝豪GS | 10989 | SUV | 18 | 8.52% |
远景X3 | 10546 | SUV | 19 | 8.18% |
远景SUV | 10090 | SUV | 20 | 7.82% |
缤瑞 | 7580 | 紧凑型车 | 27 | 5.88% |
远景S1 | 4109 | SUV | 64 | 3.19% |
博瑞GE | 3552 | 中型车 | 16 | 2.75% |
金刚 | 1005 | 小型车 | 18 | 0.78% |
远景X1 | 213 | SUV | 195 | 0.17% |
帝豪PHEV | 53 | 小型车 | 26 | 0.04% |
博瑞 | 6 | 中型车 | 39 | — |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
博越 | 20247 | SUV | 5 | 15.70% |
帝豪 | 17825 | 紧凑型车 | 10 | 13.82% |
帝豪GL | 12857 | 紧凑型车 | 16 | 9.97% |
远景 | 11200 | 紧凑型车 | 18 | 8.68% |
帝豪GS | 10989 | SUV | 18 | 8.52% |
远景X3 | 10546 | SUV | 19 | 8.18% |
远景SUV | 10090 | SUV | 20 | 7.82% |
缤瑞 | 7580 | 紧凑型车 | 27 | 5.88% |
远景S1 | 4109 | SUV | 64 | 3.19% |
博瑞GE | 3552 | 中型车 | 16 | 2.75% |
金刚 | 1005 | 小型车 | 18 | 0.78% |
远景X1 | 213 | SUV | 195 | 0.17% |
帝豪PHEV | 53 | 小型车 | 26 | 0.04% |
博瑞 | 6 | 中型车 | 39 | — |
帝豪新能源与竞品车型销量相比较
帝豪新财富与竞品车型销量比较
帝豪与竞品车型销量相比较
帝豪GL与竞品车型销量相比
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帝豪新能源 | 2471 | 紧凑型车 | 56 | 吉利新能源 | 70.46% |
比亚迪e6 | 389 | MPV | 41 | 比亚迪 | 0.83% |
帕萨特 | 7723 | 中型车 | 10 | 上汽大众 | 5.19% |
秦新能源 | 7226 | 紧凑型车 | 28 | 比亚迪 | 15.41% |
比亚迪e5 | 4460 | 紧凑型车 | 39 | 比亚迪 | 9.51% |
荣威ei6 | 3081 | 紧凑型车 | 50 | 上汽荣威 | 7.56% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帝豪新能源 | 4508 | 紧凑型车 | 40 | 吉利新能源 | 80.33% |
比亚迪e6 | 1020 | MPV | 32 | 比亚迪 | 2.05% |
帕萨特 | 15961 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 9.77% |
秦新能源 | 7456 | 紧凑型车 | 30 | 比亚迪 | 15.02% |
比亚迪e5 | 5573 | 紧凑型车 | 36 | 比亚迪 | 11.23% |
荣威ei6 | 6365 | 紧凑型车 | 35 | 上汽荣威 | 10.10% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帝豪 | 17825 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 | 13.82% |
威驰 | 3364 | 小型车 | 12 | 一汽丰田 | 6.37% |
远景 | 11200 | 紧凑型车 | 18 | 吉利汽车 | 8.68% |
英朗 | 29316 | 紧凑型车 | 4 | 上汽通用别克 | 29.78% |
起亚K3 | 8057 | 紧凑型车 | 25 | 东风悦达起亚 | 22.38% |
海马S5 | 1515 | SUV | 127 | 海马汽车 | 54.13% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帝豪GL | 12857 | 紧凑型车 | 16 | 吉利汽车 | 9.97% |
飞度 | 13370 | 小型车 | 1 | 广汽本田 | 17.75% |
名爵6 | 6510 | 紧凑型车 | 31 | 上汽名爵 | 33.83% |
传祺GA6 | 166 | 中型车 | 31 | 广汽传祺 | 0.38% |
艾瑞泽5 | 9650 | 紧凑型车 | 21 | 奇瑞汽车 | 20.00% |
睿骋CC | 1766 | 中型车 | 20 | 长安汽车 | 2.32% |
帝豪新财富 16.58-23.83万
帝豪新财富 16.58-23.83万
帝豪 6.98-10.08万
帝豪GL 7.88-11.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
金沙网址 ,综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
尤其表达:
专程表明:
特意表达:
专门表明:
一、本文引用的销量数据来自中夏族民共和国乘用车联席会对外公布,销量数据不分包海外车型,仅供参考,请以汽车商家发布的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来源于中中原人民共和国乘用赛车联合会席会对外透露,销量数据不含有海外车型,仅供参考,请以小车商家揭橥的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来源中夏族民共和国乘用车联席会对外发表,销量数据不带有进口车型,仅供参考,请以小车商家公布的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来源中华夏族民共和国乘用车联席会对外发布,销量数据不带有进口车型,仅供参考,请以小车商家公布的销量数据为准。
二、竞品车型依照车主之家网民访问行为数据发生,不含有海外车型。
二、竞品车型依据车主之家网民访问行为数据产生,不带有进口车型。
二、竞品车型依据车主之家网络好友访问行为数据爆发,不含有进口车型。
二、竞品车型依照车主之家网上好友访问行为数据发生,不分包进口车型。
Your Comments