不久前,车主之家从中中原人民共和国乘用车联席会获得了风尚宣布的销量数据。二零一八年10月鼓子花特EV销量为200辆,在香水之都今世理与贩卖量中占比0.2玖%,在紧密型车销量中排行第1011人。
多年来,车主之家从中夏族民共和国乘用车联席会获得了新式发表的销量数据。二零一八年七月悦动销量为5692辆,在新加坡市今世销量中占比捌.一伍%,在紧密型车销量中排行第3一个人。
不久前,车主之家从中华乘用车联席会获得了流行公布的销量数据。二〇一八年3月领动销量为1657陆辆,在日本东京今世理与出售量中占比二叁.74%,在紧凑型车销量中排行榜第三三人。
多年来,车主之家从中华乘用车联席会得到了新型公布的销量数据。二零一八年二月华泰EV160B销量为5736辆,在华泰新财富销量中占比100.00%,在微型车销量中排名第壹位。
田客特EV销量汇兑图
悦动销量市场价格图
领动销量市场价格图
华泰EV160B销量汇兑图
二零一八年四月,伊兰特EV销量比较进步170.贰七%,近年来1二个月底,琼花特EV销量在二零一八年一月到达最高,销量为200辆。
二零一八年十二月,悦动销量同期比较增进36柒.3贰%,环比下滑二1.44%;近日拾一个月初,悦动销量在二〇一八年八月达到最高,销量为1343五辆。
二〇一八年八月,领动销量同期比较升高一柒.57%,环比下滑3三.四%;近日13个月底,领动销量在2018年1月到达最高,销量为2488八辆。
二〇一八年三月,华泰EV160B销量比较进步17壹.二分之一,环比增进伍分之一;方今十一个月底,华泰EV160B销量在二〇一八年11月达成最高,销量为573六辆。
伊兰特EV方今一年销量数据
悦动近年来一年销量数据
领动如今一年销量数据
金沙网址 ,相比增加17一,同期相比升高170。华泰EV160B近期一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 200 | 0.29% | 0.04% | 89 |
2018-05 | 1 | — | — | 104 |
2018-03 | 1 | — | — | 103 |
2017-12 | 4 | — | — | 104 |
2017-11 | 52 | 0.05% | 0.01% | 96 |
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 5692 | 8.15% | 1.12% | 33 |
2018-09 | 7250 | 10.07% | 1.42% | 24 |
2018-08 | 9268 | 13.05% | 1.82% | 21 |
2018-07 | 4298 | 15.97% | 0.84% | 31 |
2018-06 | 13435 | 15.43% | 2.64% | 15 |
2018-05 | 7540 | 12.48% | 1.48% | 27 |
2018-04 | 6436 | 9.19% | 1.26% | 31 |
2018-03 | 1435 | 2.14% | 0.28% | 63 |
2018-02 | 569 | 1.60% | 0.11% | 70 |
2018-01 | 896 | 1.49% | 0.18% | 65 |
2017-12 | 3870 | 3.21% | 0.76% | 49 |
2017-11 | 2225 | 2.34% | 0.44% | 55 |
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 16576 | 23.74% | 3.25% | 13 |
2018-09 | 24888 | 34.55% | 4.88% | 8 |
2018-08 | 21361 | 30.08% | 4.19% | 8 |
2018-07 | 11816 | 43.91% | 2.32% | 15 |
2018-06 | 20120 | 23.11% | 3.95% | 8 |
2018-05 | 18045 | 29.86% | 3.54% | 9 |
2018-04 | 19300 | 27.57% | 3.79% | 9 |
2018-03 | 18620 | 27.79% | 3.65% | 9 |
2018-02 | 9831 | 27.62% | 1.93% | 16 |
2018-01 | 14852 | 24.75% | 2.91% | 18 |
2017-12 | 20492 | 16.99% | 4.02% | 10 |
2017-11 | 20332 | 21.41% | 3.99% | 13 |
月份 | 销量 | 占华泰新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 5736 | 100.00% | 12.95% | 2 |
2018-09 | 4780 | 100.00% | 10.79% | 3 |
2018-08 | 3984 | 100.00% | 8.99% | 3 |
2018-07 | 3113 | 100.00% | 7.03% | 2 |
2018-06 | 2965 | 100.00% | 6.69% | 2 |
2018-05 | 1999 | 26.99% | 4.51% | 7 |
2018-04 | 1818 | 35.23% | 4.1% | 8 |
2018-03 | 1731 | 26.05% | 3.91% | 5 |
2018-02 | 335 | 31.46% | 0.76% | 10 |
2018-01 | 607 | 46.12% | 1.37% | 7 |
2017-12 | 3521 | 16.71% | 7.95% | 5 |
2017-11 | 2408 | 13.47% | 5.44% | 7 |
在紧密型小车商场场,赛兰香特EV在2018年10月份的市场份额同期比较增加了0.03%,
在紧密型小车市集场,悦动在二零一八年七月份的市镇份额同期相比提升了0.95%,在紧密型车的排行较后一个月下降七个排行。
二零一八年一-十二月,悦动的共计销量到达5681玖辆, 同期比较降低二.半数,
在紧密型车销量排行为第三11位。
在紧密型小车集镇场,领动在二〇一八年6月份的市镇份额同期比较进步了一.2九%,在紧密型车的排行较后7个月下挫四个排行。
二零一八年壹-7月,领动的壹共销量到达17540玖辆, 同期相比较拉长四陆.八%,
在紧密型车销量排名为第11位。
在微型车商铺,华泰EV160B在二〇一八年八月份的市集份额同期相比较拉长了柒.四分一,在微型车的排名较下4个月上升一个排名。
二零一八年一-二月,华泰EV160B的合计划贩卖量高达2706八辆,
在微型车销量排名为第陆人。
国都今世二零一八年三月销量情状
国都当代二零一八年5月销量情况
国都今世二〇一八年3月销量景况
华泰新财富二〇一八年七月销量情形
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领动 | 16576 | 紧凑型车 | 13 | 23.74% |
北京现代ix35 | 15428 | SUV | 12 | 22.10% |
北京现代ix25 | 9001 | SUV | 25 | 12.89% |
菲斯塔 | 6688 | 紧凑型车 | 30 | 9.58% |
名图 | 6262 | 中型车 | 11 | 8.97% |
悦动 | 5692 | 紧凑型车 | 33 | 8.15% |
悦纳 | 3535 | 小型车 | 9 | 5.06% |
瑞纳 | 3457 | 小型车 | 11 | 4.95% |
途胜 | 1687 | SUV | 121 | 2.42% |
伊兰特EV | 200 | 紧凑型车 | 89 | 0.29% |
ENCINO | 122 | SUV | 209 | 0.17% |
索纳塔新能源 | 91 | 中型车 | 33 | 0.13% |
全新胜达 | 31 | SUV | 221 | 0.04% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领动 | 16576 | 紧凑型车 | 13 | 23.74% |
北京现代ix35 | 15428 | SUV | 12 | 22.10% |
北京现代ix25 | 9001 | SUV | 25 | 12.89% |
菲斯塔 | 6688 | 紧凑型车 | 30 | 9.58% |
名图 | 6262 | 中型车 | 11 | 8.97% |
悦动 | 5692 | 紧凑型车 | 33 | 8.15% |
悦纳 | 3535 | 小型车 | 9 | 5.06% |
瑞纳 | 3457 | 小型车 | 11 | 4.95% |
途胜 | 1687 | SUV | 121 | 2.42% |
伊兰特EV | 200 | 紧凑型车 | 89 | 0.29% |
ENCINO | 122 | SUV | 209 | 0.17% |
索纳塔新能源 | 91 | 中型车 | 33 | 0.13% |
全新胜达 | 31 | SUV | 221 | 0.04% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领动 | 16576 | 紧凑型车 | 13 | 23.74% |
北京现代ix35 | 15428 | SUV | 12 | 22.10% |
北京现代ix25 | 9001 | SUV | 25 | 12.89% |
菲斯塔 | 6688 | 紧凑型车 | 30 | 9.58% |
名图 | 6262 | 中型车 | 11 | 8.97% |
悦动 | 5692 | 紧凑型车 | 33 | 8.15% |
悦纳 | 3535 | 小型车 | 9 | 5.06% |
瑞纳 | 3457 | 小型车 | 11 | 4.95% |
途胜 | 1687 | SUV | 121 | 2.42% |
伊兰特EV | 200 | 紧凑型车 | 89 | 0.29% |
ENCINO | 122 | SUV | 209 | 0.17% |
索纳塔新能源 | 91 | 中型车 | 33 | 0.13% |
全新胜达 | 31 | SUV | 221 | 0.04% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
华泰EV160B | 5736 | 微型车 | 2 | 100.00% |
伊兰特EV与竞品车型销量相比
悦动与竞品车型销量相比
领动与竞品车型销量相比较
华泰EV160B与竞品车型销量相比较
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
伊兰特EV | 200 | 紧凑型车 | 89 | 北京现代 | 0.29% |
君越 | 5561 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 | 5.65% |
君威 | 10232 | 中型车 | 8 | 上汽通用别克 | 10.39% |
赛拉图 | 372 | 紧凑型车 | 81 | 东风悦达起亚 | 1.03% |
英朗 | 29316 | 紧凑型车 | 4 | 上汽通用别克 | 29.78% |
凌派 | 11567 | 紧凑型车 | 17 | 广汽本田 | 15.36% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
悦动 | 5692 | 紧凑型车 | 33 | 北京现代 | 8.15% |
捷达 | 29288 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 25.52% |
福克斯 | 5796 | 紧凑型车 | 32 | 长安福特 | 21.52% |
福瑞迪 | 280 | 紧凑型车 | 83 | 东风悦达起亚 | 0.78% |
轩逸 | 42723 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 40.64% |
爱丽舍 | 3584 | 紧凑型车 | 46 | 东风雪铁龙 | 41.72% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领动 | 16576 | 紧凑型车 | 13 | 北京现代 | 23.74% |
朗逸 | 43974 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 29.53% |
宝来 | 15809 | 紧凑型车 | 14 | 一汽大众 | 13.78% |
卡罗拉 | 27775 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 52.56% |
轩逸 | 42723 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 40.64% |
英朗 | 29316 | 紧凑型车 | 4 | 上汽通用别克 | 29.78% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
华泰EV160B | 5736 | 微型车 | 2 | 华泰新能源 | 100.00% |
伊兰特EV 19.98-20.28万
悦动 7.99-11.59万
领动 9.98-15.18万
华泰EV160B 10.28-10.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
越发表明:
特意表达:
特意说明:
专程表明:
壹、本文引用的销量数据来源于中华人民共和国乘用车联席会对曾祖父布,销量数据不分包海外车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对伯公布,销量数据不包罗进口车型,仅供参考,请以小车厂商公布的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据出自中华夏族民共和国乘用车联席会对外发表,销量数据不带有进口车型,仅供参考,请以小车商家发表的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来源中国乘用车联席会对外表露,销量数据不含有进口车型,仅供参考,请以汽车商家发表的销量数据为准。
二、竞品车型依据车主之家网络好友访问行为数据爆发,不含有海外车型。
2、竞品车型根据车主之家网上朋友访问行为数据产生,不含有海外车型。
二、竞品车型依据车主之家网民访问行为数据发生,不含有进口车型。
二、竞品车型依据车主之家网上好友访问行为数据爆发,不带有海外车型。
Your Comments