近期,车主之家从中华乘用车联席会得到了流行公告的销量数据。二〇一八年7月汉腾汽车T500销量为2552辆,在比亚迪小车销量中占比1八.3九%,在SUV销量中排行榜第柒伍人。
目前,车主之家从中中原人民共和国乘用车联席会获得了新式发表的销量数据。2018年三月华骐T700销量为2022辆,在ZOTYE汽车销量中占比1四.5柒%,在SUV销量中排名榜第八陆个人。
近年来,车主之家从中国乘用赛车联合会席会得到了流行公布的销量数据。二〇一八年7月五菱汽车T300销量为2360辆,在云雀汽车小车销量中占比一7.01%,在SUV销量中排名第玖四个人。
近年,车主之家从中华乘用车联席会得到了新式揭橥的销量数据。二零一八年三月ZOTYET600销量为1714辆,在比亚迪小车销量中占比1二.35%,在SUV销量中排行第31拾贰人。
ZOTYET500销量汇兑图
金沙网址,华骐T700销量行情图
ROEWET300销量市场价格图
福田T600销量行情图
二零一八年3月,江铃T500销量环比提升玖.四3%;目前十个月初,汉腾汽车T500销量在二零一八年10月到达最高,销量为6二10辆。
二零一八年二月,荣威T700销量相比下降7玖.7九%,环比拉长2二.捌四%;方今拾1个月初,江铃T700销量在前年三月落成最高,销量为1441壹辆。
二零一八年一月,汉腾汽车T300销量同比下滑16.64%,环比进步2二.四1%;近日11个月尾,荣威T300销量在2017年11月落成最高,销量为1209三辆。
二〇一八年三月,荣威T600销量同期比非常的大跌7八.7陆%,环比提升一7.1陆%;如今拾2个月首,小鹏汽车T600销量在二零一七年5月到达最高,销量为11430辆。
比亚迪T500目前一年销量数据
五菱汽车T700多年来一年销量数据
ZOTYET300多年来一年销量数据
同期比较下降1陆,环比拉长9。华骐T600以来一年销量数据
月份 | 销量 | 占众泰汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 2552 | 18.39% | 0.5% | 97 |
2018-09 | 2332 | 22.79% | 0.46% | 89 |
2018-08 | 2085 | 20.74% | 0.41% | 85 |
2018-07 | 3020 | 29.05% | 0.6% | 65 |
2018-06 | 4278 | 28.26% | 0.84% | 56 |
2018-05 | 6210 | 26.89% | 1.22% | 42 |
2018-04 | 6080 | 26.57% | 1.2% | 44 |
2018-03 | 4947 | 13.75% | 0.97% | 63 |
月份 | 销量 | 占众泰汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 2022 | 14.57% | 0.4% | 108 |
2018-09 | 1646 | 16.09% | 0.32% | 110 |
2018-08 | 1383 | 13.76% | 0.27% | 110 |
2018-07 | 2063 | 19.84% | 0.41% | 79 |
2018-06 | 3191 | 21.08% | 0.63% | 66 |
2018-05 | 3021 | 13.08% | 0.6% | 76 |
2018-04 | 3244 | 14.17% | 0.64% | 75 |
2018-03 | 6621 | 18.40% | 1.3% | 49 |
2018-02 | 4245 | 20.16% | 0.84% | 48 |
2018-01 | 5083 | 20.34% | 1% | 67 |
2017-12 | 14411 | 23.75% | 2.84% | 18 |
2017-11 | 10510 | 27.82% | 2.07% | 31 |
月份 | 销量 | 占众泰汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 2360 | 17.01% | 0.47% | 102 |
2018-09 | 1928 | 18.84% | 0.38% | 105 |
2018-08 | 1843 | 18.34% | 0.36% | 94 |
2018-07 | 2402 | 23.10% | 0.47% | 76 |
2018-06 | 3011 | 19.89% | 0.59% | 71 |
2018-05 | 4041 | 17.50% | 0.8% | 62 |
2018-04 | 3963 | 17.32% | 0.78% | 63 |
2018-03 | 7943 | 22.07% | 1.57% | 33 |
2018-02 | 4038 | 19.17% | 0.8% | 50 |
2018-01 | 7018 | 28.08% | 1.38% | 52 |
2017-12 | 12093 | 19.93% | 2.38% | 25 |
2017-11 | 5203 | 13.77% | 1.03% | 68 |
月份 | 销量 | 占众泰汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 1714 | 12.35% | 0.34% | 120 |
2018-09 | 1463 | 14.30% | 0.29% | 117 |
2018-08 | 1124 | 11.18% | 0.22% | 122 |
2018-07 | 1545 | 14.86% | 0.3% | 98 |
2018-06 | 1858 | 12.27% | 0.37% | 99 |
2018-05 | 2648 | 11.47% | 0.52% | 86 |
2018-04 | 2710 | 11.84% | 0.53% | 83 |
2018-03 | 5224 | 14.52% | 1.03% | 60 |
2018-02 | 2990 | 14.20% | 0.59% | 67 |
2018-01 | 4133 | 16.54% | 0.81% | 74 |
2017-12 | 11430 | 18.84% | 2.25% | 28 |
2017-11 | 6903 | 18.27% | 1.36% | 57 |
观致T500在SUV的排名较后2个月下落玖个排名。
在SUV市集,云雀汽车T700在二零一八年11月份的市镇份额同期比十分的大跌了0.7三%,在SUV的排名较前段时期上涨2个排名。
二零一八年1-三月,汉腾汽车T700的共计划发售量到达3251玖辆, 在SUV销量排名为第九3个人。
在SUV市集,荣威T300在二零一八年一月份的市集份额同期相比较升高了0.一伍%,在SUV的排名较前一个月上涨一个排名。
二零一八年一-一月,ZOTYET300的共计划贩卖量达到3854柒辆, 在SUV销量排名为第陆三个人。
在SUV市镇,观致T600在二〇一八年3月份的市镇份额同期相比较暴跌了0.57%,在SUV的排行较上一个月降落二个排行。
二零一八年壹-七月,汉腾汽车T600的总共销量达到2540九辆, 同期相比降低陆伍.5%,
在SUV销量排行为第十陆位。
汉腾汽车小车二〇一八年三月销量情状
五菱汽车小车二〇一八年8月销量情状
观致小车二〇一八年11月销量处境
观致小车二〇一八年四月销量意况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
众泰T500 | 2552 | SUV | 97 | 18.39% |
众泰T300 | 2360 | SUV | 102 | 17.01% |
众泰T700 | 2022 | SUV | 108 | 14.57% |
众泰T600 | 1714 | SUV | 120 | 12.35% |
大迈X7 | 1112 | SUV | 143 | 8.01% |
大迈X5 | 836 | SUV | 155 | 6.03% |
江南TT | 148 | 微型车 | 14 | 1.07% |
众泰SR7 | 120 | SUV | 210 | 0.86% |
众泰SR9 | 104 | SUV | 212 | 0.75% |
众泰Z700 | 21 | 中大型车 | 13 | 0.15% |
众泰Z360 | 16 | 紧凑型车 | 105 | 0.12% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
众泰T500 | 2552 | SUV | 97 | 18.39% |
众泰T300 | 2360 | SUV | 102 | 17.01% |
众泰T700 | 2022 | SUV | 108 | 14.57% |
众泰T600 | 1714 | SUV | 120 | 12.35% |
大迈X7 | 1112 | SUV | 143 | 8.01% |
大迈X5 | 836 | SUV | 155 | 6.03% |
江南TT | 148 | 微型车 | 14 | 1.07% |
众泰SR7 | 120 | SUV | 210 | 0.86% |
众泰SR9 | 104 | SUV | 212 | 0.75% |
众泰Z700 | 21 | 中大型车 | 13 | 0.15% |
众泰Z360 | 16 | 紧凑型车 | 105 | 0.12% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
众泰T500 | 2552 | SUV | 97 | 18.39% |
众泰T300 | 2360 | SUV | 102 | 17.01% |
众泰T700 | 2022 | SUV | 108 | 14.57% |
众泰T600 | 1714 | SUV | 120 | 12.35% |
大迈X7 | 1112 | SUV | 143 | 8.01% |
大迈X5 | 836 | SUV | 155 | 6.03% |
江南TT | 148 | 微型车 | 14 | 1.07% |
众泰SR7 | 120 | SUV | 210 | 0.86% |
众泰SR9 | 104 | SUV | 212 | 0.75% |
众泰Z700 | 21 | 中大型车 | 13 | 0.15% |
众泰Z360 | 16 | 紧凑型车 | 105 | 0.12% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
众泰T500 | 2552 | SUV | 97 | 18.39% |
众泰T300 | 2360 | SUV | 102 | 17.01% |
众泰T700 | 2022 | SUV | 108 | 14.57% |
众泰T600 | 1714 | SUV | 120 | 12.35% |
大迈X7 | 1112 | SUV | 143 | 8.01% |
大迈X5 | 836 | SUV | 155 | 6.03% |
江南TT | 148 | 微型车 | 14 | 1.07% |
众泰SR7 | 120 | SUV | 210 | 0.86% |
众泰SR9 | 104 | SUV | 212 | 0.75% |
众泰Z700 | 21 | 中大型车 | 13 | 0.15% |
众泰Z360 | 16 | 紧凑型车 | 105 | 0.12% |
荣威T500与竞品车型销量相比
威马汽车T700与竞品车型销量比较
比亚迪T300与竞品车型销量相比较
ROEWET600与竞品车型销量比较
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
众泰T500 | 2552 | SUV | 97 | 众泰汽车 | 18.39% |
哈弗H6 | 41132 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 100.00% |
众泰T300 | 2360 | SUV | 102 | 众泰汽车 | 17.01% |
长安CS75 | 16054 | SUV | 11 | 长安汽车 | 21.06% |
博越 | 20247 | SUV | 5 | 吉利汽车 | 15.70% |
东南DX3 | 4057 | SUV | 66 | 东南汽车 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
众泰T700 | 2022 | SUV | 108 | 众泰汽车 | 14.57% |
奔腾X80 | 183 | SUV | 200 | 一汽奔腾 | 4.42% |
猎豹CS10 | 3150 | SUV | 86 | 猎豹汽车 | 79.29% |
传祺GS4 | 20023 | SUV | 6 | 广汽传祺 | 46.23% |
汉腾X7 | 2633 | SUV | 95 | 汉腾 | 47.57% |
启辰T90 | 1976 | SUV | 113 | 东风启辰 | 16.77% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
众泰T300 | 2360 | SUV | 102 | 众泰汽车 | 17.01% |
长安CS35 | 8191 | SUV | 30 | 长安汽车 | 10.74% |
中华V3 | 707 | SUV | 161 | 华晨中华 | 100.00% |
东南DX3 | 4057 | SUV | 66 | 东南汽车 | 100.00% |
名爵ZS | 6980 | SUV | 37 | 上汽名爵 | 36.27% |
北汽幻速S5 | 1599 | SUV | 124 | 北汽幻速 | 24.61% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
众泰T600 | 1714 | SUV | 120 | 众泰汽车 | 12.35% |
长安CS75 | 16054 | SUV | 11 | 长安汽车 | 21.06% |
猎豹CS10 | 3150 | SUV | 86 | 猎豹汽车 | 79.29% |
启辰T70 | 2406 | SUV | 100 | 东风启辰 | 20.42% |
东南DX7 | 1298 | SUV | 135 | 东南汽车 | 96.72% |
传祺GS4 | 20023 | SUV | 6 | 广汽传祺 | 46.23% |
众泰T500 6.98-12.38万
众泰T700 10.68-15.58万
众泰T300 5.68-9.38万
众泰T600 7.98-14.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别表明:
专程表达:
专门表达:
特意表达:
壹、本文引用的销量数据来源中夏族民共和国乘用车联席会对外宣布,销量数据不带有海外车型,仅供参考,请以小车厂商公布的销量数据为准。
1、本文引用的销量数据来源中国乘用车联席会对对外宣散布,销量数据不带有海外车型,仅供参考,请以小车厂家发表的销量数据为准。
1、本文引用的销量数据来自中华人民共和国乘用赛车联合会席会对外表露,销量数据不包涵进口车型,仅供参考,请以汽车商家发布的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来源于中华夏族民共和国乘用车联席会对外宣布,销量数据不含有进口车型,仅供参考,请以小车厂家发布的销量数据为准。
二、竞品车型依照车主之家网络好友访问行为数据发生,不含有进口车型。
贰、竞品车型依照车主之家网上朋友访问行为数据发生,不分包进口车型。
二、竞品车型根据车主之家网络朋友访问行为数据发生,不包含进口车型。
二、竞品车型依据车主之家网络好友访问行为数据发生,不带有进口车型。
相关文章
- 同期比较降低75,二〇一八年十月份宝骏630销量40捌台
- 销量排名榜为您指明路,预算25万买哪些车
- 奇瑞QQ3配舞剧世家VS365,只要选取对了
- 平和之余带点性格,我的卖点不断是外形
- 【金沙网址】机动升降车窗破绽,因车窗玻璃升降按键缺陷
- 同期比较下滑2壹,2018年3月份A4销量15809台
- 【金沙网址】二零一八年二月份CitroenC三,2018年10月份BenzC级销量10966台
- 【金沙网址】广汽Honda途观正式上市,给你一款颠覆的Honda车
- 同期相比较降低49,二零一八年12月份Copac销量10793台
- MQB平台加持,上海小车集团股份有限权利公司大众全新迈锐宝将于1月17日发表
Your Comments