目前,车主之家从中华夏族民共和国乘用车联席会拿到了新式发表的销量数据。二〇一八年1月首山高校型车销量为413肆伍辆,占市镇份额贰.九一%,汽车等级销量排行第玖位。
近年来,车主之家从中夏族民共和国乘用车联席会获得了新型发布的销量数据。二零一八年七月紧密型车销量为5098陆七辆,占市镇份额35.8玖%,小车等第销量排行第3位。
近期,车主之家从中夏族民共和国乘用车联席会获得了流行公布的销量数据。二〇一八年11月思铂睿销量为5240辆,在DongFengNissan销量中占比四.玖8%,在紧密型车销量中排行榜第壹拾个人。
二〇一八年1月份蔚领销量271陆台,二〇一八年5月紧凑型车销量排名榜。日前,车主之家从中华人民共和国乘用车联席会获得了最新透露的销量数据。2018年十二月蔚领销量为271陆辆,在FAW大众销量中占比二.三柒%,在紧密型车销量中排行榜第四拾2个人。
中山高校型车销量汇兑图
金沙网址 ,紧密型车销量汇兑图
Equinox销量市价图
蔚领销量市场价格图
二〇一八年10月,中山高校型车销量同期比较暴跌3一.捌三%,环比跌落3二.二四%。
二零一八年四月,紧凑型车销量同期相比较下滑2九.04%,环比大跌九.0四%。
二〇一八年一月,明锐销量比较下降肆三.伍三%,环比下滑十.二一%;近日10个月底,明锐销量在201七年4月高达最高,销量为971陆辆。
二〇一八年1八月,蔚领销量相比较降低65.二3%,环比降低二一.四一%;近日10个月首,蔚领销量在2018年二月完毕最高,销量为6玖伍叁辆。
新近一年中山高校型车销量数据
不久今年紧密型车销量数据
朗逸近来一年销量数据
蔚领目前一年销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2018-10 | 41345 | 2.91% | 7 |
2018-09 | 61016 | 3.76% | 6 |
2018-08 | 52784 | 3.83% | 6 |
2018-07 | 48933 | 3.74% | 6 |
2018-06 | 38312 | 2.72% | 6 |
2018-05 | 44766 | 3.21% | 6 |
2018-04 | 58496 | 3.52% | 6 |
2018-03 | 65501 | 3.81% | 6 |
2018-02 | 44077 | 3.42% | 6 |
2018-01 | 73320 | 3.47% | 6 |
2017-12 | 56934 | 2.42% | 6 |
2017-11 | 64047 | 2.77% | 6 |
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2018-10 | 509867 | 35.89% | 1 |
2018-09 | 560570 | 34.56% | 2 |
2018-08 | 532078 | 38.57% | 1 |
2018-07 | 455989 | 34.81% | 1 |
2018-06 | 493710 | 35.1% | 1 |
2018-05 | 498809 | 35.81% | 1 |
2018-04 | 573707 | 34.52% | 2 |
2018-03 | 558693 | 32.52% | 2 |
2018-02 | 408628 | 31.68% | 2 |
2018-01 | 689094 | 32.65% | 2 |
2017-12 | 741572 | 31.48% | 2 |
2017-11 | 758556 | 32.77% | 2 |
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 5240 | 4.98% | 1.03% | 34 |
2018-09 | 5836 | 5.77% | 1.14% | 29 |
2018-08 | 5611 | 5.85% | 1.1% | 27 |
2018-07 | 5256 | 7.40% | 1.03% | 28 |
2018-06 | 7037 | 12.36% | 1.38% | 28 |
2018-05 | 6467 | 6.81% | 1.27% | 31 |
2018-04 | 4870 | 5.35% | 0.96% | 36 |
2018-03 | 4704 | 4.69% | 0.92% | 37 |
2018-02 | 1889 | 3.47% | 0.37% | 43 |
2018-01 | 2761 | 3.52% | 0.54% | 49 |
2017-12 | 7451 | 6.16% | 1.46% | 34 |
2017-11 | 9716 | 7.97% | 1.91% | 29 |
月份 | 销量 | 占一汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 2716 | 2.37% | 0.53% | 54 |
2018-09 | 3456 | 2.75% | 0.68% | 43 |
2018-08 | 2688 | 2.16% | 0.53% | 47 |
2018-07 | 2743 | 2.62% | 0.54% | 45 |
2018-06 | 3181 | 3.06% | 0.62% | 46 |
2018-05 | 2932 | 2.82% | 0.58% | 50 |
2018-04 | 3480 | 3.44% | 0.68% | 45 |
2018-03 | 6953 | 7.13% | 1.36% | 29 |
2018-02 | 3394 | 4.33% | 0.67% | 33 |
2018-01 | 6931 | 4.08% | 1.36% | 30 |
2017-12 | 3677 | 3.70% | 0.72% | 50 |
2017-11 | 5006 | 4.16% | 0.98% | 39 |
二零一八年十二月初山高校型车销量排名榜
2018年111月紧密型车销量排名榜
在紧密型汽车商场场,Mondeo在二〇一八年三月份的市集份额同期比较下降了0.二陆%,在紧密型车的排行较上3个月下挫多少个排行。
二零一八年一-1月,速腾的合计划销售量到达49671辆, 同期相比较下跌3陆.八%,
在紧密型车销量排名为第二一个人。
在紧密型小车市集场,蔚领在二〇一八年四月份的商铺份额同期相比较下降了0.二分之一,在紧密型车的排名较后3个月大跌10个排名。
2018年壹-一月,蔚领的壹共销量达到3847四辆, 同比下跌38.0八%,
在紧密型车销量排行为第二18个人。
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥迪A6L | 15721 | 一汽-大众奥迪 | 38.02% |
2 | 宝马5系 | 13887 | 华晨宝马 | 33.59% |
3 | 奔驰E级 | 9220 | 北京奔驰 | 22.3% |
4 | 凯迪拉克XTS | 6567 | 通用凯迪拉克 | 15.88% |
5 | 沃尔沃S90 | 5448 | 沃尔沃亚太 | 13.18% |
6 | 传祺GA8 | 4184 | 广汽传祺 | 10.12% |
7 | 皇冠 | 3263 | 一汽丰田 | 7.89% |
8 | 宝马5系新能源 | 2164 | 华晨宝马 | 5.23% |
9 | 辉昂 | 2009 | 上汽大众 | 4.86% |
10 | 红旗H7 | 1104 | 一汽红旗 | 2.67% |
11 | 凯迪拉克CT6 | 693 | 通用凯迪拉克 | 1.68% |
12 | 捷豹XFL | 383 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.93% |
13 | 众泰Z700 | 21 | 众泰汽车 | 0.05% |
14 | 东风A9 | 20 | 东风风神 | 0.05% |
15 | 瑞风A60 | 1 | 江淮汽车 | — |
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 43974 | 上汽大众 | 8.62% |
2 | 轩逸 | 42723 | 东风日产 | 8.38% |
3 | 桑塔纳 | 30051 | 上汽大众 | 5.89% |
4 | 英朗 | 29316 | 上汽通用别克 | 5.75% |
5 | 捷达 | 29288 | 一汽大众 | 5.74% |
6 | 卡罗拉 | 27775 | 一汽丰田 | 5.45% |
7 | 速腾 | 26908 | 一汽大众 | 5.28% |
8 | 科沃兹 | 24533 | 通用雪佛兰 | 4.81% |
9 | 威朗 | 18235 | 上汽通用别克 | 3.58% |
10 | 帝豪 | 17825 | 吉利汽车 | 3.5% |
11 | 雷凌 | 17732 | 广汽丰田 | 3.48% |
12 | 思域 | 17600 | 东风本田 | 3.45% |
13 | 领动 | 16576 | 北京现代 | 3.25% |
14 | 宝来 | 15809 | 一汽大众 | 3.1% |
15 | 福睿斯 | 14148 | 长安福特 | 2.77% |
16 | 帝豪GL | 12857 | 吉利汽车 | 2.52% |
17 | 凌派 | 11567 | 广汽本田 | 2.27% |
18 | 远景 | 11200 | 吉利汽车 | 2.2% |
19 | 马自达3 Axela昂克赛拉 | 11145 | 长安马自达 | 2.19% |
20 | 高尔夫 | 10631 | 一汽大众 | 2.09% |
21 | 艾瑞泽5 | 9650 | 奇瑞汽车 | 1.89% |
22 | 明锐 | 9221 | 上汽斯柯达 | 1.81% |
23 | 凌渡 | 9020 | 上汽大众 | 1.77% |
24 | 奥迪A3 | 8492 | 一汽-大众奥迪 | 1.67% |
25 | 起亚K3 | 8057 | 东风悦达起亚 | 1.58% |
26 | 逸动 | 8017 | 长安汽车 | 1.57% |
27 | 缤瑞 | 7580 | 吉利汽车 | 1.49% |
28 | 秦新能源 | 7226 | 比亚迪 | 1.42% |
29 | 启辰D60 | 7122 | 东风启辰 | 1.4% |
30 | 菲斯塔 | 6688 | 北京现代 | 1.31% |
31 | 名爵6 | 6510 | 上汽名爵 | 1.28% |
32 | 福克斯 | 5796 | 长安福特 | 1.14% |
33 | 悦动 | 5692 | 北京现代 | 1.12% |
34 | 骐达 | 5240 | 东风日产 | 1.03% |
35 | 绅宝D50 | 5211 | 北京汽车 | 1.02% |
36 | 荣威Ei5 | 5095 | 上汽荣威 | 1% |
37 | 沃兰多 | 4669 | 通用雪佛兰 | 0.92% |
38 | 锋范 | 4545 | 广汽本田 | 0.89% |
39 | 比亚迪e5 | 4460 | 比亚迪 | 0.87% |
40 | 观致3 | 4151 | 观致汽车 | 0.81% |
41 | EU系列 | 4075 | 北汽新能源 | 0.8% |
42 | 荣威i6 | 3945 | 上汽荣威 | 0.77% |
43 | 传祺GA4 | 3920 | 广汽传祺 | 0.77% |
44 | 逸动DT | 3903 | 长安汽车 | 0.77% |
45 | 宝马1系 | 3755 | 华晨宝马 | 0.74% |
46 | 爱丽舍 | 3584 | 东风雪铁龙 | 0.7% |
47 | 昕锐 | 3502 | 上汽斯柯达 | 0.69% |
48 | LANNIA 蓝鸟 | 3450 | 东风日产 | 0.68% |
49 | 杰德 | 3426 | 东风本田 | 0.67% |
50 | 荣威ei6 | 3081 | 上汽荣威 | 0.6% |
51 | 艾瑞泽GX | 3010 | 奇瑞汽车 | 0.59% |
52 | 朗行 | 2857 | 上汽大众 | 0.56% |
53 | 荣威i5 | 2758 | 上汽荣威 | 0.54% |
54 | 蔚领 | 2716 | 一汽大众 | 0.53% |
55 | 高尔夫·嘉旅 | 2644 | 一汽大众 | 0.52% |
56 | 帝豪新能源 | 2471 | 吉利新能源 | 0.48% |
57 | 标致308 | 2427 | 东风标致 | 0.48% |
58 | 荣威360 | 2239 | 上汽荣威 | 0.44% |
59 | 标致408 | 2182 | 东风标致 | 0.43% |
60 | 竞瑞 | 2028 | 东风本田 | 0.4% |
61 | 阅朗 | 2027 | 上汽通用别克 | 0.4% |
62 | 哥瑞 | 2015 | 东风本田 | 0.4% |
63 | 科鲁兹 | 1953 | 通用雪佛兰 | 0.38% |
64 | 路盛E80 | 1902 | 华泰汽车 | 0.37% |
65 | C4世嘉 | 1876 | 东风雪铁龙 | 0.37% |
66 | 凯越 | 1599 | 上汽通用别克 | 0.31% |
67 | 比亚迪F3 | 1496 | 比亚迪 | 0.29% |
68 | 逸动XT | 1311 | 长安汽车 | 0.26% |
69 | 标致301 | 1239 | 东风标致 | 0.24% |
70 | 启悦 | 1047 | 长安铃木 | 0.21% |
71 | 领克03 | 965 | 领克 | 0.19% |
72 | 东风风神E70 | 855 | 东风风神 | 0.17% |
73 | 宝马2系旅行车 | 729 | 华晨宝马 | 0.14% |
74 | 轩逸·纯电 | 696 | 东风日产 | 0.14% |
75 | VELITE 5 | 646 | 上汽通用别克 | 0.13% |
76 | 桑塔纳·浩纳 | 586 | 上汽大众 | 0.11% |
77 | 长城C30 | 476 | 长城汽车 | 0.09% |
78 | 昕动 | 437 | 上汽斯柯达 | 0.09% |
79 | 风行S50EV | 425 | 东风风行 | 0.08% |
80 | 宝骏630 | 408 | 上汽通用五菱宝骏 | 0.08% |
81 | 赛拉图 | 372 | 东风悦达起亚 | 0.07% |
82 | 景逸S50 | 312 | 东风风行 | 0.06% |
83 | 福瑞迪 | 280 | 东风悦达起亚 | 0.05% |
84 | 中华H530 | 276 | 华晨中华 | 0.05% |
85 | 逸动新能源 | 268 | 长安汽车新能源 | 0.05% |
86 | 传祺GA3 | 265 | 广汽传祺 | 0.05% |
87 | 奔腾B30 | 235 | 一汽奔腾 | 0.05% |
88 | 海马M3 | 213 | 海马汽车 | 0.04% |
89 | 伊兰特EV | 200 | 北京现代 | 0.04% |
90 | 骏派A50 | 168 | 天津一汽 | 0.03% |
91 | 福美来 | 165 | 一汽海马 | 0.03% |
92 | 阳光 | 141 | 东风日产 | 0.03% |
93 | 锐行 | 123 | 上汽名爵 | 0.02% |
94 | 艾瑞泽5e | 114 | 奇瑞新能源 | 0.02% |
95 | 菲翔 | 106 | 广汽菲亚特 | 0.02% |
96 | 东风风神A60 | 101 | 东风风神 | 0.02% |
97 | 奔腾B50 | 86 | 一汽奔腾 | 0.02% |
98 | 名爵6新能源 | 72 | 上汽名爵 | 0.01% |
99 | 纳5 | 57 | 东风裕隆 | 0.01% |
100 | 骏派A70 | 41 | 天津一汽 | 0.01% |
东风尼桑二零一八年三月销量情状
FAW大众二零一八年11月销量境况
特意表达:
专门表明:
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 42723 | 紧凑型车 | 2 | 40.64% |
奇骏 | 21465 | SUV | 4 | 20.42% |
逍客 | 15164 | SUV | 13 | 14.42% |
天籁 | 8003 | 中型车 | 9 | 7.61% |
骐达 | 5240 | 紧凑型车 | 34 | 4.98% |
劲客 | 3639 | SUV | 76 | 3.46% |
LANNIA 蓝鸟 | 3450 | 紧凑型车 | 48 | 3.28% |
楼兰 | 2653 | SUV | 94 | 2.52% |
骊威 | 1628 | 小型车 | 14 | 1.55% |
轩逸·纯电 | 696 | 紧凑型车 | 74 | 0.66% |
西玛 | 327 | 中型车 | 28 | 0.31% |
阳光 | 141 | 紧凑型车 | 92 | 0.13% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷达 | 29288 | 紧凑型车 | 5 | 25.52% |
速腾 | 26908 | 紧凑型车 | 7 | 23.45% |
迈腾 | 16324 | 中型车 | 2 | 14.22% |
宝来 | 15809 | 紧凑型车 | 14 | 13.78% |
高尔夫 | 10631 | 紧凑型车 | 20 | 9.26% |
T-ROC探歌 | 7732 | SUV | 32 | 6.74% |
探岳 | 3671 | SUV | 75 | 3.20% |
蔚领 | 2716 | 紧凑型车 | 54 | 2.37% |
高尔夫·嘉旅 | 2644 | 紧凑型车 | 55 | 2.30% |
一汽-大众CC | 1681 | 中型车 | 21 | 1.46% |
一、本文引用的销量数据出自中华人民共和国乘用车联席会对外揭露,销量数据不包蕴海外车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据出自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不带有外国车型,仅供参考,请以汽车厂家发表的销量数据为准。
捷达与竞品车型销量相比较
蔚领与竞品车型销量比较
2、竞品车型根据车主之家网上朋友访问行为数据发生,不包括进口车型。
2、竞品车型依据车主之家网络朋友访问行为数据产生,不带有进口车型。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
骐达 | 5240 | 紧凑型车 | 34 | 东风日产 | 4.98% |
凯越 | 1599 | 紧凑型车 | 66 | 上汽通用别克 | 1.62% |
Polo | 12902 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 8.66% |
福克斯 | 5796 | 紧凑型车 | 32 | 长安福特 | 21.52% |
骊威 | 1628 | 小型车 | 14 | 东风日产 | 1.55% |
晶锐 | 1001 | 小型车 | 19 | 上汽斯柯达 | 3.25% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚领 | 2716 | 紧凑型车 | 54 | 一汽大众 | 2.37% |
朗逸 | 43974 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 29.53% |
高尔夫 | 10631 | 紧凑型车 | 20 | 一汽大众 | 9.26% |
宝来 | 15809 | 紧凑型车 | 14 | 一汽大众 | 13.78% |
逍客 | 15164 | SUV | 13 | 东风日产 | 14.42% |
迈锐宝 | 13055 | 中型车 | 5 | 通用雪佛兰 | 100.00% |
骐达 9.99-13.49万
蔚领 11.69-16.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特意表明:
专门表达:
一、本文引用的销量数据出自中中原人民共和国乘用赛车联合会席会对曾祖父布,销量数据不包罗海外车型,仅供参考,请以小车厂家发布的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来自中华人民共和国乘用车联席会对外发布,销量数据不分包进口车型,仅供参考,请以小车商家发表的销量数据为准。
二、竞品车型依照车主之家网络朋友访问行为数据发生,不带有海外车型。
2、竞品车型依照车主之家网络好友访问行为数据产生,不含有进口车型。
Your Comments