二〇一八年十月份FIT销量5240台,二〇一八年八月份PASSAT。新近,车主之家从中华人民共和国乘用车联席会获得了流行揭露的销量数据。二零一八年四月Cruze·纯电销量为6九六辆,在东风尼桑销量中占比0.6陆%,在紧密型车销量中排行榜第7十一人。
多年来,车主之家从中华乘用车联席会得到了最新宣布的销量数据。二零一八年十一月卡罗拉·纯电销量为2400辆,在东风尼桑销量中占比贰.16%,在紧密型车销量中排行第四伍人。
近年,车主之家从中华乘用车联席会获得了新式揭露的销量数据。二〇一八年八月Corolla销量为427二3辆,在东风Nissan销量中占比40.6四%,在紧密型车销量中排行榜第壹位。
近年来,车主之家从中华乘用车联席会获得了新型发布的销量数据。二零一八年1月轩逸销量为5240辆,在东风尼桑销量中占比四.98%,在紧凑型车销量中排名第二十二个人。
思域·纯电销量市价图
Cruze·纯电销量市价图
凌派销量市场价格图
CIMA销量汇兑图
二零一八年10月,Gran Lavida·纯电销量环比拉长1二1.6陆%;近日十三个月首,Sagitar·纯电销量在二〇一八年二月高达最高,销量为6九陆辆。
201捌年10月,宝来·纯电销量环比拉长24四.八三%;近来13个月底,朗境·纯电销量在二零一八年3月高达最高,销量为2400辆。
二零一八年5月,迈锐宝销量相比较进步十.玖三%,环比进步0.四柒%;最近13个月尾,凌派销量在20一7年6月完结最高,销量为441四①辆。
二〇一八年四月,Malibu销量相比较下降四3.5三%,环比下跌10.2一%;近年来11个月初,哥瑞销量在20一7年十二月落成最高,销量为9716辆。
探界者·纯电近日一年销量数据
帕萨特·纯电近日一年销量数据
CIVIC目前一年销量数据
CRIDER目前一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 696 | 0.66% | 0.14% | 74 |
2018-09 | 314 | 0.31% | 0.06% | 84 |
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 2400 | 2.16% | 0.41% | 57 |
2018-10 | 696 | 0.66% | 0.12% | 74 |
2018-09 | 314 | 0.31% | 0.05% | 84 |
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 42723 | 40.64% | 8.38% | 2 |
2018-09 | 42523 | 42.08% | 8.34% | 2 |
2018-08 | 38357 | 40.01% | 7.52% | 2 |
2018-07 | 34640 | 48.74% | 6.79% | 2 |
2018-06 | 43633 | 76.65% | 8.56% | 1 |
2018-05 | 39363 | 41.43% | 7.72% | 2 |
2018-04 | 34467 | 37.84% | 6.76% | 1 |
2018-03 | 37672 | 37.57% | 7.39% | 2 |
2018-02 | 17270 | 31.68% | 3.39% | 6 |
2018-01 | 38179 | 48.74% | 7.49% | 4 |
2017-12 | 44141 | 36.47% | 8.66% | 2 |
2017-11 | 41647 | 34.16% | 8.17% | 2 |
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 5240 | 4.98% | 1.03% | 34 |
2018-09 | 5836 | 5.77% | 1.14% | 29 |
2018-08 | 5611 | 5.85% | 1.1% | 27 |
2018-07 | 5256 | 7.40% | 1.03% | 28 |
2018-06 | 7037 | 12.36% | 1.38% | 28 |
2018-05 | 6467 | 6.81% | 1.27% | 31 |
2018-04 | 4870 | 5.35% | 0.96% | 36 |
2018-03 | 4704 | 4.69% | 0.92% | 37 |
2018-02 | 1889 | 3.47% | 0.37% | 43 |
2018-01 | 2761 | 3.52% | 0.54% | 49 |
2017-12 | 7451 | 6.16% | 1.46% | 34 |
2017-11 | 9716 | 7.97% | 1.91% | 29 |
帕萨特·纯电在紧密型车的排行较上一个月上涨11个排名。
雷凌·纯电在紧密型车的排行较后一个月上升一几个排行。
在紧密型小车市场场,凌度在二〇一八年7月份的市场份额同期相比较增加了3.0二%,
二〇一八年1-四月,卡罗拉的合计销量到达368八贰七辆, 同期比较下落九.1二%,
在紧密型车销量排名为第3位。
在紧密型车市场,SANTANA在二零一八年四月份的市镇份额同比大跌了0.贰六%,在紧密型车的排行较下月下滑多个排名。
2018年壹-11月,Jetta的共计销量到达4967一辆, 同期相比较下跌3陆.八%,
在紧密型车销量排名为第二十人。
东风尼桑二零一八年七月销量情形
东风日产二〇一八年三月销量景况
东风尼桑二零一八年八月销量意况
东风Nissan二零一八年七月销量意况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 42723 | 紧凑型车 | 2 | 40.64% |
奇骏 | 21465 | SUV | 4 | 20.42% |
逍客 | 15164 | SUV | 13 | 14.42% |
天籁 | 8003 | 中型车 | 9 | 7.61% |
骐达 | 5240 | 紧凑型车 | 34 | 4.98% |
劲客 | 3639 | SUV | 76 | 3.46% |
LANNIA 蓝鸟 | 3450 | 紧凑型车 | 48 | 3.28% |
楼兰 | 2653 | SUV | 94 | 2.52% |
骊威 | 1628 | 小型车 | 14 | 1.55% |
轩逸·纯电 | 696 | 紧凑型车 | 74 | 0.66% |
西玛 | 327 | 中型车 | 28 | 0.31% |
阳光 | 141 | 紧凑型车 | 92 | 0.13% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 52640 | 紧凑型车 | 1 | 47.27% |
奇骏 | 16434 | SUV | 7 | 14.76% |
逍客 | 14920 | SUV | 12 | 13.40% |
天籁 | 11112 | 中型车 | 9 | 9.98% |
骐达 | 3473 | 紧凑型车 | 48 | 3.12% |
LANNIA 蓝鸟 | 3201 | 紧凑型车 | 50 | 2.87% |
劲客 | 2626 | SUV | 97 | 2.36% |
轩逸·纯电 | 2400 | 紧凑型车 | 57 | 2.16% |
楼兰 | 1932 | SUV | 115 | 1.73% |
骊威 | 1925 | 小型车 | 14 | 1.73% |
阳光 | 681 | 紧凑型车 | 77 | 0.61% |
西玛 | 20 | 中型车 | 37 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 42723 | 紧凑型车 | 2 | 40.64% |
奇骏 | 21465 | SUV | 4 | 20.42% |
逍客 | 15164 | SUV | 13 | 14.42% |
天籁 | 8003 | 中型车 | 9 | 7.61% |
骐达 | 5240 | 紧凑型车 | 34 | 4.98% |
劲客 | 3639 | SUV | 76 | 3.46% |
LANNIA 蓝鸟 | 3450 | 紧凑型车 | 48 | 3.28% |
楼兰 | 2653 | SUV | 94 | 2.52% |
骊威 | 1628 | 小型车 | 14 | 1.55% |
轩逸·纯电 | 696 | 紧凑型车 | 74 | 0.66% |
西玛 | 327 | 中型车 | 28 | 0.31% |
阳光 | 141 | 紧凑型车 | 92 | 0.13% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 42723 | 紧凑型车 | 2 | 40.64% |
奇骏 | 21465 | SUV | 4 | 20.42% |
逍客 | 15164 | SUV | 13 | 14.42% |
天籁 | 8003 | 中型车 | 9 | 7.61% |
骐达 | 5240 | 紧凑型车 | 34 | 4.98% |
劲客 | 3639 | SUV | 76 | 3.46% |
LANNIA 蓝鸟 | 3450 | 紧凑型车 | 48 | 3.28% |
楼兰 | 2653 | SUV | 94 | 2.52% |
骊威 | 1628 | 小型车 | 14 | 1.55% |
轩逸·纯电 | 696 | 紧凑型车 | 74 | 0.66% |
西玛 | 327 | 中型车 | 28 | 0.31% |
阳光 | 141 | 紧凑型车 | 92 | 0.13% |
雷凌·纯电与竞品车型销量比较
飞度·纯电与竞品车型销量比较
Cross与竞品车型销量比较
骊威与竞品车型销量相比
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
轩逸·纯电 | 696 | 紧凑型车 | 74 | 东风日产 | 0.66% |
轩逸 | 42723 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 40.64% |
帝豪新能源 | 2471 | 紧凑型车 | 56 | 吉利新能源 | 70.46% |
奕泽IZOA | 6801 | SUV | 38 | 一汽丰田 | 12.87% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
轩逸·纯电 | 2400 | 紧凑型车 | 57 | 东风日产 | 2.16% |
轩逸 | 52640 | 紧凑型车 | 1 | 东风日产 | 47.27% |
帝豪新能源 | 4508 | 紧凑型车 | 40 | 吉利新能源 | 80.33% |
传祺GE3 | 1749 | SUV | 119 | 广汽新能源 | 58.03% |
奕泽IZOA | 7578 | SUV | 37 | 一汽丰田 | 10.44% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
轩逸 | 42723 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 40.64% |
朗逸 | 43974 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 29.53% |
速腾 | 26908 | 紧凑型车 | 7 | 一汽大众 | 23.45% |
宝来 | 15809 | 紧凑型车 | 14 | 一汽大众 | 13.78% |
卡罗拉 | 27775 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 52.56% |
福克斯 | 5796 | 紧凑型车 | 32 | 长安福特 | 21.52% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
骐达 | 5240 | 紧凑型车 | 34 | 东风日产 | 4.98% |
凯越 | 1599 | 紧凑型车 | 66 | 上汽通用别克 | 1.62% |
Polo | 12902 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 8.66% |
福克斯 | 5796 | 紧凑型车 | 32 | 长安福特 | 21.52% |
骊威 | 1628 | 小型车 | 14 | 东风日产 | 1.55% |
晶锐 | 1001 | 小型车 | 19 | 上汽斯柯达 | 3.25% |
金沙网址,尤其表达:
专程表明:
轩逸 9.98-16.15万
骐达 9.99-13.49万
一、本文引用的销量数据来自中华夏族民共和国乘用车联席会对外表露,销量数据不分包海外车型,仅供参考,请以汽车厂商发布的销量数据为准。
1、本文引用的销量数据来源于中中原人民共和国乘用车联席会对外揭露,销量数据不含有进口车型,仅供参考,请以汽车厂家公布的销量数据为准。
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
贰、竞品车型依照车主之家网民访问行为数据发生,不包蕴进口车型。
2、竞品车型依据车主之家网络好友访问行为数据发生,不分包进口车型。
特别表达:
专程表明:
1、本文引用的销量数据出自中国乘用车联席会对外揭露,销量数据不分包进口车型,仅供参考,请以汽车商家发表的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来源于中华人民共和国乘用车联席会对外表露,销量数据不含有进口车型,仅供参考,请以小车厂家公布的销量数据为准。
2、竞品车型依据车主之家网民访问行为数据发生,不分包进口车型。
2、竞品车型依照车主之家网上好友访问行为数据发生,不分包海外车型。
Your Comments